Yaşam

SURVİVOR, O HAYAT BENİM, HAYAT ŞARKISI, LİSE DEVRİYESİ! İŞTE RATING’LER

 02 Nisan 2017, Pazar – TOTAL
No Program Adı Kanal Başlama Bitiş RTG%
(Net)
Share%
(Net)
1 SURVIVOR TV8 20:24:51 24:14:20 8,92 20,9
2 O HAYAT BENIM FOX TV 20:49:31 24:17:51 4,89 11,32
3 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 20:00:25 22:17:53 4,71 10,75
4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 19:00:00 20:00:08 4,27 12,58
5 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:50:20 20:00:25 4,24 12,67
6 HAYAT BAZEN TATLIDIR STAR TV 20:22:09 23:37:09 4,23 9,5
7 SURVIVOR OZET TV8 19:20:13 20:24:51 4,09 10,79
8 HAYAT SARKISI KANAL D 20:59:53 23:51:47 3,4 7,72
9 BODRUM MASALI KANAL D 19:31:44 20:58:35 3,25 8,18
10 HABER ONU SHOW TV 18:25:01 18:50:20 3 10,69
11 TERMINATOR 3 MAKINELERIN YUKSELISI (Y.S) ATV 22:18:14 23:58:27 2,99 7,08
12 O HAYAT BENIM (OZET) FOX TV 20:00:18 20:49:26 2,98 7,3
13 HAYAT BAZEN TATLIDIR (OZET) STAR TV 20:00:10 20:22:09 2,9 7,35
14 ATV ANA HABER ATV 18:59:39 19:55:23 2,9 8,51
15 LISE DEVRIYESI TRT 1 20:55:14 23:24:06 2,68 5,9
16 KANAL D HABER KANAL D 18:57:44 19:31:26 2,31 6,99
17 COCUKTAN AL HABERI SHOW TV 16:58:34 18:20:39 2,23 9,48
18 VALDEZ GELIYOR (Y.S) TRT 1 10:07:47 11:50:13 2,11 10,33
19 IMPARATORICE VE SAVASCILARI (Y.S) SHOW TV 20:00:36 21:54:07 2,1 4,9
20 VIKINGLER TRT COCUK 19:39:19 20:24:34 2,08 5,41
21 KIYAMET GUNU (Y.S) SHOW TV 21:55:29 23:57:31 2,07 4,84
22 ATV HABER ATV 18:40:02 18:59:34 2,07 6,97
23 TATLI BELA KANAL 7 21:10:35 23:11:59 2,03 4,44
24 STAR ANA HABER STAR TV 18:59:12 19:59:54 1,91 5,53
25 KISMETSE OLUR HAFTANIN FINALI KANAL D 23:52:19 26:00:00 1,75 10,14
26 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 18:45:35 19:37:29 1,74 5,35
27 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 18:00:01 18:58:56 1,73 6,52
28 YENI GELIN (TKR) SHOW TV 15:02:25 16:57:17 1,7 8,79
29 KIRGIN CICEKLER (TKR) ATV 15:05:34 18:24:06 1,7 7,84
30 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE KUR'AN VE SUNNET ATV 10:00:27 11:18:00 1,67 8,36
31 IKI YABANCI KANAL 7 16:06:29 18:00:01 1,67 7,71
32 HAVA DURUMU ATV 19:59:32 20:00:09 1,66 4,34
33 LISE DEVRIYESI (OZET) TRT 1 20:00:34 20:55:14 1,63 3,89
34 HEIDI TRT COCUK 11:50:41 12:22:55 1,59 7,3
35 SURVIVOR PANORAMA HAFTA SONU TV8 17:37:19 19:19:58 1,55 5,6
36 ISTE BENIM STILIM HAFTANIN FINALI TV8 13:03:11 17:37:09 1,54 7,81
37 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 12:59:59 13:58:28 1,54 7,61
38 TATLI BELA (TKR) KANAL 7 13:14:18 15:07:27 1,52 7,9
39 SICAK GELISME KANAL D 18:45:03 18:57:44 1,52 5,09
40 NO:309 (TKR) FOX TV 15:49:13 18:59:32 1,51 6,57
41 KALBIMDEKI DENIZ (TKR) FOX TV 10:43:52 12:59:48 1,48 6,85
42 MAGAZIN D KANAL D 09:45:04 12:59:41 1,47 7,17
43 STADYUM TRT SPOR 20:50:00 23:56:47 1,47 3,39
44 AKILLI TAVSAN MOMO TRT COCUK 12:24:00 12:50:30 1,44 6,7
45 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 12:52:11 13:36:24 1,4 6,84
46 NILOYA TRT COCUK 11:23:00 11:49:59 1,4 6,24
47 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 13:37:24 14:15:07 1,39 7,11
48 PAZAR SURPRIZI SHOW TV 09:59:57 12:55:49 1,38 6,57
49 HAMMER VS LINDBERG WBO&WBC KADINLAR ORTA SIKLET UN TV8 24:14:35 25:01:47 1,35 7,15
50 IBI TRT COCUK 14:16:12 14:53:29 1,35 7,24
51 TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU SHOW TV 12:56:01 14:02:14 1,34 6,59
52 DIZI TV ATV 11:18:11 12:38:43 1,33 6,06
53 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 15:22:37 15:57:55 1,29 6,82
54 ISIMSIZLER (TKR) KANAL D 13:58:41 16:40:13 1,29 6,74
55 ISTANBUL MUHAFIZLARI TRT COCUK 14:54:26 15:21:55 1,25 6,75
56 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 17:47:26 18:30:04 1,25 4,91
57 KARE TRT COCUK 10:47:32 11:21:23 1,24 5,88
58 STAR HABER STAR TV 18:45:03 18:59:12 1,23 4,1
59 EGE ILE GAGA TRT COCUK 10:17:09 10:46:45 1,23 6,41
60 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 20:26:21 20:29:07 1,22 2,96
61 GOZUM SENDE ATV 23:58:43 25:45:35 1,22 7,56
62 CANIM KARDESIM TRT COCUK 09:44:38 10:15:59 1,18 7,3
63 ELIF'IN DUSLERI TRT COCUK 17:15:02 17:45:01 1,16 5,08
64 CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 08:00:00 10:43:42 1,08 9,1
65 KIRLANGIC FIRTINASI (TKR-GECE) FOX TV 24:18:11 26:00:00 1,07 7,1
66 ISIL ACIKKAR ILE ANA HABER TRT 1 19:00:02 20:00:28 1,07 3,12
67 CESUR VE GUZEL (TKR) STAR TV 15:48:46 18:40:15 1,06 4,72
68 GOZTEPE-GIRESUNSPOR TFF 1.LIG KARSILASMASI TRT SPOR 16:49:45 18:57:56 1,03 4,15
69 64 KARE ULKESI TRT COCUK 18:30:54 18:44:25 1,02 3,65
70 BENDEN SOYLEMESI FOX TV 12:59:58 13:59:24 1,02 5,01
71 BASBAKAN YARDIMCISI NUMAN KURTULMUS ACIKLAMA YAPIY TRT HABER 20:36:05 20:37:01 1,02 2,43
72 SUC CETESI (Y.S) STAR TV 23:37:30 25:43:44 1,02 4,82
73 OZLEM TUNCA ESIRGENC ILE DUNYAYI GEZIYORUM KANAL 7 15:07:37 16:06:18 1,02 5,41
74 CANIM KARDESIM (T.S) STAR TV 13:56:25 15:48:25 1 5,34
75 BASBAKAN YILDIRIM KAYSERI'DE TRT HABER 19:51:02 20:36:05 0,98 2,47
76 IKI YABANCI (TKR) KANAL 7 11:21:16 13:14:07 0,97 4,47
77 OLENE KADAR (TKR) ATV 12:38:59 15:05:13 0,96 4,89
78 GULE GULE OTURUN TV8 11:46:02 13:03:01 0,96 4,42
79 DINLE KAZAN TRT 1 23:30:26 24:13:11 0,96 2,9
80 ORTA DIREK SABAN (T.S) KANAL 7 23:12:10 24:42:58 0,94 3,12
81 HABER TRT HABER 20:37:01 20:43:37 0,92 2,2
82 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 16:29:49 17:14:02 0,91 4,35
83 KARA YAZI (TKR) KANAL D 16:41:15 18:28:39 0,9 3,9
84 ERAGON (Y.S) (TKR) SHOW TV 02:00:00 02:59:33 0,9 11,44
85 YAHSI BATI (T.S) KANAL 7 18:59:07 21:10:24 0,89 2,34
86 IMPARATORICE VE SAVASCILARI (Y.S) (TKR) SHOW TV 23:58:53 25:53:33 0,85 4,91
87 HEIDI TRT COCUK 15:58:52 16:28:44 0,84 4,27
88 HAFTA BITERKEN TRT SPOR 24:00:12 24:36:38 0,84 3,63
89 SIRADAKI GELSIN (TKR) FOX TV 13:59:34 15:48:58 0,82 4,42
90 1'DE BUGUN TRT 1 09:55:34 10:07:41 0,81 4,95
91 VAHE ILE EVDEKI MUTLULUK STAR TV 11:01:11 12:00:28 0,81 3,69
92 ENINE BOYUNA TRT 1 11:50:19 13:00:53 0,77 3,58
93 HAVA DURUMU TRT HABER 20:43:37 20:46:21 0,76 1,78
94 KOLAYSA SEN YAP TRT 1 17:35:51 18:56:43 0,75 2,96
95 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 21:47:20 22:36:32 0,74 1,58
96 COBAN YILDIZI (TKR-GECE) FOX TV 02:00:00 02:53:47 0,71 9,01
97 3 ADAM (TKR) TV8 02:00:00 02:07:36 0,7 7,53
98 HANGIMIZ SEVMEDIK (TKR) TRT 1 13:18:50 16:32:37 0,68 3,55
99 REFERANDUM REHBERI TRT 1 23:24:48 23:30:20 0,67 1,76
100 KIBIR VE MERHAMET (TV FILMI) KANAL 7 10:55:40 11:21:05 0,66 3,1
 02 Nisan 2017, Pazar – AB GRUBU
No Program Adı Kanal Başlama Bitiş RTG%
(Net)
Share%
(Net)
1 SURVIVOR TV8 20:24:51 24:14:20 9,8 23,89
2 BODRUM MASALI KANAL D 19:31:44 20:58:35 4,49 11,9
3 HAYAT SARKISI KANAL D 20:59:53 23:51:47 4,33 10,21
4 SURVIVOR OZET TV8 19:20:13 20:24:51 4,23 12,11
5 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 20:00:25 22:17:53 4,21 9,94
6 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 19:00:00 20:00:08 4,17 14,53
7 LISE DEVRIYESI TRT 1 20:55:14 23:24:06 3,3 7,58
8 HAYAT BAZEN TATLIDIR STAR TV 20:22:09 23:37:09 3,05 7,15
9 TERMINATOR 3 MAKINELERIN YUKSELISI (Y.S) ATV 22:18:14 23:58:27 2,96 7,32
10 O HAYAT BENIM FOX TV 20:49:31 24:17:51 2,86 6,88
11 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:50:20 20:00:25 2,73 9,61
12 IMPARATORICE VE SAVASCILARI (Y.S) SHOW TV 20:00:36 21:54:07 2,69 6,5
13 HABER ONU SHOW TV 18:25:01 18:50:20 2,65 11,51
14 HAYAT BAZEN TATLIDIR (OZET) STAR TV 20:00:10 20:22:09 2,41 6,47
15 VIKINGLER TRT COCUK 19:39:19 20:24:34 2,33 6,51
16 VALDEZ GELIYOR (Y.S) TRT 1 10:07:47 11:50:13 2,3 11,77
17 KIYAMET GUNU (Y.S) SHOW TV 21:55:29 23:57:31 2,21 5,39
18 COCUKTAN AL HABERI SHOW TV 16:58:34 18:20:39 2,17 10,36
19 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 13:37:24 14:15:07 2,05 10,12
20 IBI TRT COCUK 14:16:12 14:53:29 2,02 10,64
21 MAGAZIN D KANAL D 09:45:04 12:59:41 1,92 9,65
22 LISE DEVRIYESI (OZET) TRT 1 20:00:34 20:55:14 1,9 4,71
23 PAZAR SURPRIZI SHOW TV 09:59:57 12:55:49 1,85 8,91
24 O HAYAT BENIM (OZET) FOX TV 20:00:18 20:49:26 1,8 4,63
25 STADYUM TRT SPOR 20:50:00 23:56:47 1,78 4,29
26 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 12:52:11 13:36:24 1,76 8,57
27 ATV ANA HABER ATV 18:59:39 19:55:23 1,75 6,05
28 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 18:45:35 19:37:29 1,75 6,41
29 KANAL D HABER KANAL D 18:57:44 19:31:26 1,74 6,29
30 KISMETSE OLUR HAFTANIN FINALI KANAL D 23:52:19 26:00:00 1,71 10,8
31 SURVIVOR PANORAMA HAFTA SONU TV8 17:37:19 19:19:58 1,64 7,05
32 ISTE BENIM STILIM HAFTANIN FINALI TV8 13:03:11 17:37:09 1,58 8,14
33 AKILLI TAVSAN MOMO TRT COCUK 12:24:00 12:50:30 1,57 7,51
34 HEIDI TRT COCUK 11:50:41 12:22:55 1,51 6,72
35 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 12:59:59 13:58:28 1,51 7,34
36 STAR HABER STAR TV 18:45:03 18:59:12 1,5 5,98
37 NO:309 (TKR) FOX TV 15:49:13 18:59:32 1,41 6,78
38 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 20:26:21 20:29:07 1,38 3,42
39 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 17:47:26 18:30:04 1,36 6,39
40 ELIF'IN DUSLERI TRT COCUK 17:15:02 17:45:01 1,34 6,4
41 STAR ANA HABER STAR TV 18:59:12 19:59:54 1,34 4,47
42 KIRGIN CICEKLER (TKR) ATV 15:05:34 18:24:06 1,32 6,68
43 CANIM KARDESIM (T.S) STAR TV 13:56:25 15:48:25 1,29 6,9
44 OLENE KADAR (TKR) ATV 12:38:59 15:05:13 1,29 6,46
45 EGE ILE GAGA TRT COCUK 10:17:09 10:46:45 1,24 6,93
46 SICAK GELISME KANAL D 18:45:03 18:57:44 1,23 4,91
47 HAMMER VS LINDBERG WBO&WBC KADINLAR ORTA SIKLET UN TV8 24:14:35 25:01:47 1,22 7,09
48 ISIMSIZLER (TKR) KANAL D 13:58:41 16:40:13 1,2 6,37
49 TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU SHOW TV 12:56:01 14:02:14 1,19 5,84
50 DIZI TV ATV 11:18:11 12:38:43 1,19 5,26
51 64 KARE ULKESI TRT COCUK 18:30:54 18:44:25 1,19 5,23
52 ISTANBUL MUHAFIZLARI TRT COCUK 14:54:26 15:21:55 1,18 6,6
53 CANIM KARDESIM TRT COCUK 09:44:38 10:15:59 1,17 8,51
54 GOZTEPE-GIRESUNSPOR TFF 1.LIG KARSILASMASI TRT SPOR 16:49:45 18:57:56 1,17 5,44
55 CESUR VE GUZEL (TKR) STAR TV 15:48:46 18:40:15 1,17 5,76
56 ISIL ACIKKAR ILE ANA HABER TRT 1 19:00:02 20:00:28 1,17 4
57 TATLI BELA KANAL 7 21:10:35 23:11:59 1,13 2,58
58 KALBIMDEKI DENIZ (TKR) FOX TV 10:43:52 12:59:48 1,1 5,21
59 DINLE KAZAN TRT 1 23:30:26 24:13:11 1,1 3,43
60 KARE TRT COCUK 10:47:32 11:21:23 1,09 5,38
61 HAVA DURUMU ATV 19:59:32 20:00:09 1,08 3,03
62 NILOYA TRT COCUK 11:23:00 11:49:59 1,08 4,76
63 REFERANDUM REHBERI TRT 1 23:24:48 23:30:20 1,06 2,86
64 IMPARATORICE VE SAVASCILARI (Y.S) (TKR) SHOW TV 23:58:53 25:53:33 1,06 6,69
65 GULE GULE OTURUN TV8 11:46:02 13:03:01 1,04 4,73
66 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 16:29:49 17:14:02 1,02 5,14
67 ATV HABER ATV 18:40:02 18:59:34 0,98 3,98
68 TULIN SAHIN'LE MODA STAR TV 10:00:44 11:00:50 0,97 5,39
69 1'DE BUGUN TRT 1 09:55:34 10:07:41 0,97 6,91
70 BASBAKAN YARDIMCISI NUMAN KURTULMUS ACIKLAMA YAPIY TRT HABER 20:36:05 20:37:01 0,96 2,33
71 SUC CETESI (Y.S) STAR TV 23:37:30 25:43:44 0,95 4,83
72 KARA YAZI (TKR) KANAL D 16:41:15 18:28:39 0,94 4,53
73 ENINE BOYUNA TRT 1 11:50:19 13:00:53 0,91 4,17
74 SIRADAKI GELSIN (TKR) FOX TV 13:59:34 15:48:58 0,89 4,72
75 TFF 1.LIG OZETLERI (TKR) TRT SPOR 17:51:42 17:57:51 0,88 4,23
76 KATEGORI 5 (Y.S) ATV 02:00:00 02:29:40 0,88 10,24
77 PEPEE TRT COCUK 08:51:54 09:43:56 0,87 10,38
78 YENI GELIN (TKR) SHOW TV 15:02:25 16:57:17 0,82 4,44
79 ARDA'NIN MUTFAGI TV8 10:44:22 11:45:47 0,82 3,98
80 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 18:00:01 18:58:56 0,81 3,71
81 VAHE ILE EVDEKI MUTLULUK STAR TV 11:01:11 12:00:28 0,81 3,7
82 IKI YABANCI KANAL 7 16:06:29 18:00:01 0,8 4
83 BENDEN SOYLEMESI FOX TV 12:59:58 13:59:24 0,8 3,94
84 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 15:22:37 15:57:55 0,79 4,32
85 HABERIN OLSUN TRT COCUK 20:29:51 20:46:11 0,78 1,91
86 BASBAKAN YILDIRIM KAYSERI'DE TRT HABER 19:51:02 20:36:05 0,77 2,04
87 GOZUM SENDE ATV 23:58:43 25:45:35 0,76 5,26
88 HANGIMIZ SEVMEDIK (TKR) TRT 1 13:18:50 16:32:37 0,75 3,94
89 KOMSUM BENIM TRT 1 16:32:43 17:35:15 0,75 3,74
90 HABER TRT HABER 20:37:01 20:43:37 0,73 1,78
91 HEIDI TRT COCUK 15:58:52 16:28:44 0,72 3,81
92 HABER 24 TRT HABER 23:59:25 24:23:59 0,72 3,01
93 KARA SEVDA (TKR-GECE) STAR TV 02:00:00 03:58:48 0,71 11,69
94 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE KUR'AN VE SUNNET ATV 10:00:27 11:18:00 0,7 3,72
95 AJAN FARE DISNEY CHANNEL 10:29:41 10:51:13 0,69 3,71
96 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 20:15:04 20:36:41 0,69 1,74
97 YAHSI BATI (T.S) KANAL 7 18:59:07 21:10:24 0,68 1,95
98 VAHSI DOGA (Y.S) DISNEY CHANNEL 10:59:55 12:31:17 0,67 3,07
99 ORTA DIREK SABAN (T.S) KANAL 7 23:12:10 24:42:58 0,65 2,24
100 KELILE ILE DIMNE TRT COCUK 20:46:38 21:10:12 0,64 1,52


İlgili Haberler

Başa dön tuşu