13 Mayıs 2018 reyting sonuçlarında her pazar olduğu gibi zirve yarışı vardı. Survivor, Savaşçı, Çocuklar Duymasın gibi yapımların yeni bölümlerinin yayınlandığı 13 Mayıs 2018 Pazar gününde reytingin zirvesine ismini yazdıran kim?
13 Mayıs Pazar 2018 günü televizyonda TV8'de Survivor, FOX TV'de Savaşçı, KANAL D'de Çocuklar Duymasın, STAR TV'de Jet Sosyete vardı.
Bu hafta Survivor, TOTAL ve AB grubunda rakiplerini geride bırakarak zirveye yerleşti. TOTAL grubunda ikinci olan yapım Savaşçı iken, üçüncü olan yapım Savaşçı dizi özeti oldu.
AB grubunda 1. ve 2. sıra değişmedi. Survivor zirvede yerini alırken, ikinci olan yapım Savaşçı, üçüncü olan yapım ise Survivor Ekstra oldu.
İşte 13 Mayıs 2018 Pazar reyting sonuçları:
TOTAL | |||||||
SIRA | PROGRAM | KANAL | BAŞLANGIÇ | BİTİŞ | RATING | SHARE | |
1 | SURVIVOR | TV8 | 20:42:20 | 24:20:43 | 8,37 | 21,96 | |
2 | SAVASCI | FOX TV | 21:00:59 | 24:17:33 | 6,78 | 17,37 | |
3 | SAVASCI (OZET) | FOX TV | 20:00:05 | 21:00:54 | 3,99 | 12,16 | |
4 | COCUKLAR DUYMASIN | KANAL D | 20:46:06 | 24:15:43 | 3,96 | 10,26 | |
5 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX TV | 19:00:01 | 19:59:55 | 3,78 | 15,25 | |
6 | SURVIVOR EKSTRA | TV8 | 24:22:11 | 24:27:20 | 3,72 | 18,13 | |
7 | CENNET'IN GOZYASLARI | ATV | 20:58:55 | 24:18:01 | 3,37 | 8,66 | |
8 | SURVIVOR OZET | TV8 | 18:35:40 | 20:42:20 | 2,74 | 10,18 | |
9 | JET SOSYETE | STAR TV | 20:54:20 | 23:19:01 | 2,61 | 6,50 | |
10 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:57:48 | 19:59:54 | 2,48 | 10,04 | |
11 | COCUKLAR DUYMASIN (OZET) | KANAL D | 20:00:15 | 20:44:14 | 2,43 | 7,75 | |
12 | ATV ANA HABER | ATV | 18:59:53 | 19:54:29 | 2,31 | 9,32 | |
13 | PERS PRENSI ZAMANIN KUMLARI (Y.S) | SHOW TV | 20:00:05 | 22:25:19 | 2,13 | 5,90 | |
14 | HABER ONU | SHOW TV | 18:25:01 | 18:57:48 | 2,08 | 9,62 | |
15 | MADALYON (Y.S) | SHOW TV | 22:25:35 | 23:58:25 | 2,02 | 5,26 | |
16 | CENNET'IN GOZYASLARI (OZET) | ATV | 20:00:32 | 20:58:55 | 2,00 | 6,01 | |
17 | KORDUGUM | KANAL 7 | 16:08:59 | 17:59:42 | 1,99 | 10,96 | |
18 | JET SOSYETE (OZET) | STAR TV | 19:59:47 | 20:54:20 | 1,89 | 5,79 | |
19 | BIZIM HIKAYE (TKR) | FOX TV | 15:33:07 | 18:45:05 | 1,78 | 9,73 | |
20 | KADIN (TKR) | FOX TV | 11:18:15 | 13:29:59 | 1,77 | 9,54 | |
21 | KANAL D HABER | KANAL D | 18:57:53 | 19:58:05 | 1,70 | 6,89 | |
22 | KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 17:59:47 | 19:00:07 | 1,69 | 8,25 | |
23 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:58:38 | 19:59:31 | 1,57 | 6,23 | |
24 | EL DORADO (Y.S) | TRT 1 | 09:18:56 | 11:45:49 | 1,52 | 9,30 | |
25 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:30:08 | 18:57:53 | 1,38 | 6,31 | |
26 | YASAK ELMA (TKR-GECE) | FOX TV | 24:17:48 | 26:00:00 | 1,37 | 9,75 | |
27 | HAVA DURUMU | ATV | 19:57:54 | 19:58:36 | 1,34 | 4,78 | |
28 | ILKER KARAGOZ ILE CALAR SAAT HAFTA SONU | FOX TV | 08:30:01 | 11:18:05 | 1,34 | 9,78 | |
29 | ASLAN AILEM | TRT 1 | 20:44:35 | 24:15:20 | 1,34 | 3,46 | |
30 | AH KALBIM | KANAL 7 | 20:51:25 | 22:45:11 | 1,34 | 3,37 | |
31 | YENI GELIN (TKR) | SHOW TV | 14:04:10 | 16:49:10 | 1,32 | 7,98 | |
32 | COCUKTAN AL HABERI | SHOW TV | 16:50:25 | 18:16:41 | 1,29 | 6,90 | |
33 | ASK VE MAVI (TKR) | ATV | 12:38:27 | 15:49:32 | 1,28 | 7,73 | |
34 | KINGSMAN GIZLI SERVIS (Y.S) | STAR TV | 23:19:22 | 25:42:34 | 1,28 | 5,59 | |
35 | ATV HABER | ATV | 18:40:02 | 18:59:48 | 1,22 | 5,48 | |
36 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE KUR'AN VE SUNNET | ATV | 10:00:17 | 11:17:53 | 1,12 | 6,38 | |
37 | PAZAR SURPRIZI | SHOW TV | 10:00:02 | 12:54:22 | 1,09 | 5,97 | |
38 | AVLU (TKR) | STAR TV | 13:22:00 | 15:59:06 | 1,06 | 6,49 | |
39 | UFAK TEFEK CINAYETLER (TKR) | STAR TV | 15:59:27 | 18:38:56 | 1,05 | 5,72 | |
40 | BESIKTEN MEZARA (Y.S) | KANAL 7 | 19:00:18 | 20:51:09 | 1,03 | 3,69 | |
41 | ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (TKR) | ATV | 15:50:09 | 18:39:41 | 1,01 | 5,41 | |
42 | MAGAZIN D PAZAR | KANAL D | 09:45:05 | 12:54:08 | 1,00 | 5,48 | |
43 | AH KALBIM (TKR) | KANAL 7 | 13:24:02 | 15:14:34 | 0,99 | 6,03 | |
44 | KORDUGUM (TKR) | KANAL 7 | 11:39:44 | 13:23:40 | 0,99 | 5,41 | |
45 | TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU | SHOW TV | 12:54:39 | 14:03:54 | 0,98 | 5,77 | |
46 | STADYUM | TRT SPOR | 20:50:15 | 23:08:24 | 0,98 | 2,47 | |
47 | PERS PRENSI ZAMANIN KUMLARI (Y.S) (TKR) | SHOW TV | 23:58:41 | 26:00:00 | 0,97 | 6,11 | |
48 | MAGAZIN 8 (TKR) | TV8 | 24:27:30 | 26:00:00 | 0,94 | 7,25 | |
49 | INDIANA JONES KRISTAL KAFATASI KRALLIGI (Y.S) | BEYAZ TV | 19:27:49 | 21:44:39 | 0,93 | 2,89 | |
50 | STAR HABER | STAR TV | 18:45:09 | 18:58:38 | 0,92 | 4,09 | |
51 | SPOR GUNDEMI | KANAL D | 19:58:10 | 19:59:56 | 0,84 | 3,00 | |
52 | MERVE YILDIRIM ILE BENDEN SOYLEMESI | FOX TV | 13:30:09 | 15:32:57 | 0,84 | 5,15 | |
53 | SURVIVOR PANORAMA HAFTA SONU | TV8 | 16:17:46 | 18:35:25 | 0,84 | 4,49 | |
54 | ANA HABER | TRT HABER | 20:00:30 | 20:46:02 | 0,84 | 2,66 | |
55 | INSANLIK SUCU (TKR) | KANAL D | 14:58:34 | 18:15:36 | 0,82 | 4,67 | |
56 | UYUMSUZ (Y.S) | SHOW TV | 02:00:00 | 02:43:30 | 0,78 | 10,59 | |
57 | DIZI TV | ATV | 11:18:20 | 12:37:55 | 0,78 | 4,08 | |
58 | CALSIN SAZLAR (T.S) | KANAL D | 24:16:54 | 26:00:00 | 0,78 | 5,46 | |
59 | YSK BILDIRISI | TRT HABER | 20:46:02 | 20:47:04 | 0,77 | 2,22 | |
60 | OZLEM TUNCA ESIRGENC ILE DUNYAYI GEZIYORUM | KANAL 7 | 15:14:49 | 16:08:43 | 0,76 | 4,72 | |
61 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 19:57:27 | 19:59:50 | 0,75 | 2,68 | |
62 | YARININ SINIRINDA (Y.S) | FOX TV | 02:00:00 | 02:16:08 | 0,72 | 8,54 | |
63 | EMLAK KONUT EMLAK ANALIZ | TRT HABER | 19:57:05 | 19:57:27 | 0,72 | 2,56 | |
64 | ATV'DE HAFTA SONU | ATV | 08:44:26 | 09:59:50 | 0,71 | 5,83 | |
65 | HABER | TRT HABER | 23:37:41 | 23:54:20 | 0,70 | 2,12 | |
66 | ARDA ILE OMUZ OMUZA | TV8 | 11:34:14 | 12:32:10 | 0,70 | 3,67 | |
67 | SURVIVOR PANORAMA (TKR) | TV8 | 09:12:52 | 11:33:59 | 0,70 | 4,41 | |
68 | SPOR AKTIF | TRT HABER | 19:35:44 | 19:44:53 | 0,69 | 2,65 | |
69 | CUMHURBASKANI ERDOGAN INGILTERE'DE | TRT HABER | 18:26:24 | 18:32:54 | 0,68 | 3,27 | |
70 | MAGAZIN 8 | TV8 | 12:32:25 | 16:17:31 | 0,67 | 3,98 | |
71 | ASLAN AILEM (OZET) | TRT 1 | 19:59:18 | 20:44:35 | 0,66 | 2,11 | |
72 | HABER 18 | TRT HABER | 17:59:33 | 18:26:24 | 0,66 | 3,32 | |
73 | PROF.SARACOGLU ILE SAGLIKLI YASAM | TRT HABER | 10:00:46 | 11:49:13 | 0,66 | 3,67 | |
74 | MEHMETCIK KUT'UL-AMARE (TKR) | TRT 1 | 11:45:55 | 14:40:23 | 0,65 | 3,69 | |
75 | KALK GIDELIM (TKR) | TRT 1 | 14:50:25 | 17:40:37 | 0,62 | 3,67 | |
76 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 09:30:21 | 09:51:58 | 0,61 | 4,33 | |
77 | KINGSMAN GIZLI SERVIS (Y.S) (TKR) | STAR TV | 25:42:50 | 26:00:00 | 0,59 | 7,34 | |
78 | EMLAK KONUT EMLAK ANALIZ | TRT HABER | 08:56:50 | 08:57:11 | 0,59 | 6,09 | |
79 | CHP CUMHURBASKANI ADAYI MUHARREM INCE MANISA'DA | TRT HABER | 18:36:55 | 18:55:08 | 0,59 | 2,68 | |
80 | TESKILAT | TRT HABER | 18:33:00 | 18:36:55 | 0,59 | 2,78 | |
81 | HABER 24 | TRT HABER | 23:59:51 | 24:39:58 | 0,59 | 2,65 | |
82 | VAHE ILE EVDEKI MUTLULUK | STAR TV | 12:05:40 | 13:21:39 | 0,58 | 3,25 | |
83 | AKASYA DURAGI (TKR) | TEVE2 | 14:49:36 | 16:46:34 | 0,57 | 3,45 | |
84 | HABER 19 | TRT HABER | 19:00:23 | 19:35:44 | 0,57 | 2,35 | |
85 | AKASYA DURAGI (OZET) (TKR) | TEVE2 | 13:43:55 | 14:34:43 | 0,57 | 3,49 | |
86 | SURVIVOR EKSTRA | TV8,5 | 24:20:47 | 25:35:45 | 0,56 | 3,87 | |
87 | BEYAZ FUTBOL | BEYAZ TV | 23:14:41 | 25:27:57 | 0,56 | 2,50 | |
88 | MAGAZIN 8 (TKR) | TV8 | 02:00:00 | 03:14:00 | 0,55 | 8,71 | |
89 | VARGAS VS HOVHANNISYAN BOKS KARSILASMASI | DMAX | 23:45:43 | 24:42:17 | 0,55 | 2,30 | |
90 | CHENNAI EXPRESS (Y.S) | KANAL 7 | 22:45:27 | 25:34:28 | 0,55 | 2,09 | |
91 | SPOR | TRT HABER | 17:37:37 | 17:48:08 | 0,54 | 2,86 | |
92 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 08:57:11 | 08:59:05 | 0,53 | 5,42 | |
93 | SULE ILE VITRINDEKILER | KANAL D | 12:56:30 | 13:57:35 | 0,53 | 3,11 | |
94 | EMLAK KONUT EMLAK ANALIZ | TRT HABER | 22:57:52 | 22:58:17 | 0,51 | 1,33 | |
95 | CUMHURBASKANI ERDOGAN INGILTERE ZIYARETI ONCESI ACIKLAMA YAPIYOR | TRT HABER | 09:33:28 | 09:49:53 | 0,51 | 3,61 | |
96 | SPOR HAFTA SONU DAKIKA SKOR | TRT SPOR | 19:00:03 | 20:47:30 | 0,51 | 1,80 | |
97 | MESUT YAR SUNAR | STAR TV | 07:59:10 | 10:15:51 | 0,50 | 4,51 | |
98 | HABER 23 | TRT HABER | 22:58:45 | 23:07:32 | 0,50 | 1,31 | |
99 | TEKNIK ANALIZ | TRT SPOR | 23:21:15 | 24:36:26 | 0,49 | 1,66 | |
100 | SAHRAP'LA ANADOLU LEZZETLERI | KANAL D | 13:58:01 | 14:56:31 | 0,48 | 2,93 |
AB |
|||||||
SIRA | PROGRAM | KANAL | BAŞLANGIÇ | BİTİŞ | RATING | SHARE | |
1 | SURVIVOR | TV8 | 20:42:20 | 24:20:43 | 9,98 | 27,24 | |
2 | SAVASCI | FOX TV | 21:00:59 | 24:17:33 | 4,93 | 13,24 | |
3 | SURVIVOR EKSTRA | TV8 | 24:22:11 | 24:27:20 | 4,83 | 21,44 | |
4 | JET SOSYETE | STAR TV | 20:54:20 | 23:19:01 | 4,75 | 12,82 | |
5 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX TV | 19:00:01 | 19:59:55 | 3,43 | 15,59 | |
6 | COCUKLAR DUYMASIN | KANAL D | 20:46:06 | 24:15:43 | 3,13 | 8,54 | |
7 | JET SOSYETE (OZET) | STAR TV | 19:59:47 | 20:54:20 | 2,85 | 10,13 | |
8 | SAVASCI (OZET) | FOX TV | 20:00:05 | 21:00:54 | 2,80 | 9,85 | |
9 | KINGSMAN GIZLI SERVIS (Y.S) | STAR TV | 23:19:22 | 25:42:34 | 2,20 | 9,00 | |
10 | CENNET'IN GOZYASLARI | ATV | 20:58:55 | 24:18:01 | 2,10 | 5,67 | |
11 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:57:48 | 19:59:54 | 2,09 | 9,49 | |
12 | SURVIVOR OZET | TV8 | 18:35:40 | 20:42:20 | 2,07 | 8,78 | |
13 | COCUKLAR DUYMASIN (OZET) | KANAL D | 20:00:15 | 20:44:14 | 2,05 | 7,57 | |
14 | HABER ONU | SHOW TV | 18:25:01 | 18:57:48 | 2,04 | 10,58 | |
15 | ATV ANA HABER | ATV | 18:59:53 | 19:54:29 | 1,64 | 7,44 | |
16 | PERS PRENSI ZAMANIN KUMLARI (Y.S) | SHOW TV | 20:00:05 | 22:25:19 | 1,58 | 4,92 | |
17 | ASLAN AILEM | TRT 1 | 20:44:35 | 24:15:20 | 1,58 | 4,30 | |
18 | EL DORADO (Y.S) | TRT 1 | 09:18:56 | 11:45:49 | 1,44 | 9,86 | |
19 | YARININ SINIRINDA (Y.S) | FOX TV | 02:00:00 | 02:16:08 | 1,35 | 15,95 | |
20 | MAGAZIN 8 (TKR) | TV8 | 24:27:30 | 26:00:00 | 1,32 | 9,32 | |
21 | YASAK ELMA (TKR-GECE) | FOX TV | 24:17:48 | 26:00:00 | 1,32 | 8,58 | |
22 | KANAL D HABER | KANAL D | 18:57:53 | 19:58:05 | 1,30 | 5,92 | |
23 | ILKER KARAGOZ ILE CALAR SAAT HAFTA SONU | FOX TV | 08:30:01 | 11:18:05 | 1,27 | 11,08 | |
24 | KADIN (TKR) | FOX TV | 11:18:15 | 13:29:59 | 1,26 | 7,19 | |
25 | MAGAZIN D PAZAR | KANAL D | 09:45:05 | 12:54:08 | 1,20 | 6,93 | |
26 | BIZIM HIKAYE (TKR) | FOX TV | 15:33:07 | 18:45:05 | 1,16 | 7,59 | |
27 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:58:38 | 19:59:31 | 1,13 | 5,06 | |
28 | CENNET'IN GOZYASLARI (OZET) | ATV | 20:00:32 | 20:58:55 | 1,13 | 3,95 | |
29 | ATV HABER | ATV | 18:40:02 | 18:59:48 | 1,08 | 5,52 | |
30 | STADYUM | TRT SPOR | 20:50:15 | 23:08:24 | 1,06 | 2,89 | |
31 | COCUKTAN AL HABERI | SHOW TV | 16:50:25 | 18:16:41 | 1,05 | 6,50 | |
32 | PAZAR SURPRIZI | SHOW TV | 10:00:02 | 12:54:22 | 1,04 | 5,97 | |
33 | UFAK TEFEK CINAYETLER (TKR) | STAR TV | 15:59:27 | 18:38:56 | 1,03 | 6,74 | |
34 | ASLAN AILEM (OZET) | TRT 1 | 19:59:18 | 20:44:35 | 1,00 | 3,69 | |
35 | ARDA ILE OMUZ OMUZA | TV8 | 11:34:14 | 12:32:10 | 1,00 | 5,43 | |
36 | CALSIN SAZLAR (T.S) | KANAL D | 24:16:54 | 26:00:00 | 0,95 | 6,15 | |
37 | MADALYON (Y.S) | SHOW TV | 22:25:35 | 23:58:25 | 0,94 | 2,50 | |
38 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:30:08 | 18:57:53 | 0,94 | 4,87 | |
39 | YSK BILDIRISI | TRT HABER | 20:46:02 | 20:47:04 | 0,87 | 2,94 | |
40 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE KUR'AN VE SUNNET | ATV | 10:00:17 | 11:17:53 | 0,86 | 5,20 | |
41 | MAGAZIN 8 | TV8 | 12:32:25 | 16:17:31 | 0,83 | 5,82 | |
42 | AVLU (TKR) | STAR TV | 13:22:00 | 15:59:06 | 0,81 | 6,06 | |
43 | ATV'DE HAFTA SONU | ATV | 08:44:26 | 09:59:50 | 0,79 | 8,54 | |
44 | SPOR GUNDEMI | KANAL D | 19:58:10 | 19:59:56 | 0,79 | 3,15 | |
45 | ASK VE MAVI (TKR) | ATV | 12:38:27 | 15:49:32 | 0,78 | 5,54 | |
46 | CUMHURBASKANI ERDOGAN INGILTERE ZIYARETI ONCESI ACIKLAMA YAPIYOR | TRT HABER | 09:33:28 | 09:49:53 | 0,78 | 6,68 | |
47 | HAVA DURUMU | ATV | 19:57:54 | 19:58:36 | 0,73 | 2,93 | |
48 | KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 17:59:47 | 19:00:07 | 0,73 | 3,90 | |
49 | SURVIVOR EKSTRA | TV8,5 | 24:20:47 | 25:35:45 | 0,72 | 4,55 | |
50 | KALK GIDELIM (TKR) | TRT 1 | 14:50:25 | 17:40:37 | 0,72 | 5,38 | |
51 | BEYAZ FUTBOL | BEYAZ TV | 23:14:41 | 25:27:57 | 0,71 | 2,94 | |
52 | SULE ILE VITRINDEKILER | KANAL D | 12:56:30 | 13:57:35 | 0,70 | 4,50 | |
53 | EMLAK KONUT EMLAK ANALIZ | TRT HABER | 09:59:52 | 10:00:21 | 0,70 | 5,35 | |
54 | MERVE YILDIRIM ILE BENDEN SOYLEMESI | FOX TV | 13:30:09 | 15:32:57 | 0,70 | 5,14 | |
55 | PERS PRENSI ZAMANIN KUMLARI (Y.S) (TKR) | SHOW TV | 23:58:41 | 26:00:00 | 0,70 | 4,03 | |
56 | VARGAS VS HOVHANNISYAN BOKS KARSILASMASI | DMAX | 23:45:43 | 24:42:17 | 0,70 | 2,66 | |
57 | DIZI TV | ATV | 11:18:20 | 12:37:55 | 0,68 | 3,73 | |
58 | KINGSMAN GIZLI SERVIS (Y.S) (TKR) | STAR TV | 25:42:50 | 26:00:00 | 0,68 | 7,63 | |
59 | UYUMSUZ (Y.S) | SHOW TV | 02:00:00 | 02:43:30 | 0,68 | 9,15 | |
60 | PROF.SARACOGLU ILE SAGLIKLI YASAM | TRT HABER | 10:00:46 | 11:49:13 | 0,65 | 3,91 | |
61 | TEKNIK ANALIZ | TRT SPOR | 23:21:15 | 24:36:26 | 0,64 | 2,03 | |
62 | YENI GELIN (TKR) | SHOW TV | 14:04:10 | 16:49:10 | 0,63 | 4,86 | |
63 | SPOR HAFTA SONU DAKIKA SKOR | TRT SPOR | 19:00:03 | 20:47:30 | 0,62 | 2,51 | |
64 | STAR HABER | STAR TV | 18:45:09 | 18:58:38 | 0,60 | 3,03 | |
65 | ETNOSPOR KULTUR FESTIVALI KAPANIS TORENI | TRT SPOR | 19:14:57 | 19:21:43 | 0,60 | 2,69 | |
66 | 1'DE BUGUN (TKR) | TRT 1 | 14:40:29 | 14:50:19 | 0,59 | 4,69 | |
67 | BUGRA ILE NELER NELER | DISNEY CHANNEL | 13:59:51 | 14:17:07 | 0,58 | 4,30 | |
68 | BASBAKAN YILDIRIM DUMANLI GENCLIK VE DOGA FESTIVALI'NDE | TRT HABER | 11:57:06 | 12:28:52 | 0,58 | 3,26 | |
69 | OTEL TRANSILVANYA SAKINLERI | DISNEY CHANNEL | 13:29:42 | 13:51:18 | 0,58 | 3,94 | |
70 | HURDA AVCILARI EN IYI ALIMLAR | DMAX | 14:20:41 | 15:08:01 | 0,57 | 4,46 | |
71 | ANA HABER | TRT HABER | 20:00:30 | 20:46:02 | 0,57 | 2,09 | |
72 | SURVIVOR PANORAMA HAFTA SONU | TV8 | 16:17:46 | 18:35:25 | 0,56 | 3,58 | |
73 | INSANLIK SUCU (TKR) | KANAL D | 14:58:34 | 18:15:36 | 0,56 | 3,89 | |
74 | TWIRLY WOOS | MINIKA COCUK | 20:29:18 | 20:40:32 | 0,56 | 1,96 | |
75 | SURVIVOR PANORAMA (TKR) | TV8 | 09:12:52 | 11:33:59 | 0,54 | 3,94 | |
76 | KAGIT ADAM | MINIKA COCUK | 20:41:25 | 20:52:56 | 0,54 | 1,81 | |
77 | TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU | SHOW TV | 12:54:39 | 14:03:54 | 0,53 | 3,45 | |
78 | ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (TKR) | ATV | 15:50:09 | 18:39:41 | 0,53 | 3,44 | |
79 | MESUT YAR SUNAR | STAR TV | 07:59:10 | 10:15:51 | 0,53 | 6,43 | |
80 | AKASYA DURAGI (OZET) (TKR) | TEVE2 | 13:43:55 | 14:34:43 | 0,52 | 3,81 | |
81 | SPOR HAFTA SONU MACA DOGRU | TRT SPOR | 18:00:03 | 18:45:04 | 0,51 | 2,76 | |
82 | TATLI WITZY | MINIKA COCUK | 18:50:43 | 18:52:43 | 0,51 | 2,58 | |
83 | VAHE ILE EVDEKI MUTLULUK | STAR TV | 12:05:40 | 13:21:39 | 0,51 | 3,02 | |
84 | GUMRUK KONTROL | DMAX | 18:35:40 | 18:57:34 | 0,51 | 2,61 | |
85 | SU AN MUHTESEM (Y.S) | ATV | 24:19:04 | 25:53:02 | 0,51 | 3,19 | |
86 | MACERACI YUZGECLER | MINIKA COCUK | 18:28:54 | 18:50:30 | 0,50 | 2,61 | |
87 | ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (TKR-GECE) | ATV | 02:00:00 | 03:24:58 | 0,50 | 8,24 | |
88 | MEHMETCIK KUT'UL-AMARE (TKR) | TRT 1 | 11:45:55 | 14:40:23 | 0,48 | 2,98 | |
89 | HURDA AVCILARI EN IYI ALIMLAR | DMAX | 17:49:20 | 18:34:00 | 0,47 | 2,60 | |
90 | TAMIRAT TADILAT | DMAX | 20:13:37 | 21:03:15 | 0,47 | 1,62 | |
91 | AYI WINNIE (Y.S) | DISNEY CHANNEL | 11:00:07 | 12:15:27 | 0,46 | 2,56 | |
92 | PENN ZERO KAHRAMAN O | DISNEY CHANNEL | 10:29:22 | 10:50:42 | 0,46 | 2,83 | |
93 | DOONG DOONG | MINIKA COCUK | 18:19:48 | 18:20:57 | 0,46 | 2,48 | |
94 | BIR KAHKAHA AT | DISNEY CHANNEL | 14:22:21 | 14:24:45 | 0,46 | 3,35 | |
95 | HURDA AVCILARI EN IYI ALIMLAR | DMAX | 15:12:35 | 16:00:52 | 0,45 | 3,54 | |
96 | ALTIN PESINDE | DMAX | 19:23:55 | 20:10:35 | 0,45 | 1,88 | |
97 | TAMIRAT TADILAT | DMAX | 13:29:20 | 14:14:27 | 0,45 | 3,16 | |
98 | KORDUGUM | KANAL 7 | 16:08:59 | 17:59:42 | 0,45 | 3,07 | |
99 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 19:22:53 | 19:44:30 | 0,44 | 1,96 | |
100 | TESKILAT | TRT HABER | 18:33:00 | 18:36:55 | 0,44 |
2,31 |