Yaşam

Kanal D zirvede! İşte Salı gününün en çok izlenen programları!..

02 Eylül 2014 Salı tarihli Rating Tablosu(AB)

Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating Share
1 GULLERIN SAVASI KANAL D 20:59:47 23:16:59 6.59 21.54
2 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV 20:00:34 22:14:19 3.68 12.74
3 SEKSENLER TRT 1 19:56:46 22:01:27 3.47 12.50
4 SANSA DAVET KANAL D 23:18:27 24:33:24 3.22 13.43
5 GULLERIN SAVASI (OZET) KANAL D 20:00:02 20:58:41 2.88 10.94
6 CELAL ILE CEREN (T.S) STAR TV 20:29:16 22:39:25 2.68 8.96
7 SEKSENLER (TKR) TRT 1 22:01:39 24:20:30 2.45 8.85
8 KANAL D HABER KANAL D 19:00:03 19:59:49 2.44 12.54
9 EMANET FOX TV 19:45:16 21:55:09 2.26 8.44
10 DENIZ YILDIZI STAR TV 19:24:50 20:29:01 2.18 9.81
11 O SES COCUKLAR TV8 20:36:27 23:33:08 2.18 7.28
12 BENI AFFET STAR TV 17:13:34 18:21:34 2.15 13.76
13 ATV ANA HABER ATV 18:54:51 19:53:36 2.04 10.51
14 VAY ARKADAS STAR TV 22:39:43 24:26:07 2.01 7.52
15 DAHA HIZLI DAHA OFKELI (Y.S) ATV 19:59:44 21:59:59 2.00 7.16
16 STAR ANA HABER STAR TV 18:27:57 19:24:31 1.80 10.09
17 EMANET (TKR) FOX TV 21:55:15 24:19:47 1.80 6.21
18 MUHTESEM YUZYIL (TKR) SHOW TV 22:14:30 24:40:33 1.68 6.56
19 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:22 19:45:10 1.67 8.78
20 EVIM SAHANE KANAL D 14:59:15 16:54:52 1.63 12.79
21 KALP HIRSIZI (TKR) ATV 22:00:15 24:06:36 1.46 5.08
22 ULAN ISTANBUL (TKR-GECE) KANAL D 24:33:47 26:00:00 1.43 13.82
23 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL KANAL D 13:22:06 14:58:33 1.38 11.15
24 CELAL ILE CEREN (T.S) (TKR) STAR TV 24:26:25 26:00:00 1.38 12.32
25 BENIM KUAFORUM STAR TV 14:38:11 16:05:48 1.37 11.21
26 ECE UNER ILE SHOW HABER SHOW TV 18:54:24 20:00:23 1.36 7.03
27 BENI BOYLE SEV (TKR) TRT 1 10:44:29 12:53:17 1.31 11.44
28 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 11:02:11 12:52:26 1.27 10.97
29 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 20:06:23 21:00:55 1.25 4.85
30 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) TRT 1 17:01:25 18:58:01 1.18 7.33
31 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:53:34 19:00:03 1.16 6.43
32 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 17:10:44 18:40:13 1.15 7.24
33 ALIN YAZIM KANAL D 09:53:59 11:01:58 1.13 11.00
34 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:55:15 18:45:20 1.12 7.08
35 HAVA DURUMU ATV 19:57:18 19:57:52 1.11 4.89
36 OYNAT BAKALIM (TKR) TV8 23:33:18 24:51:05 1.11 5.40
37 KOCAMIN AILESI (TKR) FOX TV 12:15:32 14:45:04 1.10 9.22
38 ESRA EROL'LA FOX TV 16:30:02 18:59:22 1.03 6.66
39 O SES COCUKLAR OZET TV8 19:44:52 20:36:27 1.01 4.21
40 ANA HABER TRT 1 18:58:09 19:35:38 1.00 5.26
41 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:39:19 17:13:34 0.96 7.12
42 KIRAZ MEVSIMI (TKR-GECE) FOX TV 02:00:00 02:48:34 0.88 12.45
43 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 15:12:51 17:10:33 0.85 6.57
44 SPOR TRT 1 19:45:55 19:51:26 0.84 3.87
45 TURNUVA (Y.S) KANALTÜRK 22:07:59 23:47:23 0.82 2.78
46 KUCUK GELIN (TKR) SAMANYOLU TV 21:01:42 23:04:43 0.77 2.51
47 CANIM KARDESIM TRT COCUK 16:30:48 17:17:08 0.76 5.67
48 CUMHURBASKANI ERDOGAN AZERBAYCAN'DA TRT HABER 21:23:13 21:24:41 0.74 2.43
49 KADIM DOSTUM (TKR-GECE) FOX TV 24:19:53 26:00:00 0.74 6.47
50 ALIN YAZIM (TKR-GECE) KANAL D 02:00:00 02:28:08 0.74 9.35
51 BOYLE BITMESIN (TKR) TRT 1 08:39:59 10:26:47 0.74 9.72
52 SEDA SAYAN SHOW SHOW TV 16:00:03 18:54:19 0.73 4.99
53 UNUTMA BENI (TKR) FOX TV 14:45:49 16:29:56 0.73 5.82
54 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 10:25:27 13:00:37 0.73 6.38
55 MELEK STAR TV 09:59:53 11:59:28 0.72 6.63
56 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 12:59:51 13:13:22 0.72 6.60
57 VIKINGLER TRT COCUK 12:07:24 12:41:41 0.72 6.14
58 HAVA DURUMU TRT 1 19:51:26 19:55:04 0.71 3.22
59 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:50:16 18:50:34 0.71 4.37
60 NILGUN BELGUN ILE YENI BIR GUN FOX TV 10:00:01 12:15:21 0.70 6.38
61 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) TV8 14:47:27 16:07:22 0.68 5.54
62 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 13:17:42 14:38:50 0.68 5.47
63 KARA PARA ASK (TKR-GECE) ATV 24:06:47 26:00:00 0.67 5.79
64 ASKIN BEDELI STAR TV 13:09:57 14:37:53 0.66 5.33
65 BENI BOYLE SEV (TKR) TRT 1 10:32:45 10:44:29 0.65 6.04
66 DOGADAKI INSAN TRT HABER 20:49:14 21:23:13 0.62 2.14
67 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 06:44:00 09:59:55 0.62 13.87
68 ANA HABER KANALTÜRK 18:22:03 19:26:20 0.62 3.45
69 PARANORMAL AKTIVITE 3 (Y.S) STAR TV 02:00:00 02:02:37 0.62 7.26
70 ARI MAYA TRT COCUK 11:21:16 12:07:00 0.61 5.26
71 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 17:58:21 18:40:59 0.59 3.58
72 TILKI TRT COCUK 16:28:31 16:30:24 0.58 4.32
73 SEKSENLER KLIP TRT 1 10:29:55 10:32:39 0.58 5.43
74 KUCUK HEZARFEN TRT COCUK 18:46:55 19:11:37 0.57 3.15
75 CUMHURBASKANI ERDOGAN AZERBAYCAN'A GIDIYOR KANAL 7 18:29:02 18:33:41 0.57 3.45
76 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 19:02:27 20:06:12 0.56 2.71
77 HARRY POTTER VE ZUMRUDUANKA YOLDASLIGI (Y.S) KANAL 7 22:32:34 25:06:28 0.56 2.43
78 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) TRT 1 16:21:31 17:01:25 0.55 4.22
79 ADANALI (TKR) ATV 13:00:48 15:12:40 0.54 4.48
80 PIRDINO TRT COCUK 12:42:07 13:17:18 0.54 4.82
81 GULDUR GULDUR (TKR) FOX TV 02:48:40 04:09:34 0.54 15.53
82 BIR TUTAM CENNET (Y.S) TV8 17:59:29 19:44:47 0.54 2.99
83 ARI MAYA TRT COCUK 17:23:18 17:57:55 0.53 3.48
84 EN GUZEL BOLUM (TKR) STAR TV 16:06:03 16:24:05 0.52 4.02
85 OYNAT BAKALIM (TKR) TV8 13:00:11 14:47:16 0.49 4.05
86 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 21:34:09 22:32:24 0.49 1.58
87 EVRIM AKIN ILE EV KUSU (TKR) SHOW TV 08:53:27 09:52:52 0.48 7.07
88 EFSANE (Y.S) KANALTÜRK 19:40:04 22:01:21 0.47 1.75
89 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:57:20 09:59:35 0.47 6.43
90 EN GUZEL BOLUM STAR TV 11:59:43 12:17:45 0.47 4.02
91 ASKIN BEDELI (OZET) STAR TV 12:33:14 13:09:57 0.46 4.11
92 CANIM KARDESIM TRT COCUK 10:35:39 11:15:17 0.46 4.20
93 TRT 1 OGLE HABER TRT 1 13:00:04 13:23:39 0.46 4.03
94 MACERACI (TKR) SAMANYOLU TV 23:05:49 24:21:08 0.46 1.86
95 KUCUK HANIMEFENDI (TKR) TRT 1 13:33:42 15:07:00 0.45 3.68
96 CUMHURBASKANI ERDOGAN AZERBAYCAN'A GIDIYOR TRT HABER 18:18:58 18:35:34 0.45 2.68
97 HAVA DURUMU TRT SPOR 16:57:01 16:59:43 0.45 3.31
98 AYSEM (T.S) (TKR) SHOW TV 24:40:39 26:00:00 0.45 4.38
99 VIKINGLER (TKR) TRT COCUK 15:33:38 16:07:55 0.42 3.29
100 JOKER (TKR) TRT 1 15:09:27 16:18:10 0.42 3.34

 

02 Eylül 2014 Salı tarihli Rating Tablosu(TOTAL)

 

Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating Share
1 GULLERIN SAVASI KANAL D 20:59:47 23:16:59 5.20 16.56
2 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV 20:00:34 22:14:19 3.43 11.16
3 DAHA HIZLI DAHA OFKELI (Y.S) ATV 19:59:44 21:59:59 3.32 11.11
4 BENI AFFET STAR TV 17:13:34 18:21:34 3.03 18.02
5 CELAL ILE CEREN (T.S) STAR TV 20:29:16 22:39:25 2.96 9.46
6 EMANET (TKR) FOX TV 21:55:15 24:19:47 2.79 9.65
7 EMANET FOX TV 19:45:16 21:55:09 2.78 9.66
8 SANSA DAVET KANAL D 23:18:27 24:33:24 2.55 10.98
9 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 20:06:23 21:00:55 2.52 8.86
10 DENIZ YILDIZI STAR TV 19:24:50 20:29:01 2.37 9.75
11 GULLERIN SAVASI (OZET) KANAL D 20:00:02 20:58:41 2.29 8.01
12 STAR ANA HABER STAR TV 18:27:57 19:24:31 2.27 12.15
13 KANAL D HABER KANAL D 19:00:03 19:59:49 2.24 10.86
14 O SES COCUKLAR TV8 20:36:27 23:33:08 2.20 7.13
15 SEKSENLER TRT 1 19:56:46 22:01:27 2.08 6.97
16 ATV ANA HABER ATV 18:54:51 19:53:36 2.02 9.85
17 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:39:19 17:13:34 1.89 12.52
18 MUHTESEM YUZYIL (TKR) SHOW TV 22:14:30 24:40:33 1.83 7.27
19 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:55:15 18:45:20 1.80 10.70
20 ECE UNER ILE SHOW HABER SHOW TV 18:54:24 20:00:23 1.72 8.38
21 KUCUK GELIN (TKR) SAMANYOLU TV 21:01:42 23:04:43 1.67 5.32
22 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:22 19:45:10 1.64 8.20
23 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:53:34 19:00:03 1.55 8.15
24 EVIM SAHANE KANAL D 14:59:15 16:54:52 1.54 10.63
25 KALP HIRSIZI (TKR) ATV 22:00:15 24:06:36 1.52 5.29
26 TURNUVA (Y.S) KANALTÜRK 22:07:59 23:47:23 1.49 5.08
27 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 11:02:11 12:52:26 1.45 9.42
28 VAY ARKADAS STAR TV 22:39:43 24:26:07 1.45 5.48
29 SEKSENLER (TKR) TRT 1 22:01:39 24:20:30 1.31 4.78
30 ASKIN BEDELI STAR TV 13:09:57 14:37:53 1.31 8.46
31 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 17:10:44 18:40:13 1.29 7.56
32 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 21:34:09 22:32:24 1.28 4.03
33 HAVA DURUMU ATV 19:57:18 19:57:52 1.24 5.08
34 ESRA EROL'LA FOX TV 16:30:02 18:59:22 1.24 7.43
35 BENIM KUAFORUM STAR TV 14:38:11 16:05:48 1.23 8.59
36 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL KANAL D 13:22:06 14:58:33 1.22 7.99
37 POSTACI (T.S) KANAL 7 19:48:25 21:34:05 1.21 4.22
38 SELENA (TKR) ATV 07:00:19 10:25:16 1.20 14.68
39 KADIM DOSTUM (TKR-GECE) FOX TV 24:19:53 26:00:00 1.18 10.30
40 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 10:25:27 13:00:37 1.16 7.72
41 ALIN YAZIM KANAL D 09:53:59 11:01:58 1.15 8.73
42 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 11:51:02 13:36:55 1.14 7.21
43 KOCAMIN AILESI (TKR) FOX TV 12:15:32 14:45:04 1.12 7.18
44 BENI BOYLE SEV (TKR) TRT 1 10:44:29 12:53:17 1.12 7.40
45 ADANALI (TKR) ATV 13:00:48 15:12:40 1.12 7.34
46 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 19:02:27 20:06:12 1.12 5.05
47 CELAL ILE CEREN (T.S) (TKR) STAR TV 24:26:25 26:00:00 1.11 9.91
48 UNUTMA BENI (TKR) FOX TV 14:45:49 16:29:56 1.11 7.68
49 KIRAZ MEVSIMI (TKR-GECE) FOX TV 02:00:00 02:48:34 1.10 17.74
50 SEDA SAYAN SHOW SHOW TV 16:00:03 18:54:19 1.08 6.74
51 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:57:20 09:59:35 1.08 9.90
52 MACERACI (TKR) SAMANYOLU TV 23:05:49 24:21:08 1.08 4.57
53 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) TRT 1 17:01:25 18:58:01 1.08 6.28
54 ANA HABER TRT 1 18:58:09 19:35:38 1.00 4.96
55 OYNAT BAKALIM (TKR) TV8 23:33:18 24:51:05 0.99 5.05
56 EFSANE (Y.S) KANALTÜRK 19:40:04 22:01:21 0.98 3.38
57 KAGIT USTUNDE EVLILIK (TV FILMI) SAMANYOLU TV 15:03:49 16:38:04 0.96 6.67
58 SPOR TRT 1 19:45:55 19:51:26 0.93 3.96
59 O SES COCUKLAR OZET TV8 19:44:52 20:36:27 0.93 3.50
60 PIRDINO TRT COCUK 12:42:07 13:17:18 0.91 5.78
61 ULAN ISTANBUL (TKR-GECE) KANAL D 24:33:47 26:00:00 0.90 8.46
62 VIKINGLER TRT COCUK 12:07:24 12:41:41 0.89 5.58
63 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 15:12:51 17:10:33 0.89 6.08
64 CANIM KARDESIM TRT COCUK 10:35:39 11:15:17 0.88 6.38
65 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:50:16 18:50:34 0.88 5.04
66 KELOGLAN ODAMA SAKLANDI TRT COCUK 20:37:43 21:27:45 0.88 2.85
67 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 12:59:51 13:13:22 0.88 5.63
68 ASKIN BEDELI (OZET) STAR TV 12:33:14 13:09:57 0.87 5.43
69 ARI MAYA TRT COCUK 11:21:16 12:07:00 0.84 5.49
70 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 13:17:42 14:38:50 0.82 5.36
71 ZALIMIN BUYUK ZULUMLERI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 10:51:03 11:59:54 0.81 5.52
72 HAVA DURUMU TRT 1 19:51:26 19:55:04 0.77 3.21
73 ANNEME ATILAN IFTIRA (TV FILMI) SAMANYOLU TV 14:12:45 15:03:38 0.74 4.94
74 AYSEM (T.S) (TKR) SHOW TV 24:40:39 26:00:00 0.72 6.89
75 HANIMEFENDININ IHTIRASLARI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 24:25:35 25:23:41 0.72 5.57
76 AYSEM (T.S) SHOW TV 09:53:03 11:50:51 0.72 5.19
77 HARRY POTTER VE ZUMRUDUANKA YOLDASLIGI (Y.S) KANAL 7 22:32:34 25:06:28 0.71 3.16
78 EN GUZEL BOLUM STAR TV 11:59:43 12:17:45 0.70 4.49
79 CUMHURBASKANI ERDOGAN AZERBAYCAN'A GIDIYOR KANAL 7 18:29:02 18:33:41 0.70 3.91
80 MELEK STAR TV 09:59:53 11:59:28 0.70 4.99
81 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 14:45:11 15:33:14 0.68 4.76
82 CUMHURBASKANI ERDOGAN AZERBAYCAN'DA TRT HABER 21:23:13 21:24:41 0.68 2.13
83 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 06:44:00 09:59:55 0.67 9.68
84 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) TRT 1 16:21:31 17:01:25 0.65 4.39
85 HAYAT DEDIGIN (TKR) KANAL 7 18:50:39 19:48:15 0.63 3.17
86 CANIM KARDESIM TRT COCUK 16:30:48 17:17:08 0.61 4.06
87 SEVDALUK (TKR) SHOW TV 13:37:01 15:59:51 0.61 4.11
88 BERNARD TRT COCUK 19:39:11 19:45:33 0.61 2.66
89 EN GUZEL BOLUM (TKR) STAR TV 16:06:03 16:24:05 0.61 4.08
90 VIKINGLER (TKR) TRT COCUK 15:33:38 16:07:55 0.60 4.19
91 KUCUK HEZARFEN TRT COCUK 18:46:55 19:11:37 0.60 3.14
92 PEPEE TRT COCUK 09:42:34 10:35:15 0.58 4.55
93 CILLE TRT COCUK 19:15:21 19:36:08 0.57 2.75
94 INTIKAM ATESI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 12:53:49 14:12:34 0.57 3.64
95 UC KIZ BIR ANA (TV FILMI) KANAL 7 13:11:07 14:55:06 0.56 3.67
96 EVRIM AKIN ILE EV KUSU (TKR) SHOW TV 08:53:27 09:52:52 0.56 5.35
97 ANNEMIN GELINI (TV FILMI) KANAL 7 15:54:41 17:50:16 0.56 3.64
98 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 16:38:20 17:58:09 0.56 3.52
99 ASTERIKS VE OBURIKS SEZARA KARSI (Y.S) (TKR) TV8 16:07:35 17:59:16 0.54 3.51
100 HAVA DURUMU TRT 1 13:23:39 13:26:37 0.53 3.39
Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating Share

İlgili Haberler

Başa dön tuşu