Yaşam

KALBİMDEKİ DENİZ, YENİ GELİN, ADI EFSANE! İŞTE RATING SONUÇLARI!

 11 Mart 2017, Cumartesi – TOTAL
No Program Adı Kanal Başlama Bitiş RTG%
(Net)
Share%
(Net)
1 SURVIVOR TV8 20:37:35 00:22:21 7,72 18,55
2 KALBIMDEKI DENIZ FOX TV 20:37:24 00:18:42 5,96 14,17
3 YENI GELIN SHOW TV 19:58:31 22:21:51 5,76 13,89
4 ADI EFSANE KANAL D 20:13:26 23:16:56 4,78 11,34
5 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 19:00:00 20:00:01 4,16 11,87
6 YENI GELIN (TKR) SHOW TV 22:22:07 00:56:21 3,95 10,93
7 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:50:28 19:58:20 3,66 10,49
8 SURVIVOR OZET TV8 19:00:32 20:37:35 3,5 9,38
9 ATV ANA HABER ATV 19:00:01 19:55:14 3,49 9,94
10 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 20:00:13 23:17:38 3,19 7,55
11 HABER ONU SHOW TV 18:25:08 18:50:28 3,11 10,05
12 KALBIMDEKI DENIZ (OZET) FOX TV 20:00:11 20:37:19 3,1 7,92
13 KANAL D HABER KANAL D 18:58:51 19:52:49 2,87 8,2
14 ADI EFSANE (OZET) KANAL D 19:53:02 20:13:15 2,75 7,18
15 COCUKTAN AL HABERI SHOW TV 16:59:56 18:10:41 2,57 9,63
16 SICAK GELISME KANAL D 18:45:01 18:58:51 2,54 7,88
17 ASK VE MAVI (TKR) ATV 10:00:14 13:32:14 2,44 11,68
18 HZ.YUSUF (TKR) KANAL 7 18:58:58 21:03:51 2,25 6
19 ICIMDEKI FIRTINA STAR TV 20:01:21 23:16:36 2,24 5,33
20 SEKSENLER TRT 1 20:45:21 23:41:40 2,16 5,08
21 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 13:42:32 14:17:57 2,15 10,47
22 SHREK SONSUZA DEK MUTLU (Y.S) ATV 16:49:54 18:24:15 2,14 8,05
23 ATV HABER ATV 18:40:02 18:59:56 2,13 6,65
24 COCUKTAN AL HABERI OZET SHOW TV 16:30:21 16:59:40 2 8,61
25 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 18:00:09 18:58:47 1,99 6,71
26 AKILLI TAVSAN MOMO TRT COCUK 12:29:42 12:56:17 1,94 8,88
27 STAR ANA HABER STAR TV 18:59:35 20:01:11 1,94 5,46
28 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 18:36:30 19:24:30 1,82 5,51
29 IBI TRT COCUK 14:19:34 14:47:50 1,8 8,78
30 ISTANBULLU GELIN (TKR) STAR TV 12:34:58 15:40:16 1,79 8,53
31 ISTANBUL MUHAFIZLARI TRT COCUK 14:49:33 15:15:22 1,79 8,65
32 HAYAT BAZEN TATLIDIR (TKR) STAR TV 15:40:37 18:37:59 1,76 7,07
33 CANIM KARDESIM TRT COCUK 09:55:29 10:24:01 1,75 10,76
34 IKI YABANCI KANAL 7 16:09:49 18:00:09 1,72 7,04
35 HEIDI TRT COCUK 11:57:53 12:29:12 1,7 7,69
36 64 KARE ULKESI TRT COCUK 18:23:11 18:35:23 1,7 5,67
37 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 15:16:49 15:53:37 1,69 8
38 VIKINGLER TRT COCUK 19:26:46 20:11:56 1,69 4,54
39 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 12:57:30 13:42:02 1,65 7,72
40 HAVA DURUMU ATV 19:59:11 19:59:57 1,62 4,26
41 BIR HULYA AVSAR SOHBETI STAR TV 23:16:51 00:24:21 1,59 4,3
42 EVLAT KOKUSU (TKR) KANAL D 15:48:24 18:29:41 1,57 6,29
43 STAR HABER STAR TV 18:45:02 18:59:35 1,56 4,84
44 NILOYA TRT COCUK 11:29:18 11:55:49 1,55 7,17
45 COBAN YILDIZI (TKR) FOX TV 13:19:14 16:09:49 1,51 7,25
46 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 17:42:45 18:22:18 1,5 5,32
47 HEIDI TRT COCUK 15:55:22 16:26:28 1,49 6,79
48 KARE TRT COCUK 10:54:19 11:28:03 1,48 7,17
49 EVKUR YENI MALATYASPOR-SANLIURFASSPOR TFF 1.LIG KA TRT SPOR 18:26:49 20:26:37 1,48 4,22
50 EGE ILE GAGA TRT COCUK 10:26:12 10:53:06 1,47 7,71
51 KIRLANGIC FIRTINASI (TKR) FOX TV 16:10:45 18:44:28 1,46 5,57
52 DAYAN YUREGIM (TKR) FOX TV 10:44:34 13:18:59 1,46 6,82
53 TATLI BELA KANAL 7 21:04:02 22:54:59 1,41 3,25
54 SURVIVOR PANORAMA HAFTA SONU TV8 16:22:59 19:00:22 1,37 5,12
55 HAZINE AVCILARI (Y.S) ATV 23:17:59 01:13:20 1,35 4,5
56 3 ADAM (TKR) TV8 00:22:31 02:00:00 1,34 7,03
57 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 16:26:58 17:11:29 1,31 5,57
58 TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU SHOW TV 12:55:25 14:02:38 1,3 6,11
59 ELIF'IN DUSLERI TRT COCUK 17:11:59 17:41:18 1,29 5,04
60 EVLAT KOKUSU (TKR) KANAL D 23:18:26 01:56:09 1,28 4,87
61 STADYUM TRT SPOR 20:46:45 23:57:15 1,26 3,01
62 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 20:11:56 20:14:34 1,23 3,16
63 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 09:50:02 12:55:13 1,18 5,8
64 MAGAZIN D KANAL D 09:30:05 12:54:22 1,16 5,8
65 KISMETSE OLUR KANAL D 12:54:45 15:48:01 1,15 5,48
66 SEKSENLER (OZET) TRT 1 19:59:56 20:45:21 1,14 2,88
67 ISIL ACIKKAR ILE ANA HABER TRT 1 18:59:40 19:59:45 1,13 3,23
68 VIKINGLER TRT COCUK 20:15:54 20:27:44 1,08 2,74
69 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 07:32:15 09:29:47 1,07 13,44
70 TATLI BELA (TKR) KANAL 7 13:00:40 14:48:47 1,06 5,06
71 KIRLANGIC FIRTINASI (TKR-GECE) FOX TV 00:18:57 02:00:00 1,05 5,39
72 HABER 23 TRT HABER 23:10:15 02:00:00 1,05 4,01
73 STARLIFE STAR TV 10:01:54 12:34:37 1,03 5,04
74 BU SEHIR ARKANDAN GELECEK (TKR) ATV 13:32:35 16:49:33 1 4,74
75 FERAYI (TV FILMI) KANAL 7 14:48:58 16:09:38 0,99 4,7
76 CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 08:00:01 10:44:24 0,98 8,52
77 PEPEE TRT COCUK 09:02:33 09:54:59 0,96 7,6
78 GALATASARAYLI GARRY RODRIGUES ACIKLAMA YAPIYOR TRT SPOR 21:33:04 21:38:21 0,93 2,13
79 KAYIP ADA (Y.S) ATV 01:13:36 02:00:00 0,92 5,95
80 GALATASARAY FUTBOL DIREKTORU CENK ERGUN ACIKLAMA Y TRT SPOR 21:21:15 21:23:14 0,89 2,07
81 GUNDUZ GECE KANAL 7 22:55:04 00:20:38 0,87 2,26
82 GULE GULE OTURUN TV8 14:43:48 16:22:49 0,86 4,1
83 ASK VE GURUR (TKR) SHOW TV 14:03:47 16:29:02 0,86 4,1
84 IKI YABANCI (TKR) KANAL 7 11:09:13 13:00:29 0,84 3,86
85 MAGAZIN 8 TV8 09:57:58 13:40:13 0,8 3,87
86 BASBAKAN YARDIMCISI NUMAN KURTULMUS ERZINCAN'DA TRT HABER 20:05:30 20:15:20 0,79 2,04
87 CANIM KARDESIM BENIM UZAYLILAR MI GELMIS? (T.S) TRT 1 10:24:44 12:04:34 0,79 3,86
88 KARA SEVDA (TKR-GECE) STAR TV 00:24:42 02:00:00 0,78 4,13
89 HABER TRT HABER 19:59:01 20:36:06 0,77 1,97
90 1'DE BUGUN (TKR) TRT 1 16:34:18 16:44:18 0,76 3,29
91 SAMSUNSPOR-G.ANTEP BSB. SPOR TFF 1.LIG KARSILASMAS TRT SPOR 12:49:43 14:58:49 0,75 3,58
92 ASK VE GURUR (TKR-GECE) SHOW TV 00:57:39 02:00:00 0,72 4,67
93 BASBAKAN YARDIMCISI NUMAN KURTULMUS ERZINCAN'DA TRT HABER 18:32:55 18:36:21 0,72 2,36
94 NECMETTIN NURSACAN'LA SOHBETLER KANAL 7 09:33:32 11:09:02 0,72 4,14
95 ARDA'NIN MUTFAGI TV8 13:40:23 14:43:33 0,71 3,48
96 CUMHURBASKANI ERDOGAN ISTANBUL'DA TOPLU ACILIS TOR TRT HABER 17:45:58 18:32:55 0,71 2,49
97 BEYAZ SHOW KANAL D 02:00:00 02:02:02 0,71 8
98 BEKIR DEVELI ILE ANNEMIN YEMEGI TRT 1 16:44:24 17:39:00 0,69 2,85
99 MASA ILE KOCA AYI TV8 09:38:53 09:57:53 0,68 4,73
100 ISTE BENIM STILIM (TKR) TV8 02:00:00 02:58:31 0,67 9,51
 11 Mart 2017, Cumartesi – AB GRUBU
No Program Adı Kanal Başlama Bitiş RTG%
(Net)
Share%
(Net)
1 SURVIVOR TV8 20:37:35 00:22:21 8,43 21,24
2 KALBIMDEKI DENIZ FOX TV 20:37:24 00:18:42 5,62 13,97
3 YENI GELIN SHOW TV 19:58:31 22:21:51 4,74 12,36
4 ADI EFSANE KANAL D 20:13:26 23:16:56 4,33 10,93
5 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 19:00:00 20:00:01 4,17 14,79
6 SURVIVOR OZET TV8 19:00:32 20:37:35 3,34 10,54
7 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 20:00:13 23:17:38 3,06 7,72
8 YENI GELIN (TKR) SHOW TV 22:22:07 00:56:21 2,81 8,15
9 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:50:28 19:58:20 2,67 9,45
10 SEKSENLER TRT 1 20:45:21 23:41:40 2,63 6,47
11 ADI EFSANE (OZET) KANAL D 19:53:02 20:13:15 2,24 6,8
12 KALBIMDEKI DENIZ (OZET) FOX TV 20:00:11 20:37:19 2,23 6,46
13 ATV ANA HABER ATV 19:00:01 19:55:14 2,19 7,73
14 KANAL D HABER KANAL D 18:58:51 19:52:49 2,14 7,56
15 HABER ONU SHOW TV 18:25:08 18:50:28 2,04 8,4
16 ISTANBULLU GELIN (TKR) STAR TV 12:34:58 15:40:16 1,89 11,43
17 ICIMDEKI FIRTINA STAR TV 20:01:21 23:16:36 1,84 4,7
18 BIR HULYA AVSAR SOHBETI STAR TV 23:16:51 00:24:21 1,75 4,93
19 COCUKTAN AL HABERI SHOW TV 16:59:56 18:10:41 1,73 8,77
20 STAR ANA HABER STAR TV 18:59:35 20:01:11 1,69 5,84
21 HAZINE AVCILARI (Y.S) ATV 23:17:59 01:13:20 1,67 5,91
22 SHREK SONSUZA DEK MUTLU (Y.S) ATV 16:49:54 18:24:15 1,61 8,07
23 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 09:50:02 12:55:13 1,59 9,15
24 EVLAT KOKUSU (TKR) KANAL D 15:48:24 18:29:41 1,59 8,23
25 VIKINGLER TRT COCUK 19:26:46 20:11:56 1,58 5,05
26 COCUKTAN AL HABERI OZET SHOW TV 16:30:21 16:59:40 1,57 8,49
27 ATV HABER ATV 18:40:02 18:59:56 1,54 6,05
28 TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU SHOW TV 12:55:25 14:02:38 1,49 9,02
29 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 13:42:32 14:17:57 1,49 9,27
30 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 12:57:30 13:42:02 1,49 8,97
31 SICAK GELISME KANAL D 18:45:01 18:58:51 1,47 5,71
32 ISIL ACIKKAR ILE ANA HABER TRT 1 18:59:40 19:59:45 1,44 5,12
33 ISTANBUL MUHAFIZLARI TRT COCUK 14:49:33 15:15:22 1,41 8,74
34 AKILLI TAVSAN MOMO TRT COCUK 12:29:42 12:56:17 1,39 7,79
35 SEKSENLER (OZET) TRT 1 19:59:56 20:45:21 1,37 3,86
36 MAGAZIN D KANAL D 09:30:05 12:54:22 1,37 7,98
37 EVKUR YENI MALATYASPOR-SANLIURFASSPOR TFF 1.LIG KA TRT SPOR 18:26:49 20:26:37 1,33 4,56
38 IBI TRT COCUK 14:19:34 14:47:50 1,33 8,12
39 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 18:36:30 19:24:30 1,32 5,03
40 SURVIVOR PANORAMA HAFTA SONU TV8 16:22:59 19:00:22 1,31 6,34
41 DAYAN YUREGIM (TKR) FOX TV 10:44:34 13:18:59 1,3 7,17
42 STAR HABER STAR TV 18:45:02 18:59:35 1,26 4,91
43 STADYUM TRT SPOR 20:46:45 23:57:15 1,25 3,13
44 64 KARE ULKESI TRT COCUK 18:23:11 18:35:23 1,24 5,31
45 CANIM KARDESIM TRT COCUK 09:55:29 10:24:01 1,24 8,91
46 NILOYA TRT COCUK 11:29:18 11:55:49 1,23 6,36
47 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 17:42:45 18:22:18 1,22 5,73
48 HEIDI TRT COCUK 15:55:22 16:26:28 1,19 6,54
49 STARLIFE STAR TV 10:01:54 12:34:37 1,19 6,75
50 EVLAT KOKUSU (TKR) KANAL D 23:18:26 01:56:09 1,19 4,82
51 KISMETSE OLUR KANAL D 12:54:45 15:48:01 1,17 7,15
52 ISTE BENIM STILIM (TKR) TV8 02:00:00 02:58:31 1,13 17,66
53 HAYAT BAZEN TATLIDIR (TKR) STAR TV 15:40:37 18:37:59 1,12 5,82
54 HEIDI TRT COCUK 11:57:53 12:29:12 1,12 6,14
55 ASK VE MAVI (TKR) ATV 10:00:14 13:32:14 1,1 6,29
56 COBAN YILDIZI (TKR) FOX TV 13:19:14 16:09:49 1,07 6,53
57 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 16:26:58 17:11:29 1,07 5,85
58 KAYIP ADA (Y.S) ATV 01:13:36 02:00:00 1,07 7,8
59 KARE TRT COCUK 10:54:19 11:28:03 1,04 5,67
60 CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 08:00:01 10:44:24 1,02 11,57
61 GALATASARAY FUTBOL DIREKTORU CENK ERGUN ACIKLAMA Y TRT SPOR 21:21:15 21:23:14 1,01 2,49
62 ELIF'IN DUSLERI TRT COCUK 17:11:59 17:41:18 0,97 5,18
63 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 18:00:09 18:58:47 0,96 4,16
64 EGE ILE GAGA TRT COCUK 10:26:12 10:53:06 0,96 5,74
65 IKI YABANCI KANAL 7 16:09:49 18:00:09 0,95 5,07
66 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 20:11:56 20:14:34 0,95 2,82
67 GULE GULE OTURUN TV8 14:43:48 16:22:49 0,94 5,7
68 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 15:16:49 15:53:37 0,94 5,64
69 HABER 23 TRT HABER 23:10:15 02:00:00 0,91 3,71
70 KIRLANGIC FIRTINASI (TKR) FOX TV 16:10:45 18:44:28 0,86 4,27
71 HZ.YUSUF (TKR) KANAL 7 18:58:58 21:03:51 0,85 2,66
72 PEPEE TRT COCUK 09:02:33 09:54:59 0,82 8,64
73 KIRLANGIC FIRTINASI (TKR-GECE) FOX TV 00:18:57 02:00:00 0,81 4,58
74 3 ADAM (TKR) TV8 00:22:31 02:00:00 0,81 4,68
75 KARA SEVDA (TKR-GECE) STAR TV 00:24:42 02:00:00 0,8 4,72
76 VIKINGLER TRT COCUK 20:15:54 20:27:44 0,79 2,28
77 ASK VE GURUR (TKR) SHOW TV 14:03:47 16:29:02 0,76 4,61
78 IYILIK KULUBU TRT 1 23:41:51 00:33:27 0,73 2,27
79 BU SEHIR ARKANDAN GELECEK (TKR) ATV 13:32:35 16:49:33 0,71 4,22
80 HAVA DURUMU ATV 19:59:11 19:59:57 0,71 2,15
81 CANIM KARDESIM BENIM UZAYLILAR MI GELMIS? (T.S) TRT 1 10:24:44 12:04:34 0,7 3,88
82 GALATASARAYLI GARRY RODRIGUES ACIKLAMA YAPIYOR TRT SPOR 21:33:04 21:38:21 0,69 1,66
83 MAGAZIN 8 TV8 09:57:58 13:40:13 0,69 3,96
84 HANGIMIZ SEVMEDIK (TKR) TRT 1 13:24:16 16:34:12 0,65 3,92
85 HABER 22 TRT HABER 22:00:49 22:14:58 0,65 1,54
86 SAMSUNSPOR-G.ANTEP BSB. SPOR TFF 1.LIG KARSILASMAS TRT SPOR 12:49:43 14:58:49 0,64 3,9
87 ARDA'NIN MUTFAGI TV8 13:40:23 14:43:33 0,62 3,87
88 SPOR TRT HABER 19:30:35 19:37:58 0,61 2,07
89 1'DE BUGUN (TKR) TRT 1 16:34:18 16:44:18 0,58 3,13
90 MACIN ARDINDAN TRT SPOR 20:34:49 20:42:08 0,58 1,58
91 KOLAYSA SEN YAP TRT 1 17:39:38 18:56:25 0,57 2,6
92 ATV'DE HAFTA SONU ATV 08:31:32 09:59:58 0,57 6,65
93 MASA ILE KOCA AYI PLANET COCUK 16:27:52 16:34:42 0,56 3
94 DISISLERI BAKANI MEVLUT CAVUSOGLU ACIKLAMA YAPIYOR TRT HABER 18:55:53 19:07:11 0,55 2,09
95 HAVA DURUMU TRT HABER 09:56:56 09:59:02 0,55 4,37
96 AILE VE SOSYAL POLITIKALAR BAKANI ACIKLAMA YAPIYOR TRT HABER 13:23:08 13:27:35 0,55 3,28
97 BEYAZ SHOW KANAL D 02:00:00 02:02:02 0,54 6,66
98 PAZAR YERI TRT HABER 13:27:49 13:47:57 0,54 3,34
99 MOLANG MINIKA COCUK 21:21:27 21:24:57 0,53 1,29
100 SINDERELLA (Y.S) DISNEY CHANNEL 17:00:24 18:18:28 0,51 2,61

İlgili Haberler

Başa dön tuşu