Medya

FLAŞ! ZİRVE BELLİ OLDU! SURVIVOR MI YOKSA KİRAZ MEVSİMİ Mİ?

  TOTAL          
27 HAZİRAN 2015 – CUMARTESİ          
  Title Channel Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 SURVIVOR ALL STAR TV8 20:38:21 23:47:24 6,84 21,15
2 KIRAZ MEVSIMI FOX TV 21:00:08 23:43:05 5,60 17,04
3 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR ATV 02:00:00 03:43:55 3,50 23,43
4 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 18:59:54 20:15:08 3,35 12,36
5 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV 19:44:26 21:19:31 3,10 10,13
6 GUNESIN KIZLARI (TKR) KANAL D 23:22:56 01:49:46 2,92 11,53
7 CARKIFELEK STAR TV 19:15:05 21:48:40 2,92 9,74
8 SURVIVOR ALL STAR OZET TV8 19:13:06 20:38:21 2,84 10,00
9 MOSKOVA'NIN SIFRESI TEMEL (T.S) ATV 21:19:52 23:21:06 2,83 8,55
10 KIRAZ MEVSIMI (OZET) FOX TV 20:15:19 21:00:02 2,62 8,43
11 ATV ANA HABER ATV 18:52:06 19:44:10 2,59 10,13
12 KIRALIK ASK (TKR) STAR TV 21:49:01 23:56:22 2,57 7,92
13 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:30:05 19:30:06 2,54 10,54
14 GUNESIN KIZLARI (TKR) KANAL D 12:09:16 14:50:56 2,29 13,91
15 ADI MUTLULUK (TKR) FOX TV 23:43:15 01:44:48 2,29 9,36
16 BEN BILMEM ESIM BILIR UNLULER KANAL D 19:59:54 23:22:18 2,22 6,89
17 KANAL D HABER KANAL D 18:59:57 19:59:36 2,19 8,43
18 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR ATV 01:14:10 02:00:00 2,07 10,39
19 KAPISMA SHOW TV 20:57:32 23:48:01 1,96 6,02
20 KARAGUL (TKR) FOX TV 02:00:00 02:07:52 1,95 12,34
21 STAR ANA HABER STAR TV 18:28:00 19:14:49 1,93 8,43
22 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE IFTAR SHOW TV 19:30:16 20:57:21 1,92 6,44
23 ZEYREK ILE CEYREK TRT 1 20:52:18 21:52:43 1,85 5,71
24 SEN BENIMSIN (TKR) FOX TV 16:03:01 18:53:06 1,77 8,70
25 CILEK KOKUSU (TKR) STAR TV 16:10:51 18:19:01 1,73 8,62
26 SEN BENIMSIN (TKR-GECE) FOX TV 01:45:51 02:00:00 1,67 8,56
27 RAMAZAN SEVINCI TRT 1 19:11:16 20:52:07 1,63 5,57
28 KALBIM EGE'DE KALDI (TKR) KANAL D 16:27:25 18:45:19 1,63 7,83
29 SABA ILE OYUNA GELDIK TV8 23:48:52 01:07:36 1,58 6,25
30 G.D.O. KARAKEDI (T.S) KANAL D 14:52:17 16:26:47 1,56 8,74
31 KIRAZ MEVSIMI (TKR) FOX TV 10:00:13 13:01:34 1,52 11,59
32 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 20:51:28 21:55:46 1,51 4,63
33 SEN BENIMSIN (TKR-GECE) FOX TV 02:07:58 04:17:01 1,49 12,19
34 SUMELA'NIN SIFRESI TEMEL (T.S) (TKR) ATV 16:48:09 18:29:36 1,48 7,15
35 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) TV8 17:44:07 19:12:52 1,48 6,55
36 HZ.YUSUF (TKR) KANAL 7 15:48:09 17:51:36 1,46 7,52
37 UNVAN MACI KANALTÜRK 00:21:21 01:22:25 1,43 6,05
38 ADEM'IN TRENLERI (T.S) SHOW TV 23:48:07 01:37:15 1,38 5,74
39 CARKIFELEK (TKR) STAR TV 23:56:43 01:36:27 1,38 5,68
40 O HAYAT BENIM (TKR) FOX TV 13:02:09 16:02:34 1,34 7,86
41 HABERE DOGRU ATV 18:45:00 18:52:06 1,34 5,82
42 ELIN OGLU ATV 23:22:25 01:12:46 1,32 5,00
43 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE SAHUR SHOW TV 02:00:00 03:43:50 1,30 8,79
44 INSANLAR ALEMI (TKR) STAR TV 13:52:37 16:10:35 1,24 7,10
45 NURSEL'IN MUTFAGI SHOW TV 12:55:56 14:25:20 1,20 7,31
46 FABRIKA KIZI (TKR) SHOW TV 16:45:23 18:16:30 1,13 5,53
47 DONDUR SANSINI (TKR) ATV 14:17:36 16:46:55 1,13 6,36
48 KOYDEN INDIM SEHRE (T.S) STAR TV 12:04:44 13:52:21 1,05 6,56
49 ARDA'NIN RAMAZAN MUTFAGI TV8 16:45:32 17:43:58 1,04 5,25
50 SUNGURLAR (TKR) SAMANYOLU TV 21:07:05 23:01:14 1,02 3,08
51 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 14:35:39 15:00:05 1,01 5,91
52 EVRIM AKIN ILE EV KUSU (TKR) SHOW TV 14:25:36 15:25:46 1,00 5,82
53 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 10:49:17 11:34:29 0,99 7,66
54 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 09:50:06 12:55:45 0,98 7,59
55 HARIKA KANATLAR (TKR) TRT COCUK 13:49:07 14:34:18 0,96 5,67
56 MAGAZIN D KANAL D 09:40:16 12:08:53 0,95 8,13
57 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 19:40:25 20:04:24 0,95 3,34
58 100 KISIYE SORDUK (TKR) TV8 14:39:30 16:45:27 0,89 4,98
59 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 17:25:38 18:03:44 0,86 4,12
60 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 18:10:00 19:00:18 0,86 3,89
61 MACA DOGRU KANALTÜRK 23:47:47 00:20:52 0,85 3,07
62 BOKS GECESI KANALTÜRK 22:57:32 23:42:11 0,82 2,62
63 YUNUS EMRE ASKIN YOLCULUGU (TKR) TRT 1 21:53:22 00:50:22 0,81 2,68
64 IBI TRT COCUK 12:43:49 13:20:43 0,81 5,01
65 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 18:40:09 19:40:01 0,81 3,24
66 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE SAHUR SHOW TV 01:37:26 02:00:00 0,78 4,02
67 LAURA'NIN YILDIZI TRT COCUK 13:28:08 13:47:52 0,76 4,64
68 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 16:40:12 17:25:14 0,76 3,85
69 KULTUR ASI (TKR) ATV 11:34:27 12:48:26 0,74 4,88
70 KIRALIK ASK (TKR-GECE) STAR TV 03:29:15 05:06:26 0,72 12,11
71 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 23:01:26 00:02:05 0,72 2,31
72 BAYRAKTAR HOCA ILE KUR'AN-I KERIM'I ANLAMAK KANAL D 01:51:12 02:00:00 0,70 3,65
73 OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI KANAL 7 02:00:00 03:35:26 0,70 4,67
74 MUHTESEM KAHRAMANLAR (Y.S) KANAL 7 21:56:02 00:01:02 0,69 2,17
75 ARI MAYA TRT COCUK 12:19:28 12:42:34 0,69 4,27
76 YARISCI TRT COCUK 15:00:29 15:29:11 0,69 3,98
77 ANA HABER TRT 1 18:47:59 19:11:05 0,67 2,80
78 MAKASCI (TV FILMI) KANAL 7 13:41:14 15:47:53 0,65 3,76
79 KARA KUTU (Y.S) KANALTÜRK 21:18:54 22:51:03 0,64 1,93
80 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 12:49:45 14:16:17 0,63 3,85
81 IFTAR SAATI KANAL 7 17:52:57 20:51:23 0,61 2,36
82 IBI (TKR) TRT COCUK 16:02:08 16:38:57 0,60 3,21
83 FATIH CITLAK ILE SAHUR BEREKETI STAR TV 01:36:42 02:00:00 0,60 3,02
84 GUNDUZ GECE KANAL 7 00:01:11 01:19:35 0,60 2,40
85 CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 07:25:01 10:00:02 0,59 11,71
86 UC KIZ BIR ANA (TV FILMI) KANAL 7 11:51:04 13:40:59 0,59 3,74
87 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 20:04:24 20:07:02 0,58 1,99
88 SPOR TOTO SUPER LIG EN GUZEL GOLLER (TKR) TRT SPOR 01:51:41 02:00:00 0,57 2,96
89 SPOR TOTO SUPER LIG MUSLERA'NIN EN GUZEL KURTARISLARI (TKR) TRT SPOR 23:46:50 23:54:59 0,56 1,96
90 CANIM KARDESIM TRT COCUK 10:08:47 10:48:53 0,56 5,34
91 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 16:45:41 18:10:00 0,55 2,71
92 MUTLU OYUNCAK DUKKANI TRT COCUK 11:41:51 12:19:04 0,55 3,69
93 YESIL DENIZ (TKR) TRT 1 16:03:00 18:09:36 0,55 2,80
94 FATIH CITLAK ILE SAHUR BEREKETI STAR TV 02:00:00 03:28:54 0,55 3,65
95 WINX CLUB (TKR) PLANET COCUK 15:18:51 16:01:56 0,55 3,04
96 HARAM PARA (TV FILMI) SAMANYOLU TV 16:28:21 16:45:34 0,54 2,87
97 AVUSTRALYA-JAPONYA FIFA 2015 BAYANLAR DUNYA KUPASI KARS. TRT SPOR 22:53:31 00:52:24 0,53 1,86
98 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 21:08:57 21:50:09 0,53 1,59
99 NANE ILE LIMON TRT COCUK 18:11:04 18:32:48 0,52 2,39
100 BUNDESLIGA 2015 EN KEYIFLI 10 AN (TKR) TRT SPOR 01:18:40 01:24:50 0,52 2,48
             
             
             
             
             
             
             
             
             
  AB          
27 HAZİRAN 2015 – CUMARTESİ          
  Title Channel Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 SURVIVOR ALL STAR TV8 20:38:21 23:47:24 6,07 21,23
2 KIRAZ MEVSIMI FOX TV 21:00:08 23:43:05 3,57 12,15
3 MOSKOVA'NIN SIFRESI TEMEL (T.S) ATV 21:19:52 23:21:06 2,60 8,81
4 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 18:59:54 20:15:08 2,59 11,77
5 KANAL D HABER KANAL D 18:59:57 19:59:36 2,54 12,05
6 ZEYREK ILE CEYREK TRT 1 20:52:18 21:52:43 2,46 8,77
7 KIRALIK ASK (TKR) STAR TV 21:49:01 23:56:22 2,39 8,16
8 GUNESIN KIZLARI (TKR) KANAL D 23:22:56 01:49:46 2,36 10,02
9 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR ATV 02:00:00 03:43:55 2,27 15,25
10 BEN BILMEM ESIM BILIR UNLULER KANAL D 19:59:54 23:22:18 2,27 8,11
11 CARKIFELEK STAR TV 19:15:05 21:48:40 2,19 8,76
12 SABA ILE OYUNA GELDIK TV8 23:48:52 01:07:36 2,16 9,17
13 ATV ANA HABER ATV 18:52:06 19:44:10 2,11 10,09
14 RAMAZAN SEVINCI TRT 1 19:11:16 20:52:07 2,06 8,65
15 SEN BENIMSIN (TKR-GECE) FOX TV 01:45:51 02:00:00 2,02 11,55
16 SURVIVOR ALL STAR OZET TV8 19:13:06 20:38:21 1,99 8,74
17 KAPISMA SHOW TV 20:57:32 23:48:01 1,84 6,32
18 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:30:05 19:30:06 1,78 8,78
19 UNVAN MACI KANALTÜRK 00:21:21 01:22:25 1,78 7,95
20 KIRAZ MEVSIMI (OZET) FOX TV 20:15:19 21:00:02 1,76 6,78
21 ADI MUTLULUK (TKR) FOX TV 23:43:15 01:44:48 1,75 7,66
22 YUNUS EMRE ASKIN YOLCULUGU (TKR) TRT 1 21:53:22 00:50:22 1,74 6,30
23 ARDA'NIN RAMAZAN MUTFAGI TV8 16:45:32 17:43:58 1,73 9,68
24 GUNESIN KIZLARI (TKR) KANAL D 12:09:16 14:50:56 1,69 11,57
25 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) TV8 17:44:07 19:12:52 1,69 8,49
26 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV 19:44:26 21:19:31 1,66 6,56
27 ELIN OGLU ATV 23:22:25 01:12:46 1,61 6,53
28 STAR ANA HABER STAR TV 18:28:00 19:14:49 1,49 7,41
29 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE IFTAR SHOW TV 19:30:16 20:57:21 1,45 5,95
30 EVRIM AKIN ILE EV KUSU (TKR) SHOW TV 14:25:36 15:25:46 1,40 8,80
31 SEN BENIMSIN (TKR) FOX TV 16:03:01 18:53:06 1,40 7,54
32 SUMELA'NIN SIFRESI TEMEL (T.S) (TKR) ATV 16:48:09 18:29:36 1,38 7,35
33 INSANLAR ALEMI (TKR) STAR TV 13:52:37 16:10:35 1,36 8,50
34 G.D.O. KARAKEDI (T.S) KANAL D 14:52:17 16:26:47 1,31 7,74
35 CILEK KOKUSU (TKR) STAR TV 16:10:51 18:19:01 1,31 7,17
36 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR ATV 01:14:10 02:00:00 1,25 6,88
37 DONDUR SANSINI (TKR) ATV 14:17:36 16:46:55 1,20 7,19
38 ANA HABER TRT 1 18:47:59 19:11:05 1,15 5,72
39 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE SAHUR SHOW TV 02:00:00 03:43:50 1,15 7,79
40 100 KISIYE SORDUK (TKR) TV8 14:39:30 16:45:27 1,13 6,70
41 KALBIM EGE'DE KALDI (TKR) KANAL D 16:27:25 18:45:19 1,08 5,75
42 MACA DOGRU KANALTÜRK 23:47:47 00:20:52 1,08 4,20
43 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 09:50:06 12:55:45 1,06 9,37
44 SAHUR BEREKETI TRT 1 02:00:00 03:31:13 1,04 7,01
45 KARAGUL (TKR) FOX TV 02:00:00 02:07:52 1,01 6,69
46 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 20:51:28 21:55:46 0,99 3,49
47 SEN BENIMSIN (TKR-GECE) FOX TV 02:07:58 04:17:01 0,98 8,20
48 ADEM'IN TRENLERI (T.S) SHOW TV 23:48:07 01:37:15 0,97 4,29
49 HABERE DOGRU ATV 18:45:00 18:52:06 0,94 4,75
50 O HAYAT BENIM (TKR) FOX TV 13:02:09 16:02:34 0,93 6,09
51 KOYDEN INDIM SEHRE (T.S) STAR TV 12:04:44 13:52:21 0,93 6,39
52 YESIL DENIZ (TKR) TRT 1 16:03:00 18:09:36 0,92 5,10
53 KARA KUTU (Y.S) KANALTÜRK 21:18:54 22:51:03 0,90 3,05
54 BOKS GECESI KANALTÜRK 22:57:32 23:42:11 0,90 3,16
55 KIRAZ MEVSIMI (TKR) FOX TV 10:00:13 13:01:34 0,90 7,68
56 KULTUR ASI (TKR) ATV 11:34:27 12:48:26 0,87 5,97
57 CARKIFELEK (TKR) STAR TV 23:56:43 01:36:27 0,82 3,59
58 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 10:49:17 11:34:29 0,76 7,03
59 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 23:01:26 00:02:05 0,75 2,67
60 NURSEL'IN MUTFAGI SHOW TV 12:55:56 14:25:20 0,75 5,44
61 FABRIKA KIZI (TKR) SHOW TV 16:45:23 18:16:30 0,74 4,02
62 GONUL KOPRULERIMIZ (TKR) TRT 1 01:20:34 01:40:16 0,72 3,77
63 HABABAM ROCK (Y.S) TV8 12:30:38 14:39:25 0,70 4,89
64 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 12:49:45 14:16:17 0,70 4,98
65 MEKKE'DEN MEDINE'YE (TKR) KANALTÜRK 02:00:00 02:13:37 0,70 4,63
66 BAYRAKTAR HOCA ILE KUR'AN-I KERIM'I ANLAMAK KANAL D 01:51:12 02:00:00 0,68 3,96
67 GARFIELD KOMEDI FESTIVALI (Y.S) KANALTÜRK 19:45:25 21:12:30 0,68 2,72
68 MAGAZIN D KANAL D 09:40:16 12:08:53 0,64 6,48
69 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE SAHUR SHOW TV 01:37:26 02:00:00 0,62 3,58
70 UTOPYA (TKR) TV8 10:44:16 12:30:25 0,61 4,86
71 CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 07:25:01 10:00:02 0,60 17,20
72 OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI KANAL 7 02:00:00 03:35:26 0,60 4,03
73 HZ.YUSUF (TKR) KANAL 7 15:48:09 17:51:36 0,59 3,30
74 HARAM PARA (TV FILMI) SAMANYOLU TV 16:28:21 16:45:34 0,58 3,29
75 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 18:40:09 19:40:01 0,57 2,80
76 ARI MAYA TRT COCUK 12:19:28 12:42:34 0,57 3,66
77 MUKABELE TRT 1 03:31:19 04:27:28 0,57 8,60
78 CANIM KARDESIM TRT COCUK 10:08:47 10:48:53 0,56 6,91
79 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 17:25:38 18:03:44 0,56 2,95
80 OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI KANAL 7 02:16:58 02:17:03 0,55 3,59
81 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 19:40:25 20:04:24 0,54 2,32
82 SPOR TOTO SUPER LIG MUSLERA'NIN EN GUZEL KURTARISLARI (TKR) TRT SPOR 23:46:50 23:54:59 0,54 2,03
83 AVUSTRALYA-JAPONYA FIFA 2015 BAYANLAR DUNYA KUPASI KARS. TRT SPOR 22:53:31 00:52:24 0,53 2,01
84 BUNDESLIGA 2015 EN KEYIFLI 10 AN (TKR) TRT SPOR 01:18:40 01:24:50 0,52 2,62
85 KUSAK CATISMASI (TKR) TRT SPOR 02:00:00 02:27:05 0,52 3,39
86 IBI (TKR) TRT COCUK 16:02:08 16:38:57 0,50 2,88
87 GONUL KOPRULERIMIZ TRT 1 18:09:42 18:29:52 0,50 2,52
88 FATIH CITLAK ILE SAHUR BEREKETI STAR TV 01:36:42 02:00:00 0,49 2,72
89 WINX CLUB PLANET COCUK 18:08:34 18:30:58 0,49 2,45
90 UNIVERSITE MEDYA SHOW TV 15:25:57 16:45:12 0,48 2,77
91 MUTLU OYUNCAK DUKKANI TRT COCUK 11:41:51 12:19:04 0,47 3,29
92 FATIH CITLAK ILE SAHUR BEREKETI STAR TV 02:00:00 03:28:54 0,47 3,15
93 GUNDUZ GECE KANAL 7 00:01:11 01:19:35 0,47 2,03
94 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 00:02:12 01:01:11 0,47 1,98
95 HABER 12 TRT HABER 11:59:13 12:19:50 0,46 3,13
96 GULHAN'IN GALAKSI REHBERI (TKR) TRT HABER 11:06:56 11:51:21 0,46 3,72
97 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 02:00:00 02:09:35 0,46 3,08
98 YESIL ELMA SAMANYOLU TV 14:20:17 16:28:07 0,45 2,73
99 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 14:35:39 15:00:05 0,43 2,76
100 HZ.OMER (TKR) ATV 03:45:19 04:41:47 0,43 7,36

İlgili Haberler

Başa dön tuşu