Yaşam

FLAŞ! KİRAZ MEVSİMİ’YLE GÜLLERİN SAVAŞI’DA ZAFER KİMİN OLDU?

AB

Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating Share
1 GULLERIN SAVASI KANAL D 20:34:06 23:19:02 5.40 13.63
2 KERTENKELE ATV 20:38:19 23:40:24 5.14 13.01
3 KIRAZ MEVSIMI FOX TV 20:45:23 23:26:52 4.95 12.49
4 GULLERIN SAVASI (OZET) KANAL D 19:59:58 20:33:14 4.03 11.57
5 URFALIYAM EZELDEN STAR TV 20:42:57 23:26:47 4.03 10.07
6 ARKADASIM HOSGELDIN KANAL D 23:19:24 25:20:35 3.99 14.48
7 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 18:59:57 20:15:26 3.74 11.51
8 KANAL D HABER KANAL D 18:59:47 19:59:45 3.52 11.18
9 STAR ANA HABER STAR TV 18:28:01 19:12:53 3.46 12.01
10 ATV ANA HABER ATV 18:53:02 19:52:10 3.25 10.39
11 SON UMUT OZEL (TKR) TV8 22:55:11 24:32:18 3.16 9.09
12 KIRAZ MEVSIMI (OZET) FOX TV 20:15:37 20:45:17 3.12 8.60
13 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE (TKR) TV8 19:44:29 22:54:56 3.05 8.06
14 KERTENKELE (OZET) ATV 19:58:21 20:38:19 3.00 8.55
15 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 15:55:00 18:45:19 2.82 13.33
16 STARLIFE STAR TV 19:13:06 19:58:36 2.46 7.57
17 URFALIYAM EZELDEN (OZET) STAR TV 19:58:49 20:42:57 2.46 6.99
18 YARINDAN SONRA (Y.S) KANALTÜRK 19:56:46 22:19:43 2.42 6.43
19 BENI BOYLE SEV TRT 1 20:36:45 22:57:25 2.37 5.99
20 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:55:12 20:00:00 2.22 7.08
21 MAGAZIN D KANAL D 09:40:00 12:09:21 2.06 12.11
22 SUNGURLAR SAMANYOLU TV 20:55:11 23:05:11 2.00 5.02
23 BOBBY Z (Y.S) SHOW TV 23:19:08 25:15:51 1.96 7.04
24 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 09:50:15 12:56:19 1.95 10.75
25 KELIME OYUNU FOX TV 17:36:30 18:53:18 1.94 7.35
26 DADA DANDINISTA STAR TV 23:27:05 25:47:38 1.93 8.61
27 GOZUM UZERINIZDE (Y.S) FOX TV 23:27:08 25:25:28 1.89 7.20
28 PARAMPARCA (TKR) STAR TV 02:00:00 02:16:54 1.74 23.14
29 HAVA DURUMU ATV 19:55:16 19:55:50 1.60 4.72
30 HAVA DURUMU TRT 1 19:51:10 19:53:45 1.59 4.71
31 CANIM KARDESIM (T.S) STAR TV 16:32:15 18:19:11 1.56 7.60
32 O HAYAT BENIM (TKR) FOX TV 14:48:40 17:35:44 1.56 9.38
33 SPOR TRT 1 19:46:39 19:51:10 1.53 4.58
34 BENI BOYLE SEV (OZET) TRT 1 19:55:18 20:36:45 1.53 4.33
35 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL KANAL D 12:17:57 13:34:00 1.53 8.79
36 GUN ISIGI (Y.S) ATV 23:40:40 25:52:19 1.52 7.19
37 GUZEL KOYLU (TKR) STAR TV 11:19:09 13:55:30 1.48 8.23
38 FUTBOL ARENASI TRT SPOR 21:31:50 23:42:01 1.46 3.68
39 ROMAN HAVASI (OZET) SHOW TV 20:00:06 20:26:05 1.40 4.04
40 DEHSET GECESI (Y.S) KANALTÜRK 22:26:03 23:58:57 1.34 3.51
41 GONUL ISLERI (TKR) STAR TV 13:55:53 16:31:52 1.34 8.74
42 SUNGURLAR (OZET) SAMANYOLU TV 19:01:44 20:54:58 1.29 3.81
43 ANA OCAGI OZEL TRT 1 16:50:54 18:59:09 1.29 5.63
44 STADYUM TRT 1 22:58:22 25:01:53 1.29 4.33
45 ULAN ISTANBUL (TKR) KANAL D 13:41:25 15:53:38 1.28 8.53
46 KIRAZ MEVSIMI (TKR) FOX TV 09:58:17 12:42:14 1.27 7.06
47 1 ERKEK 1 KADIN 2 COCUK (TKR) FOX TV 12:42:58 13:46:21 1.26 7.61
48 MAYSA VE BULUT TRT COCUK 12:22:22 12:50:19 1.25 6.84
49 HABERE DOGRU ATV 18:45:32 18:53:02 1.24 4.33
50 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 10:42:22 11:58:55 1.20 6.41
51 ROMAN HAVASI SHOW TV 20:26:05 23:18:57 1.13 2.86
52 KIZLAR VE ANNELERI (TKR) ATV 15:19:07 18:29:51 1.10 5.47
53 HULYA AVSAR (TKR) TV8 18:29:18 19:44:19 1.09 3.58
54 AYNA SAMANYOLU TV 23:05:30 24:05:25 1.09 3.07
55 ADANA DEMIRSPOR-OSMANLISPOR PTT 1.LIG KARSILASMASI TRT SPOR 17:48:45 19:59:52 1.07 3.66
56 MANHATTAN'DA SIHIR (Y.S) TV8 16:21:26 18:29:13 1.07 5.17
57 SADIK KALP (Y.S) TRT 1 09:47:47 11:37:04 1.06 6.29
58 LEZZET HARITASI SHOW TV 14:04:55 15:30:16 1.05 7.30
59 ANA HABER TRT 1 18:59:09 19:32:43 1.05 3.37
60 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 18:13:17 19:02:38 1.03 3.61
61 MUTLU OYUNCAK DUKKANI TRT COCUK 11:44:45 12:21:44 1.00 5.11
62 SHOW DUNYASI (TKR) SHOW TV 15:30:27 15:57:06 0.95 5.88
63 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 15:53:29 16:40:24 0.94 5.66
64 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 11:59:09 12:41:46 0.91 4.79
65 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 19:01:09 19:01:26 0.91 3.03
66 EZELI REKABETLER TRT SPOR 18:50:36 18:56:03 0.86 2.91
67 GUNDEM SPOR TRT SPOR 20:32:40 21:31:43 0.85 2.25
68 EVRIM AKIN ILE EV KUSU SHOW TV 12:56:35 14:04:39 0.85 5.33
69 1 ERKEK 1 KADIN 2 COCUK (TKR) FOX TV 13:46:27 14:47:50 0.84 5.80
70 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 15:27:40 15:52:50 0.81 5.03
71 ALIYE (TKR-GECE) ATV 25:52:30 26:00:00 0.77 7.85
72 KAR BAYKUSU TRT HABER 21:00:07 21:52:21 0.76 1.93
73 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 18:59:18 19:00:22 0.74 2.48
74 YILANLARIN OCU (TKR) SHOW TV 15:57:17 18:55:07 0.72 3.35
75 OGRETMENIM CANIM BENIM TRT COCUK 19:48:33 19:58:38 0.71 2.10
76 GERZEK SABAN (T.S) KANAL 7 20:42:14 22:36:46 0.70 1.77
77 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 19:00:32 19:00:59 0.69 2.29
78 GUNDUZ GECE KANAL 7 23:32:32 24:53:11 0.68 2.41
79 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 18:00:01 19:00:28 0.66 2.41
80 ARI MAYA TRT COCUK 12:54:01 13:28:03 0.65 3.95
81 GEZELIM GORELIM (TKR) TRT 1 16:14:47 16:49:29 0.65 3.80
82 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 18:09:55 18:59:13 0.64 2.30
83 ARMAGEDDON (Y.S) TRT 1 25:02:03 26:00:00 0.64 4.88
84 6 MANTI (TKR) TRT 1 11:38:46 12:49:25 0.64 3.30
85 KAPIMDAKI CASUS (Y.S) KANALTÜRK 16:28:30 18:07:12 0.63 3.20
86 SUPER KOPEK (Y.S) KANAL 7 19:00:38 20:41:59 0.62 1.89
87 ONESHOT THE WORLD SERIES KANALTÜRK 24:21:37 26:00:00 0.60 3.65
88 KAYNANANIN IFTIRASI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 12:42:53 13:42:15 0.59 3.57
89 ADANALI (TKR) ATV 08:28:09 10:34:21 0.58 5.53
90 NASIL ACABA ? TRT COCUK 19:59:20 20:09:40 0.57 1.66
91 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 07:25:00 09:58:06 0.56 8.58
92 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 13:42:28 14:57:42 0.56 3.90
93 TILKI TRT COCUK 13:28:03 13:29:40 0.54 3.47
94 ANA HABER KANALTÜRK 18:15:17 19:01:01 0.54 1.89
95 NANE ILE LIMON TRT COCUK 17:44:24 18:11:27 0.54 2.19
96 EKIP (TKR) KANALTÜRK 19:01:25 19:50:19 0.53 1.69
97 KAYSERISPOR-ELAZIGSPOR PTT 1.LIG KARSILASMASI TRT 1 13:48:41 16:11:29 0.51 3.40
98 CANIM KARDESIM TRT COCUK 09:45:42 10:32:28 0.51 3.45
99 ARDA'NIN MUTFAGI TV8 12:52:05 13:52:02 0.51 3.15
100 CICIKI TRT COCUK 11:06:45 11:43:40 0.50 2.63
Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating Share

TOTAL


Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating Share
1 KIRAZ MEVSIMI FOX TV 20:45:23 23:26:52 8.07 18.74
2 SUNGURLAR SAMANYOLU TV 20:55:11 23:05:11 6.48 14.94
3 KERTENKELE ATV 20:38:19 23:40:24 6.19 14.56
4 KIRAZ MEVSIMI (OZET) FOX TV 20:15:37 20:45:17 5.73 13.92
5 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 18:59:57 20:15:26 4.91 12.95
6 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 15:55:00 18:45:19 4.42 14.74
7 KANAL D HABER KANAL D 18:59:47 19:59:45 4.23 11.35
8 GULLERIN SAVASI KANAL D 20:34:06 23:19:02 4.01 9.30
9 ARKADASIM HOSGELDIN KANAL D 23:19:24 25:20:35 3.99 14.77
10 SUNGURLAR (OZET) SAMANYOLU TV 19:01:44 20:54:58 3.97 10.13
11 URFALIYAM EZELDEN STAR TV 20:42:57 23:26:47 3.89 9.04
12 ATV ANA HABER ATV 18:53:02 19:52:10 3.66 9.87
13 KERTENKELE (OZET) ATV 19:58:21 20:38:19 3.58 8.90
14 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:55:12 20:00:00 3.48 9.37
15 STAR ANA HABER STAR TV 18:28:01 19:12:53 3.45 9.76
16 GULLERIN SAVASI (OZET) KANAL D 19:59:58 20:33:14 3.00 7.47
17 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE (TKR) TV8 19:44:29 22:54:56 2.94 7.00
18 URFALIYAM EZELDEN (OZET) STAR TV 19:58:49 20:42:57 2.88 7.13
19 KIRAZ MEVSIMI (TKR) FOX TV 09:58:17 12:42:14 2.20 10.47
20 ROMAN HAVASI (OZET) SHOW TV 20:00:06 20:26:05 2.19 5.49
21 STARLIFE STAR TV 19:13:06 19:58:36 2.18 5.74
22 GUZEL KOYLU (TKR) STAR TV 11:19:09 13:55:30 2.15 9.92
23 ROMAN HAVASI SHOW TV 20:26:05 23:18:57 2.14 4.96
24 O HAYAT BENIM (TKR) FOX TV 14:48:40 17:35:44 2.13 8.55
25 HABERE DOGRU ATV 18:45:32 18:53:02 2.03 5.74
26 CANIM KARDESIM (T.S) STAR TV 16:32:15 18:19:11 2.00 6.64
27 BOBBY Z (Y.S) SHOW TV 23:19:08 25:15:51 1.97 7.23
28 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 18:00:01 19:00:28 1.94 5.63
29 KIZLAR VE ANNELERI (TKR) ATV 15:19:07 18:29:51 1.92 6.67
30 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 09:50:15 12:56:19 1.89 8.93
31 SON UMUT OZEL (TKR) TV8 22:55:11 24:32:18 1.83 5.22
32 HAVA DURUMU ATV 19:55:16 19:55:50 1.81 4.70
33 KELIME OYUNU FOX TV 17:36:30 18:53:18 1.77 5.22
34 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 18:13:17 19:02:38 1.76 5.01
35 GOZUM UZERINIZDE (Y.S) FOX TV 23:27:08 25:25:28 1.71 6.66
36 AYNA SAMANYOLU TV 23:05:30 24:05:25 1.69 4.76
37 ANA OCAGI OZEL TRT 1 16:50:54 18:59:09 1.60 5.01
38 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 12:59:36 15:18:56 1.59 7.37
39 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL KANAL D 12:17:57 13:34:00 1.56 7.35
40 MAGAZIN D KANAL D 09:40:00 12:09:21 1.55 7.62
41 GUN ISIGI (Y.S) ATV 23:40:40 25:52:19 1.53 7.41
42 DADA DANDINISTA STAR TV 23:27:05 25:47:38 1.51 6.86
43 KAN DAVASINI BITIREN SIR (TV FILMI) SAMANYOLU TV 16:11:56 18:09:55 1.50 5.04
44 ULAN ISTANBUL (TKR) KANAL D 13:41:25 15:53:38 1.46 6.67
45 GONUL ISLERI (TKR) STAR TV 13:55:53 16:31:52 1.46 6.53
46 YILANLARIN OCU (TKR) SHOW TV 15:57:17 18:55:07 1.43 4.76
47 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 14:16:33 14:53:55 1.42 6.69
48 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 15:53:29 16:40:24 1.40 5.64
49 HAVA DURUMU TRT 1 19:51:10 19:53:45 1.40 3.65
50 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 18:09:55 18:59:13 1.39 4.02
51 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 15:27:40 15:52:50 1.39 6.01
52 1 ERKEK 1 KADIN 2 COCUK (TKR) FOX TV 12:42:58 13:46:21 1.37 6.43
53 LEZZET HARITASI SHOW TV 14:04:55 15:30:16 1.36 6.33
54 PIRDINO TRT COCUK 13:30:02 14:16:09 1.34 6.20
55 SPOR TRT 1 19:46:39 19:51:10 1.34 3.51
56 TILKI TRT COCUK 13:28:03 13:29:40 1.32 6.24
57 BENI BOYLE SEV TRT 1 20:36:45 22:57:25 1.32 3.05
58 ANA HABER TRT 1 18:59:09 19:32:43 1.31 3.54
59 FUTBOL ARENASI TRT SPOR 21:31:50 23:42:01 1.30 3.11
60 1 ERKEK 1 KADIN 2 COCUK (TKR) FOX TV 13:46:27 14:47:50 1.29 5.94
61 MANHATTAN'DA SIHIR (Y.S) TV8 16:21:26 18:29:13 1.19 3.97
62 MINI MINI HUTOSLAR TRT COCUK 10:36:21 11:06:23 1.19 5.58
63 SHOW DUNYASI (TKR) SHOW TV 15:30:27 15:57:06 1.17 5.03
64 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 14:57:55 16:11:43 1.17 5.11
65 YARINDAN SONRA (Y.S) KANALTÜRK 19:56:46 22:19:43 1.16 2.75
66 ARI MAYA TRT COCUK 12:54:01 13:28:03 1.16 5.43
67 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 19:07:59 19:43:17 1.15 3.08
68 PARAMPARCA (TKR) STAR TV 02:00:00 02:16:54 1.15 14.37
69 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 07:33:04 09:25:41 1.15 11.41
70 NANE ILE LIMON TRT COCUK 17:44:24 18:11:27 1.15 3.46
71 CANIM KARDESIM TRT COCUK 09:45:42 10:32:28 1.15 6.18
72 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 13:42:28 14:57:42 1.14 5.28
73 HULYA AVSAR (TKR) TV8 18:29:18 19:44:19 1.14 3.12
74 STADYUM TRT 1 22:58:22 25:01:53 1.13 3.84
75 CANIM KARDESIM TRT COCUK 17:04:20 17:42:14 1.12 3.69
76 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 16:46:07 17:00:51 1.12 4.08
77 DEHSET GECESI (Y.S) KANALTÜRK 22:26:03 23:58:57 1.11 2.85
78 EVRIM AKIN ILE EV KUSU SHOW TV 12:56:35 14:04:39 1.11 5.18
79 KIRAZ MEVSIMI (TKR) FOX TV 02:00:00 02:10:42 1.10 13.35
80 ADANA DEMIRSPOR-OSMANLISPOR PTT 1.LIG KARSILASMASI TRT SPOR 17:48:45 19:59:52 1.07 2.99
81 SUPER KOPEK (Y.S) KANAL 7 19:00:38 20:41:59 1.07 2.79
82 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 19:00:32 19:00:59 1.06 2.93
83 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 19:01:09 19:01:26 1.06 2.94
84 SADIK KALP (Y.S) TRT 1 09:47:47 11:37:04 1.04 5.13
85 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 18:59:18 19:00:22 1.03 2.86
86 MAYSA VE BULUT TRT COCUK 12:22:22 12:50:19 1.02 4.86
87 MUTLU OYUNCAK DUKKANI TRT COCUK 11:44:45 12:21:44 1.02 4.64
88 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 07:25:00 09:58:06 1.02 9.90
89 GUNDUZ GECE KANAL 7 23:32:32 24:53:11 1.00 3.64
90 GERZEK SABAN (T.S) KANAL 7 20:42:14 22:36:46 0.97 2.24
91 CICIKI TRT COCUK 11:06:45 11:43:40 0.95 4.26
92 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 10:34:32 12:59:25 0.94 4.32
93 DOKTORLAR (TKR) KANAL 7 12:24:40 14:01:44 0.93 4.38
94 YARISCI TRT COCUK 14:59:46 15:27:16 0.93 4.21
95 AZAP (TV FILMI) KANAL 7 16:03:04 18:00:01 0.92 3.26
96 KACAK GELINLER (TKR) TV8 13:52:20 16:21:13 0.91 4.10
97 BENI BOYLE SEV (OZET) TRT 1 19:55:18 20:36:45 0.91 2.26
98 GEZELIM GORELIM (TKR) TRT 1 16:14:47 16:49:29 0.86 3.34
99 ARMAGEDDON (Y.S) TRT 1 25:02:03 26:00:00 0.85 6.49
100 NECMETTIN NURSACAN'LA SOHBETLER KANAL 7 09:49:59 12:24:30 0.83 3.99
Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating Share

İlgili Haberler

Başa dön tuşu