Yaşam

DİRİLİŞ ERTUĞRUL, KARA SEVDA, POYRAZ KARAYEL! İŞTE RATING’LER!

TOTAL

Sıra

  Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating Share
1 DIRILIS ERTUGRUL TRT 1 21:01:03 23:50:43 10.83 24.17
2 NO:309 FOX TV 20:55:09 24:18:55 6.78 15.38
3 DIRILIS ERTUGRUL (OZET) TRT 1 20:05:30 21:01:03 6.68 15.36
4 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:49:47 20:00:13 5.94 16.29
5 KARA SEVDA STAR TV 20:55:48 24:14:48 5.87 13.30
6 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:53 20:00:01 5.04 13.77
7 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 20:00:06 23:17:29 4.96 10.97
8 ATV ANA HABER ATV 19:00:01 19:55:47 4.65 12.70
9 NO:309 (OZET) FOX TV 20:00:11 20:55:04 4.44 10.34
10 ESRA EROL'DA ATV 16:18:43 18:59:56 4.41 16.50
11 KARA SEVDA (OZET) STAR TV 19:59:18 20:55:48 4.04 9.50
12 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:58:13 20:09:50 4.04 10.81
13 POYRAZ KARAYEL KANAL D 20:54:32 24:16:06 3.83 8.69
14 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:17 13:00:17 3.77 21.80
15 EVLENECEKSEN GEL SHOW TV 15:19:25 18:24:00 3.64 16.65
16 ERHAN CELIK ILE ANA HABER TRT 1 19:30:04 20:05:19 3.45 9.10
17 SICAK GELISME KANAL D 18:44:59 18:58:13 3.36 9.53
18 ZUHAL TOPAL'LA STAR TV 16:19:30 18:59:56 3.32 12.48
19 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV 20:00:24 22:15:08 3.30 7.46
20 HABER ONU SHOW TV 18:29:59 18:49:47 3.00 8.78
21 DELI DIVANE KANAL 7 16:06:57 17:59:09 2.63 11.41
22 POYRAZ KARAYEL (OZET) KANAL D 20:21:34 20:53:47 2.54 5.85
23 STAR ANA HABER STAR TV 19:00:01 19:59:02 2.48 6.72
24 ELIF KANAL 7 20:10:26 21:31:34 2.39 5.47
25 HAVA DURUMU ATV 19:58:58 19:59:44 2.28 5.86
26 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 17:59:09 19:00:49 2.24 6.95
27 ATV GUN ORTASI ATV 13:00:22 13:40:11 2.15 12.98
28 ADINI SEN KOY TRT 1 18:01:05 19:03:01 2.06 6.09
29 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:46:57 18:30:49 1.97 7.36
30 BENI AFFET STAR TV 15:02:23 16:19:10 1.95 11.36
31 DEMET AKBAG ILE COK ARAMIZDA EN IYILER (TKR) SHOW TV 22:15:19 24:08:25 1.91 4.54
32 BESIKTAS-BENFICA UEFA SAMPIYONLAR LIGI KARSILASMASI (TKR) TRT SPOR 23:51:46 25:32:09 1.90 9.92
33 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 17:47:29 18:28:50 1.87 6.18
34 KISMETSE OLUR KANAL D 12:58:44 16:46:34 1.85 11.05
35 3 ADAM (OZET) TV8 19:45:41 20:49:31 1.77 4.31
36 EVLENECEKSEN GEL OZET SHOW TV 15:00:02 15:19:25 1.77 11.14
37 BIR GARIP ASK (TKR) KANAL 7 21:31:45 23:14:43 1.76 3.81
38 GELIN EVI SHOW TV 13:00:43 14:59:47 1.67 10.54
39 3 ADAM TV8 20:49:31 24:38:06 1.60 3.92
40 BESIKTAS TEKNIK DIREKTORU SENOL GUNES ACIKLAMA YAPIYOR TRT SPOR 23:22:45 23:37:48 1.60 3.97
41 ISTANBUL MUHAFIZLARI TRT COCUK 18:55:14 19:32:35 1.52 4.19
42 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 19:35:05 20:15:16 1.49 3.85
43 EN IYI BENIM FOX TV 09:59:37 12:33:25 1.48 8.48
44 ELIF (OZET) KANAL 7 19:01:00 20:10:26 1.48 3.97
45 HEIDI TRT COCUK 11:25:51 11:58:19 1.47 8.04
46 HABERE DOGRU TRT 1 19:13:55 19:30:04 1.45 3.96
47 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 15:06:00 15:43:24 1.44 8.77
48 PELIN CIFT ILE GUNDEM OTESI TRT 1 23:51:26 25:45:15 1.41 7.72
49 ELIF'IN DUSLERI TRT COCUK 12:00:36 12:29:48 1.33 7.24
50 BENI AFFET (OZET) STAR TV 14:55:28 15:02:23 1.33 8.53
51 GARDIROP SAVASLARI FOX TV 16:29:28 18:52:54 1.32 4.90
52 NILOYA TRT COCUK 10:57:42 11:24:31 1.30 7.24
53 HEIDI TRT COCUK 16:53:37 17:24:00 1.28 5.48
54 IBI TRT COCUK 15:44:27 16:12:42 1.28 6.98
55 KARAVAN ATV 13:55:42 16:15:45 1.23 7.72
56 ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER TRT HABER 20:00:05 20:45:31 1.22 2.91
57 HAVA DURUMU TRT 1 19:11:21 19:13:55 1.18 3.26
58 KISMETSE OLUR OZET KANAL D 12:42:53 12:58:44 1.17 6.77
59 KARE TRT COCUK 10:22:46 10:56:27 1.16 7.00
60 TASIYICI (TKR) ATV 23:17:45 24:17:15 1.16 3.19
61 ARI MAYA TRT COCUK 13:34:26 14:08:47 1.14 7.16
62 ISTANBUL MUHAFIZLARI TRT COCUK 14:37:58 15:04:28 1.13 7.32
63 RUZGAR GULU TRT COCUK 18:29:21 18:54:21 1.12 3.26
64 DELI DIVANE KANAL 7 11:05:44 12:50:18 1.11 6.11
65 KARE TRT COCUK 12:58:22 13:32:35 1.10 6.61
66 EGE ILE GAGA TRT COCUK 09:54:35 10:21:09 1.09 7.49
67 YUKSEK SOSYETE (TKR-GECE) STAR TV 24:17:13 26:00:00 1.08 7.53
68 OYNAT BAKALIM TV8 19:28:01 19:45:31 1.08 2.90
69 ZAHIDE YETIS'LE SHOW TV 09:30:05 11:45:14 1.06 6.78
70 BIR GARIP ASK (TKR) KANAL 7 12:50:29 14:37:16 1.06 6.53
71 NILOYA TRT COCUK 14:10:04 14:37:29 1.06 6.82
72 KIRALIK ASK (TKR) STAR TV 12:31:00 14:55:07 1.06 6.51
73 YINE BANA KALASIN (TV FILMI) KANAL 7 14:37:27 16:06:46 1.05 6.35
74 EGE ILE GAGA TRT COCUK 12:30:17 12:56:56 1.04 5.94
75 CANIM KARDESIM TRT COCUK 09:25:27 09:53:36 0.99 7.73
76 KANIT (TKR) TEVE2 23:45:23 25:09:59 0.99 4.42
77 BULMACA KULESI TRT COCUK 16:14:36 16:52:20 0.98 4.77
78 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 07:15:01 09:59:32 0.97 11.37
79 DEVLER SAHNESI TRT SPOR 19:07:04 23:42:54 0.96 2.25
80 NANE ILE LIMON TRT COCUK 17:26:08 17:46:26 0.96 3.61
81 ESRA EROL'DA OZET ATV 16:16:01 16:18:43 0.96 4.90
82 NURSEL'IN EVI SHOW TV 11:45:31 13:00:27 0.95 5.23
83 RENKLI SAYFALAR KANAL D 09:59:37 12:42:30 0.92 5.36
84 UMUDA KELEPCE VURULMAZ (TKR-GECE) FOX TV 24:19:05 26:00:00 0.92 6.43
85 CIZGI MOLA TRT HABER 20:45:31 20:46:45 0.89 2.01
86 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:32:08 09:44:46 0.87 7.76
87 ADINI SEN KOY (OZET) TRT 1 17:05:23 18:01:05 0.86 3.20
88 KELOGLAN (T.S) KANAL 7 23:14:54 24:45:46 0.84 2.76
89 BEN SANA SOYLEMISTIM (Y.S) KANAL D 24:16:29 25:48:34 0.83 5.33
90 SON DURAK ATV 24:17:26 25:30:41 0.82 4.72
91 HAVA DURUMU TRT HABER 20:46:45 20:51:47 0.81 1.83
92 KARE (TKR) TRT COCUK 20:45:45 21:19:25 0.79 1.74
93 HAVA DURUMU TRT HABER 19:54:59 20:00:05 0.76 1.95
94 EGE ILE GAGA TRT COCUK 20:17:25 20:43:58 0.74 1.73
95 SEKSENLER (TKR) TRT 1 12:12:24 14:20:11 0.72 4.31
96 GOZ6 TV8 24:38:21 25:49:20 0.72 5.45
97 KUZUCUK TRT COCUK 08:45:56 09:24:00 0.69 6.34
98 KAHVALTI HABERLERI ATV 06:45:01 09:43:00 0.67 8.62
99 KUCUK AGA (TKR) KANAL D 08:59:49 09:59:19 0.65 5.35
100 PIYASA RAPORU TRT HABER 18:30:10 18:39:34 0.64 1.90
Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating Share

AB

Sıra

  Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating Share
1 DIRILIS ERTUGRUL TRT 1 21:01:03 23:50:43 14.11 31.59
2 DIRILIS ERTUGRUL (OZET) TRT 1 20:05:30 21:01:03 8.42 20.79
3 NO:309 FOX TV 20:55:09 24:18:55 5.76 13.11
4 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:53 20:00:01 5.71 17.84
5 NO:309 (OZET) FOX TV 20:00:11 20:55:04 5.25 13.18
6 KARA SEVDA STAR TV 20:55:48 24:14:48 5.05 11.50
7 POYRAZ KARAYEL KANAL D 20:54:32 24:16:06 4.41 10.02
8 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:49:47 20:00:13 4.26 13.38
9 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 20:00:06 23:17:29 4.23 9.72
10 ERHAN CELIK ILE ANA HABER TRT 1 19:30:04 20:05:19 3.71 11.05
11 ATV ANA HABER ATV 19:00:01 19:55:47 3.70 11.55
12 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:58:13 20:09:50 3.01 9.18
13 KARA SEVDA (OZET) STAR TV 19:59:18 20:55:48 3.01 7.63
14 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV 20:00:24 22:15:08 2.94 7.05
15 ESRA EROL'DA ATV 16:18:43 18:59:56 2.84 13.51
16 ADINI SEN KOY TRT 1 18:01:05 19:03:01 2.50 8.99
17 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:17 13:00:17 2.39 18.27
18 HAVA DURUMU ATV 19:58:58 19:59:44 2.38 6.85
19 POYRAZ KARAYEL (OZET) KANAL D 20:21:34 20:53:47 2.35 5.81
20 HABER ONU SHOW TV 18:29:59 18:49:47 2.30 8.19
21 SICAK GELISME KANAL D 18:44:59 18:58:13 2.28 7.57
22 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 17:47:29 18:28:50 2.27 9.39
23 PELIN CIFT ILE GUNDEM OTESI TRT 1 23:51:26 25:45:15 2.25 11.96
24 BESIKTAS TEKNIK DIREKTORU SENOL GUNES ACIKLAMA YAPIYOR TRT SPOR 23:22:45 23:37:48 2.08 4.93
25 BESIKTAS-BENFICA UEFA SAMPIYONLAR LIGI KARSILASMASI (TKR) TRT SPOR 23:51:46 25:32:09 2.00 10.19
26 KISMETSE OLUR KANAL D 12:58:44 16:46:34 1.98 15.39
27 GARDIROP SAVASLARI FOX TV 16:29:28 18:52:54 1.90 9.00
28 3 ADAM (OZET) TV8 19:45:41 20:49:31 1.90 5.06
29 EVLENECEKSEN GEL SHOW TV 15:19:25 18:24:00 1.77 10.46
30 DEMET AKBAG ILE COK ARAMIZDA EN IYILER (TKR) SHOW TV 22:15:19 24:08:25 1.73 4.01
31 ATV GUN ORTASI ATV 13:00:22 13:40:11 1.67 12.95
32 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 19:35:05 20:15:16 1.64 4.78
33 BENI AFFET STAR TV 15:02:23 16:19:10 1.57 11.76
34 HABERE DOGRU TRT 1 19:13:55 19:30:04 1.56 4.86
35 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:46:57 18:30:49 1.56 7.50
36 ISTANBUL MUHAFIZLARI TRT COCUK 18:55:14 19:32:35 1.53 4.85
37 DELI DIVANE KANAL 7 16:06:57 17:59:09 1.49 8.41
38 ZUHAL TOPAL'LA STAR TV 16:19:30 18:59:56 1.48 7.10
39 HAVA DURUMU TRT 1 19:11:21 19:13:55 1.45 4.57
40 3 ADAM TV8 20:49:31 24:38:06 1.43 3.51
41 STAR ANA HABER STAR TV 19:00:01 19:59:02 1.41 4.37
42 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 17:59:09 19:00:49 1.37 5.28
43 KARE TRT COCUK 10:22:46 10:56:27 1.32 10.63
44 RUZGAR GULU TRT COCUK 18:29:21 18:54:21 1.31 4.59
45 EN IYI BENIM FOX TV 09:59:37 12:33:25 1.30 9.76
46 HEIDI TRT COCUK 11:25:51 11:58:19 1.26 8.82
47 NILOYA TRT COCUK 10:57:42 11:24:31 1.25 8.87
48 OYNAT BAKALIM TV8 19:28:01 19:45:31 1.21 3.69
49 TASIYICI (TKR) ATV 23:17:45 24:17:15 1.19 3.08
50 EGE ILE GAGA TRT COCUK 20:17:25 20:43:58 1.18 2.97
51 GELIN EVI SHOW TV 13:00:43 14:59:47 1.15 9.39
52 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 15:06:00 15:43:24 1.15 9.19
53 KISMETSE OLUR OZET KANAL D 12:42:53 12:58:44 1.14 8.51
54 KIRALIK ASK (TKR) STAR TV 12:31:00 14:55:07 1.05 8.37
55 KARE (TKR) TRT COCUK 20:45:45 21:19:25 1.01 2.36
56 ADINI SEN KOY (OZET) TRT 1 17:05:23 18:01:05 1.00 4.80
57 DEVLER SAHNESI TRT SPOR 19:07:04 23:42:54 0.99 2.40
58 BENI AFFET (OZET) STAR TV 14:55:28 15:02:23 0.99 8.18
59 EVLENECEKSEN GEL OZET SHOW TV 15:00:02 15:19:25 0.99 8.17
60 KARAVAN ATV 13:55:42 16:15:45 0.98 7.99
61 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 07:15:01 09:59:32 0.96 16.68
62 EGE ILE GAGA TRT COCUK 09:54:35 10:21:09 0.95 9.17
63 YUKSEK SOSYETE (TKR-GECE) STAR TV 24:17:13 26:00:00 0.94 6.63
64 ELIF'IN DUSLERI TRT COCUK 12:00:36 12:29:48 0.94 6.82
65 UMUDA KELEPCE VURULMAZ (TKR-GECE) FOX TV 24:19:05 26:00:00 0.94 6.62
66 NILOYA TRT COCUK 14:10:04 14:37:29 0.93 7.64
67 SEKSENLER (TKR) TRT 1 12:12:24 14:20:11 0.89 6.92
68 RENKLI SAYFALAR KANAL D 09:59:37 12:42:30 0.88 6.77
69 IBI TRT COCUK 15:44:27 16:12:42 0.88 6.09
70 ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER TRT HABER 20:00:05 20:45:31 0.85 2.21
71 ISTE BENIM STILIM TV8 15:55:19 19:27:51 0.83 3.90
72 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:32:08 09:44:46 0.82 10.98
73 BEN SANA SOYLEMISTIM (Y.S) KANAL D 24:16:29 25:48:34 0.82 5.26
74 CANIM KARDESIM TRT COCUK 09:25:27 09:53:36 0.78 8.65
75 EGE ILE GAGA TRT COCUK 12:30:17 12:56:56 0.78 5.79
76 ZAHIDE YETIS'LE SHOW TV 09:30:05 11:45:14 0.78 6.63
77 GULUMSE YETER (TKR-GECE) SHOW TV 24:08:31 26:00:00 0.76 5.36
78 ISTANBUL MUHAFIZLARI TRT COCUK 14:37:58 15:04:28 0.76 6.26
79 SON DURAK ATV 24:17:26 25:30:41 0.73 4.24
80 KARE TRT COCUK 12:58:22 13:32:35 0.73 5.63
81 FINEAS VE FORB DISNEY CHANNEL 19:00:33 19:22:09 0.73 2.31
82 SEKSENLER (TKR) TRT 1 11:29:28 12:12:24 0.71 5.03
83 NURSEL'IN EVI SHOW TV 11:45:31 13:00:27 0.68 4.92
84 NANE ILE LIMON TRT COCUK 17:26:08 17:46:26 0.68 3.30
85 KANIT (TKR) TEVE2 23:45:23 25:09:59 0.66 2.84
86 IYI FIKIR TRT 1 09:30:25 11:29:22 0.64 5.63
87 ALTIN PETEK (TKR) TRT 1 25:45:21 26:00:00 0.62 8.52
88 ELIF KANAL 7 20:10:26 21:31:34 0.60 1.46
89 ANA KUZUSU TRT 1 15:17:27 17:05:17 0.59 4.09
90 KUZUCUK TRT COCUK 08:45:56 09:24:00 0.58 8.15
91 RAFADAN TAYFA (TKR) TRT COCUK 21:50:08 22:27:32 0.56 1.21
92 15 TEMMUZ KAHRAMANLARI TRT HABER 18:44:51 18:54:52 0.55 1.85
93 KUCUK AGA (TKR) KANAL D 08:59:49 09:59:19 0.54 6.48
94 HEIDI TRT COCUK 16:53:37 17:24:00 0.54 3.09
95 HAVA DURUMU TRT HABER 20:46:45 20:51:47 0.54 1.28
96 SEVIYOR SEVMIYOR (TKR) ATV 02:00:00 02:29:03 0.53 9.26
97 BIR GARIP ASK (TKR) KANAL 7 21:31:45 23:14:43 0.52 1.15
98 YUZ YILLIK MUHUR GAYRIMUSLIM KAHRAMANLAR ELENI (TKR-GECE) TRT 1 02:00:00 02:10:13 0.52 8.38
99 MEMLEKETTEN HABER VAR TRT HABER 16:35:00 16:45:34 0.51 3.20
100 HAVA DURUMU TRT HABER 16:54:15 16:58:06 0.51 3.12
Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating Share

İlgili Haberler

Başa dön tuşu