Yaşam

ATEŞBÖCEĞİ, KANATSIZ KUŞLAR, GÜLDÜY GÜLDÜY SHOW! İŞTE REYTİNGLER

 06 Temmuz 2017, Perşembe – TOTAL
No Program Adı Kanal Başlama Bitiş RTG%
(Net)
Share%
(Net)
1 KANATSIZ KUSLAR ATV 21:00:19 24:17:30 6,21 20,54
2 ATESBOCEGI STAR TV 19:59:51 22:58:44 4,11 14,64
3 FOX ANA HABER FOX TV 19:00:00 20:00:05 2,26 11,56
4 TATLI BELA KANAL 7 20:44:13 22:35:49 2,25 7,56
5 SEVKAT YERIMDAR (TKR) FOX TV 20:00:15 23:22:26 2,19 7,75
6 GULDUY GULDUY SHOW COCUK SHOW TV 20:37:18 23:16:00 2,15 7,12
7 KANATSIZ KUSLAR (OZET) ATV 19:59:45 21:00:19 2,05 8,38
8 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:28:24 18:32:17 2,02 12,5
9 ATESBOCEGI (TKR) STAR TV 22:59:04 26:00:00 2 10,46
10 INADINA ASK (TKR) FOX TV 13:09:50 15:57:57 1,9 12,67
11 KANAL D HABER KANAL D 18:59:25 19:59:37 1,88 9,63
12 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:55 20:00:23 1,84 9,42
13 GULDUY GULDUY SHOW COCUK OZET SHOW TV 20:00:34 20:37:18 1,77 7,77
14 SICAK GELISME KANAL D 18:45:00 18:59:25 1,66 9,26
15 ASKIN 5 HALI (T.S) KANAL D 22:30:50 24:38:53 1,63 5,94
16 ATV ANA HABER ATV 18:59:49 19:54:24 1,61 8,25
17 GECE HATTI SHOW TV 23:16:53 24:29:40 1,57 6,14
18 STAR ANA HABER STAR TV 18:57:43 19:59:41 1,56 7,95
19 YENI GELIN (TKR) SHOW TV 14:05:52 16:57:11 1,47 9,82
20 GERCEGIN PESINDE TV8 16:29:42 19:59:56 1,46 8,48
21 DOLUNAY (TKR) STAR TV 10:37:09 12:59:43 1,41 9,82
22 ILK BULUSMA FOX TV 23:23:03 25:34:31 1,39 6,87
23 ASK SANA BENZER (T.S) KANAL D 20:13:16 22:30:27 1,37 4,86
24 HABER ONU SHOW TV 18:24:59 18:58:55 1,35 7,74
25 KUCUK AGA (TKR) KANAL D 14:29:55 16:28:11 1,31 8,82
26 INDIANA JONES SON MACERA (Y.S) ATV 24:18:09 26:00:00 1,29 9,42
27 KIRALIK ASK (TKR) STAR TV 13:00:02 15:40:46 1,28 8,48
28 ZOR SEVDA KANAL 7 15:56:45 18:00:22 1,25 8,02
29 HAVA DURUMU ATV 19:58:59 19:59:34 1,24 5,8
30 HEIDI TRT COCUK 12:24:37 13:05:52 1,2 7,74
31 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 14:09:30 15:00:38 1,2 7,97
32 ASK VE MAVI (TKR) ATV 09:39:17 13:00:01 1,19 8,75
33 ARKADASIM HOSGELDIN (TKR) TV8 22:21:02 24:18:53 1,19 4,14
34 PARKER (Y.S) TV8 20:00:01 22:20:57 1,17 4,33
35 TATLI BELA (TKR) KANAL 7 12:43:34 14:32:40 1,16 7,69
36 SAATLI ILKER AYRIK TAKVIMI FOX TV 18:55:05 19:00:00 1,15 6,31
37 CANIM KARDESIM TRT COCUK 09:48:23 10:20:10 1,1 10,18
38 HAPSU TRT COCUK 11:52:38 12:23:30 1,06 7,15
39 ATV HABER ATV 18:20:06 18:59:44 1,05 6,04
40 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 18:00:22 18:53:33 1,05 6,24
41 COCUKTAN AL HABERI (TKR) SHOW TV 16:57:22 18:17:20 1,05 6,52
42 MAGAZIN D YAZ KANAL D 11:45:04 14:29:37 1,04 6,9
43 ERTUGRUL 1890 (T.S) TRT 1 20:14:35 22:38:23 1,03 3,64
44 HAPSU TRT COCUK 13:37:32 14:08:23 1,02 6,89
45 EGE ILE GAGA TRT COCUK 10:21:38 10:49:37 1,02 8,01
46 NILOYA TRT COCUK 11:24:38 11:51:01 1,02 7
47 IBI TRT COCUK 15:02:43 15:30:59 0,98 6,46
48 ASLAN TRT COCUK 15:59:37 16:35:06 0,92 6,11
49 DELI GONUL (TKR) FOX TV 15:58:07 18:54:06 0,91 5,71
50 ELIF'IN DUSLERI TRT COCUK 13:07:05 13:35:59 0,9 6,04
51 UC KAGITCI (T.S) KANAL 7 18:53:44 20:44:02 0,89 4,3
52 DOKTORLAR (TKR) TEVE2 17:20:15 18:47:31 0,87 5,24
53 ISTANBUL MUHAFIZLARI TRT COCUK 15:32:13 15:58:46 0,85 5,83
54 RUZGARIN KALBI (TKR) FOX TV 10:00:08 13:09:45 0,85 6,09
55 ISTANBULLU GELIN (TKR) STAR TV 15:41:07 18:38:52 0,84 5,36
56 ZOR SEVDA (TKR) KANAL 7 10:42:03 12:43:23 0,84 5,87
57 KARE TRT COCUK 10:50:27 11:23:41 0,84 6,12
58 GERCEGIN PESINDE (OZET) TV8 16:17:26 16:29:42 0,84 5,51
59 KIRGIN CICEKLER (TKR) ATV 15:17:47 18:05:08 0,82 5,32
60 KANIT (TKR) TEVE2 22:01:47 23:41:03 0,8 2,6
61 HAVA DURUMU TRT 1 18:58:07 19:00:39 0,79 4,33
62 MERAKLI KOFTECI (T.S) KANAL 7 14:32:51 15:56:34 0,79 5,31
63 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 18:55:22 19:22:12 0,79 4,21
64 ADINI SEN KOY (TKR) TRT 1 17:49:12 18:58:07 0,79 4,63
65 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 16:36:21 17:20:18 0,78 5,02
66 ASLAN TRT COCUK 19:47:49 20:23:18 0,77 3,54
67 ATV GUN ORTASI ATV 13:00:01 13:57:07 0,77 5,12
68 DORU TRT COCUK 17:22:15 17:47:05 0,76 4,76
69 HAYAT GUZELDIR SHOW TV 10:00:01 12:59:39 0,76 5,49
70 PEPEE TRT COCUK 09:04:58 09:47:25 0,75 8,35
71 DOKTORLAR (TKR-GECE) TEVE2 25:15:27 26:00:00 0,74 7,25
72 YASAMDAN HIKAYELER TV8 13:10:39 16:17:21 0,72 4,79
73 DINOZOR MAKINELER TRT COCUK 19:24:04 19:46:08 0,72 3,55
74 KUZUCUK TRT COCUK 22:49:01 23:27:34 0,7 2,38
75 CALAR SAAT FOX TV 07:15:00 10:00:03 0,7 10,82
76 KELIME OYUNU TEVE2 18:59:48 20:34:21 0,69 3,33
77 EVIM SAHANE (TKR) KANAL D 10:39:26 11:44:46 0,67 4,88
78 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 22:21:45 22:46:49 0,67 2,1
79 STAR HABER STAR TV 18:45:04 18:57:43 0,66 3,68
80 DOKTORLAR (TKR) TEVE2 15:29:47 17:20:09 0,66 4,31
81 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 17:49:53 18:27:51 0,66 3,95
82 VIKINGLER TRT COCUK 20:45:59 21:19:12 0,64 2,35
83 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 13:30:22 13:51:59 0,64 4,27
84 DOKTORLAR (TKR) TEVE2 23:41:14 25:15:21 0,63 3,33
85 G.I.JOE MISILLEME (Y.S) (TKR) ATV 02:00:00 02:20:24 0,61 8,96
86 ANA HABER TRT HABER 19:59:05 20:46:57 0,6 2,6
87 DINOZOR MAKINELER TRT COCUK 21:58:14 22:20:18 0,59 1,82
88 GONUL DAGI TRT HABER 22:25:06 22:55:06 0,58 1,85
89 RUZGAR GULU TRT COCUK 18:29:57 18:53:49 0,58 3,32
90 CEMBER OYUNU BOZUYORUM (T.S) STAR TV 02:00:00 02:18:57 0,58 8,51
91 KUTSAL SILAH (Y.S) KANAL 7 22:36:00 25:12:52 0,57 2,37
92 DUNYA GUZELLERIM (TKR) SHOW TV 24:29:51 26:00:00 0,56 4,42
93 KALP ATISI (TKR-GECE) SHOW TV 02:00:00 03:01:52 0,56 9,68
94 TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU (TKR) SHOW TV 12:59:45 14:05:46 0,55 3,71
95 ERHAN CELIK ILE ANA HABER TRT 1 19:00:39 20:00:29 0,54 2,74
96 GONDER GITSIN (TKR) FOX TV 25:34:36 26:00:00 0,53 5,98
97 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 23:58:28 24:38:01 0,52 2,54
98 YAPRAK DOKUMU (TKR) TEVE2 13:20:48 15:03:11 0,51 3,42
99 ISTANBUL MUHAFIZLARI TRT COCUK 21:28:45 21:55:19 0,51 1,66
100 HABER 22 TRT HABER 21:59:06 22:25:00 0,51 1,57
 06 Temmuz 2017, Perşembe – AB GRUBU
No Program Adı Kanal Başlama Bitiş RTG%
(Net)
Share%
(Net)
1 KANATSIZ KUSLAR ATV 21:00:19 24:17:30 4,5 16,92
2 ATESBOCEGI STAR TV 19:59:51 22:58:44 3,31 13,82
3 FOX ANA HABER FOX TV 19:00:00 20:00:05 2,46 15,01
4 ASKIN 5 HALI (T.S) KANAL D 22:30:50 24:38:53 2,08 8,25
5 STAR ANA HABER STAR TV 18:57:43 19:59:41 1,78 10,85
6 ATESBOCEGI (TKR) STAR TV 22:59:04 26:00:00 1,78 9,95
7 ASK SANA BENZER (T.S) KANAL D 20:13:16 22:30:27 1,71 7,21
8 KANAL D HABER KANAL D 18:59:25 19:59:37 1,66 10,16
9 GULDUY GULDUY SHOW COCUK SHOW TV 20:37:18 23:16:00 1,63 6,28
10 SEVKAT YERIMDAR (TKR) FOX TV 20:00:15 23:22:26 1,55 6,37
11 DOLUNAY (TKR) STAR TV 10:37:09 12:59:43 1,54 12,62
12 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:55 20:00:23 1,4 8,52
13 GERCEGIN PESINDE TV8 16:29:42 19:59:56 1,34 10,25
14 EGE ILE GAGA TRT COCUK 10:21:38 10:49:37 1,32 12,74
15 ILK BULUSMA FOX TV 23:23:03 25:34:31 1,31 6,87
16 PARKER (Y.S) TV8 20:00:01 22:20:57 1,23 5,37
17 ERTUGRUL 1890 (T.S) TRT 1 20:14:35 22:38:23 1,21 5,04
18 SICAK GELISME KANAL D 18:45:00 18:59:25 1,19 8,33
19 KANATSIZ KUSLAR (OZET) ATV 19:59:45 21:00:19 1,12 5,42
20 HAPSU TRT COCUK 11:52:38 12:23:30 1,06 8,31
21 ATV HABER ATV 18:20:06 18:59:44 1,06 7,81
22 ARKADASIM HOSGELDIN (TKR) TV8 22:21:02 24:18:53 1,03 3,94
23 ATV ANA HABER ATV 18:59:49 19:54:24 1,01 6,13
24 GERCEGIN PESINDE (OZET) TV8 16:17:26 16:29:42 1 9,18
25 KIRALIK ASK (TKR) STAR TV 13:00:02 15:40:46 0,99 8,23
26 MAGAZIN D YAZ KANAL D 11:45:04 14:29:37 0,99 7,81
27 KELIME OYUNU TEVE2 18:59:48 20:34:21 0,99 5,66
28 GONUL DAGI TRT HABER 22:25:06 22:55:06 0,98 3,55
29 TATLI BELA KANAL 7 20:44:13 22:35:49 0,97 3,85
30 INADINA ASK (TKR) FOX TV 13:09:50 15:57:57 0,96 8,08
31 NILOYA TRT COCUK 11:24:38 11:51:01 0,96 7,45
32 GULDUY GULDUY SHOW COCUK OZET SHOW TV 20:00:34 20:37:18 0,94 4,79
33 EVIM SAHANE (TKR) KANAL D 10:39:26 11:44:46 0,91 7,89
34 INDIANA JONES SON MACERA (Y.S) ATV 24:18:09 26:00:00 0,91 7,08
35 GECE HATTI SHOW TV 23:16:53 24:29:40 0,91 3,73
36 CANIM KARDESIM TRT COCUK 09:48:23 10:20:10 0,88 10,17
37 HEIDI TRT COCUK 12:24:37 13:05:52 0,88 6,74
38 ISTANBULLU GELIN (TKR) STAR TV 15:41:07 18:38:52 0,88 7,78
39 HAPSU TRT COCUK 13:37:32 14:08:23 0,86 7,08
40 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 14:09:30 15:00:38 0,86 7,33
41 ASLAN TRT COCUK 15:59:37 16:35:06 0,83 7,68
42 GULE GULE OTURUN (TKR) TV8 11:21:54 12:39:49 0,81 6,29
43 KARE TRT COCUK 10:50:27 11:23:41 0,77 6,7
44 ASLAN TRT COCUK 19:47:49 20:23:18 0,76 4,13
45 HAVA DURUMU TRT 1 18:58:07 19:00:39 0,75 5,11
46 DINOZOR MAKINELER TRT COCUK 21:58:14 22:20:18 0,74 2,65
47 YASAMDAN HIKAYELER OZET TV8 12:39:59 13:10:39 0,73 5,57
48 HABER ONU SHOW TV 18:24:59 18:58:55 0,72 5,32
49 STAR HABER STAR TV 18:45:04 18:57:43 0,72 5,1
50 ADINI SEN KOY (TKR) TRT 1 16:32:45 17:34:43 0,72 6,69
51 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 22:21:45 22:46:49 0,7 2,51
52 DOKTORLAR (TKR-GECE) TEVE2 25:15:27 26:00:00 0,7 7,06
53 TATLI BELA (TKR) KANAL 7 12:43:34 14:32:40 0,68 5,42
54 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:28:24 18:32:17 0,67 5,89
55 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 13:00:20 13:21:56 0,67 5,24
56 DOKTORLAR (TKR) TEVE2 17:20:15 18:47:31 0,67 5,54
57 IBI TRT COCUK 15:02:43 15:30:59 0,67 5,89
58 ADINI SEN KOY (TKR) TRT 1 17:49:12 18:58:07 0,65 5,12
59 KUCUK AGA (TKR) KANAL D 14:29:55 16:28:11 0,64 5,77
60 HAYAT GUZELDIR SHOW TV 10:00:01 12:59:39 0,64 5,47
61 HAVA DURUMU ATV 19:58:59 19:59:34 0,62 3,53
62 ASK VE MAVI (TKR) ATV 09:39:17 13:00:01 0,62 5,39
63 KIRGIN CICEKLER (TKR) ATV 15:17:47 18:05:08 0,62 5,6
64 SAATLI ILKER AYRIK TAKVIMI FOX TV 18:55:05 19:00:00 0,61 4,22
65 CEMBER OYUNU BOZUYORUM (T.S) STAR TV 02:00:00 02:18:57 0,61 8,72
66 DORU TRT COCUK 17:22:15 17:47:05 0,61 5,6
67 MINI NINJALAR DISNEY CHANNEL 12:00:15 12:21:49 0,61 4,72
68 ELIF'IN DUSLERI TRT COCUK 13:07:05 13:35:59 0,6 4,75
69 MERAKLI KOFTECI (T.S) KANAL 7 14:32:51 15:56:34 0,59 5,18
70 CALAR SAAT FOX TV 07:15:00 10:00:03 0,59 12,99
71 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 16:36:21 17:20:18 0,59 5,36
72 TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU (TKR) SHOW TV 12:59:45 14:05:46 0,58 4,65
73 PIJAMASKELILER DISNEY CHANNEL 12:30:44 12:53:47 0,58 4,45
74 RUZGAR GULU TRT COCUK 18:29:57 18:53:49 0,58 4,29
75 KALP ATISI (TKR-GECE) SHOW TV 02:00:00 03:01:52 0,58 9,74
76 ZOR SEVDA KANAL 7 15:56:45 18:00:22 0,58 5,31
77 TRANSFER GUNLUGU TRT SPOR 21:00:05 21:56:43 0,58 2,3
78 KANIT (TKR) TEVE2 22:01:47 23:41:03 0,57 2,08
79 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 17:49:53 18:27:51 0,57 4,68
80 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) TV8 10:00:52 11:21:44 0,56 5,43
81 PEPEE TRT COCUK 09:04:58 09:47:25 0,56 9,28
82 GONDER GITSIN (TKR) FOX TV 25:34:36 26:00:00 0,55 6,89
83 SUPER GOLCULER DISNEY CHANNEL 11:30:19 11:52:39 0,55 4,3
84 YALAN DUNYA (TKR-GECE) KANAL D 24:39:11 26:00:00 0,55 4,88
85 YENI GELIN (TKR) SHOW TV 14:05:52 16:57:11 0,55 4,86
86 BOYLE BITMESIN (TKR) TRT 1 08:09:27 09:41:42 0,54 10,61
87 UC KAGITCI (T.S) KANAL 7 18:53:44 20:44:02 0,54 3,09
88 KUZUCUK TRT COCUK 22:49:01 23:27:34 0,53 1,99
89 YAPRAK DOKUMU (TKR) TEVE2 13:20:48 15:03:11 0,53 4,39
90 DINOZOR MAKINELER TRT COCUK 19:24:04 19:46:08 0,53 3,1
91 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 18:55:22 19:22:12 0,52 3,33
92 COCUKTAN AL HABERI (TKR) SHOW TV 16:57:22 18:17:20 0,51 4,55
93 SPORUN 5N'SI TRT SPOR 22:51:50 22:59:09 0,5 1,87
94 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 13:30:22 13:51:59 0,5 4,03
95 ESRARENGIZ KASABA DISNEY CHANNEL 16:59:49 17:21:27 0,5 4,59
96 YASAMDAN HIKAYELER TV8 13:10:39 16:17:21 0,49 4,15
97 ANA HABER TRT HABER 19:59:05 20:46:57 0,45 2,26
98 VIKINGLER TRT COCUK 20:45:59 21:19:12 0,44 1,94
99 DOKTORLAR (TKR-GECE) TEVE2 02:00:00 02:49:23 0,44 7,07
100 RUZGARIN KALBI (TKR) FOX TV 10:00:08 13:09:45 0,43 3,61


İlgili Haberler

Başa dön tuşu