Yaşam

AŞK LAFTAN ANLAMAZ, KALBİMDEKİ DENİZ VE YÜKSEK SOSYETE! İŞTE KAZANAN!

 12 Kasım 2016, Cumartesi – TOTAL
No Program Adı Kanal Başlama Bitiş RTG%
(Net)
Share%
(Net)
1 TURKIYE-KOSOVA 2018 DUNYA KUPASI GRUP ELEME KARSIL TV8 19:54:22 22:08:35 11,67 29,92
2 KALBIMDEKI DENIZ FOX TV 20:57:52 00:19:07 5,69 14,77
3 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:49:44 20:00:11 5,31 16,14
4 ASK LAFTAN ANLAMAZ SHOW TV 20:42:48 23:53:53 4,72 12,15
5 ATV ANA HABER ATV 19:00:13 19:54:33 4,54 13,65
6 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 18:59:59 20:00:03 3,81 11,49
7 HABER ONU SHOW TV 18:25:00 18:49:44 3,75 12,74
8 YUKSEK SOSYETE STAR TV 20:29:55 23:42:32 3,42 8,67
9 KERTENKELE YENIDEN DOGUS ATV 20:10:00 23:49:44 3,39 8,71
10 KALBIMDEKI DENIZ (OZET) FOX TV 20:00:08 20:57:47 3,3 8,64
11 ASK LAFTAN ANLAMAZ (OZET) SHOW TV 20:00:22 20:42:48 3,12 8,32
12 ATV HABER ATV 18:40:14 19:00:07 2,7 8,78
13 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:58:11 20:13:59 2,69 7,89
14 SEKSENLER TRT 1 20:59:54 23:51:49 2,68 6,88
15 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 18:00:05 18:57:57 2,56 9,17
16 YUKSEK SOSYETE (OZET) STAR TV 20:00:14 20:29:55 2,46 6,65
17 SICAK GELISME KANAL D 18:45:05 18:58:11 2,41 7,79
18 DELI DIVANE KANAL 7 16:14:16 18:00:05 2,28 11,24
19 ALTINSOYLAR KANAL D 20:46:40 23:25:45 2,22 5,59
20 STAR ANA HABER STAR TV 18:59:50 19:59:58 2,17 6,47
21 KERTENKELE YENIDEN DOGUS (OZET) ATV 19:59:54 20:10:00 2,12 5,83
22 HAVA DURUMU ATV 19:58:53 19:59:31 2,08 5,82
23 TATLI INTIKAM KANAL D 23:27:07 00:00:00 1,94 8,55
24 MACIN ARDINDAN TV8 22:08:50 22:36:46 1,86 4,63
25 KISMETSE OLUR KANAL D 16:18:24 18:30:25 1,83 8,09
26 ASK VE MAVI (TKR) ATV 14:51:13 18:24:14 1,69 8,53
27 CESUR VE GUZEL (TKR) STAR TV 23:42:53 00:00:00 1,68 8,6
28 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 17:52:49 18:31:27 1,67 6,23
29 SEKSENLER (OZET) TRT 1 20:04:58 20:59:54 1,63 4,24
30 CM101MMXI FUNDAMENTALS TV8 22:37:01 00:49:31 1,62 5,01
31 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 19:40:23 20:18:27 1,6 4,49
32 ISTANBUL MUHAFIZLARI TRT COCUK 18:58:02 19:37:48 1,57 4,78
33 DORU TRT COCUK 18:33:31 18:57:38 1,56 5,15
34 CESUR VE GUZEL (TKR) STAR TV 12:45:42 15:49:28 1,47 9,47
35 KIRALIK ASK (TKR) STAR TV 15:49:48 18:57:38 1,47 6,6
36 NO:309 (TKR-GECE) FOX TV 00:19:17 00:00:00 1,43 8,62
37 FILMIN EN GUZEL SAHNESI TRT 1 20:00:47 20:04:52 1,36 3,75
38 HEIDI TRT COCUK 11:33:01 12:04:45 1,35 7,89
39 SECILMIS 2 (Y.S) SHOW TV 23:54:09 00:00:00 1,33 7,23
40 DELI DIVANE (TKR) KANAL 7 11:11:09 12:54:50 1,31 7,75
41 PIRAMIT SHOW TV 17:14:25 18:22:06 1,3 5,51
42 UMUDA KELEPCE VURULMAZ (TKR) FOX TV 15:54:00 18:49:24 1,3 5,91
43 YALANCI BAHAR KANAL 7 20:47:36 22:39:28 1,3 3,23
44 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 15:09:00 15:51:12 1,29 8,2
45 ALTINSOYLAR (OZET) KANAL D 20:27:07 20:46:34 1,29 3,35
46 KARE TRT COCUK 10:30:40 11:04:11 1,27 7,95
47 ISIL ACIKKAR ILE ANA HABER TRT 1 19:15:30 20:00:41 1,26 3,68
48 MACA DOGRU TV8 18:40:36 19:43:52 1,25 3,82
49 EGE ILE GAGA TRT COCUK 10:03:51 10:30:16 1,25 8,28
50 ISTANBUL MUHAFIZLARI TRT COCUK 14:42:59 15:08:14 1,2 7,83
51 EGE ILE GAGA TRT COCUK 12:36:45 13:05:01 1,19 7,33
52 HEIDI TRT COCUK 16:59:07 17:29:44 1,18 5,69
53 ELIF'IN DUSLERI TRT COCUK 12:06:58 12:35:23 1,18 6,95
54 TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU SHOW TV 12:55:47 14:02:17 1,15 7,42
55 NILOYA TRT COCUK 11:05:24 11:32:07 1,1 6,55
56 BULMACA KULESI TRT COCUK 16:21:04 16:57:55 1,09 6
57 IBI TRT COCUK 15:52:27 16:20:40 1,09 6,62
58 CANIM KARDESIM TRT COCUK 09:29:30 10:01:53 1,07 8,16
59 NILOYA TRT COCUK 14:15:10 14:41:38 1,06 6,8
60 BODRUM MASALI (TKR) KANAL D 13:01:22 16:18:01 1,06 6,79
61 NANE ILE LIMON TRT COCUK 17:30:37 17:51:25 1,06 4,57
62 GULUMSE YETER (TKR) SHOW TV 14:02:27 17:14:19 1,05 6,45
63 KUTSAL DAMACANA (T.S) KANAL 7 18:58:07 20:46:40 1,04 2,97
64 8X8 TV8 17:10:07 18:40:31 1,04 4,11
65 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 09:50:06 12:55:32 1,03 6,3
66 O HAYAT BENIM (TKR) FOX TV 10:00:16 12:43:54 1,01 6,21
67 KARE TRT COCUK 13:05:25 13:38:10 0,99 6,39
68 MAGAZIN D KANAL D 09:25:05 13:00:59 0,98 6,06
69 BANA SEVMEYI ANLAT (TKR) FOX TV 12:44:55 15:53:09 0,97 6,18
70 CESUR VE GUZEL (TKR-GECE) STAR TV 02:00:00 02:48:49 0,96 13,63
71 YALANCI BAHAR (TKR) KANAL 7 12:55:01 14:53:52 0,95 6,15
72 GUNDUZ GECE KANAL 7 22:39:33 23:55:58 0,95 2,6
73 ASK VE MAVI (TKR) ATV 02:00:04 02:55:05 0,94 13,01
74 YUKSEK YUKSEK TEPELERE (TV FILMI) KANAL 7 14:54:04 16:14:05 0,92 5,84
75 ASK VE MAVI (TKR) ATV 23:50:05 00:00:00 0,91 4,73
76 HABER 18 TRT HABER 17:59:23 18:23:23 0,89 3,35
77 ZORRO EFSANESI (Y.S) ATV 10:00:25 12:13:15 0,89 5,46
78 ARI MAYA TRT COCUK 13:39:38 14:14:00 0,88 5,75
79 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 06:46:09 09:09:22 0,86 13,68
80 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (TKR) ATV 12:13:36 14:50:52 0,86 5,47
81 STARLIFE STAR TV 09:53:18 12:45:21 0,85 5,22
82 EGE ILE GAGA (TKR) TRT COCUK 20:20:14 20:46:39 0,82 2,16
83 TURKIYE FUTBOL DIREKTORU FATIH TERIM ACIKLAMA YAPI TRT SPOR 22:29:06 23:17:01 0,77 1,99
84 HABER TRT HABER 19:59:19 20:47:06 0,75 2
85 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 07:24:57 10:00:11 0,74 8,9
86 NECMETTIN NURSACAN'LA SOHBETLER KANAL 7 09:30:58 11:10:58 0,7 4,72
87 KUZUCUK TRT COCUK 08:49:27 09:27:55 0,69 6,7
88 KARE (TKR) TRT COCUK 20:48:40 21:22:10 0,68 1,71
89 HAVA DURUMU TRT HABER 19:56:30 19:59:19 0,67 1,87
90 CEM SEYMEN TAYVAN'DA KANAL D 09:09:28 09:24:47 0,66 6,11
91 STADYUM TRT SPOR 21:49:36 23:58:54 0,65 1,74
92 HABER 17 TRT HABER 16:59:38 17:29:21 0,65 3,11
93 MAGAZIN 8 TV8 10:52:45 13:16:40 0,64 3,8
94 IYILIK KULUBU TRT 1 23:51:55 00:40:12 0,64 2,42
95 BABA CAN'DIR (TKR) TRT 1 13:15:46 15:59:08 0,64 4,12
96 OYNAT BAKALIM (TKR) TV8 16:27:00 17:10:01 0,62 3,31
97 HABER 22 TRT HABER 21:59:08 22:21:12 0,61 1,53
98 TATLI CADI (Y.S) TV8 14:22:17 16:26:50 0,6 3,78
99 KOBAY (Y.S) TEVE2 23:16:23 00:54:08 0,6 2,14
100 MASA ILE KOCA AYI TV8 08:45:25 09:30:33 0,6 5,81
 12 Kasım 2016, Cumartesi – AB GRUBU
No Program Adı Kanal Başlama Bitiş RTG%
(Net)
Share%
(Net)
1 TURKIYE-KOSOVA 2018 DUNYA KUPASI GRUP ELEME KARSIL TV8 19:54:22 22:08:35 13,31 35,44
2 KALBIMDEKI DENIZ FOX TV 20:57:52 00:19:07 4,82 13,08
3 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:49:44 20:00:11 3,86 13,24
4 ASK LAFTAN ANLAMAZ SHOW TV 20:42:48 23:53:53 3,82 10,29
5 ATV ANA HABER ATV 19:00:13 19:54:33 3,7 12,49
6 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 18:59:59 20:00:03 3,5 11,85
7 SEKSENLER TRT 1 20:59:54 23:51:49 3,41 9,16
8 YUKSEK SOSYETE STAR TV 20:29:55 23:42:32 3,36 8,92
9 CM101MMXI FUNDAMENTALS TV8 22:37:01 00:49:31 3,18 10,19
10 KALBIMDEKI DENIZ (OZET) FOX TV 20:00:08 20:57:47 2,83 7,63
11 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:58:11 20:13:59 2,77 8,89
12 YUKSEK SOSYETE (OZET) STAR TV 20:00:14 20:29:55 2,67 7,5
13 MACIN ARDINDAN TV8 22:08:50 22:36:46 2,59 6,87
14 KERTENKELE YENIDEN DOGUS ATV 20:10:00 23:49:44 2,4 6,42
15 ALTINSOYLAR KANAL D 20:46:40 23:25:45 2,2 5,81
16 HABER ONU SHOW TV 18:25:00 18:49:44 2,18 9,01
17 TATLI INTIKAM KANAL D 23:27:07 00:00:00 2,05 9,16
18 CESUR VE GUZEL (TKR-GECE) STAR TV 02:00:00 02:48:49 1,95 23,33
19 KISMETSE OLUR KANAL D 16:18:24 18:30:25 1,83 9,99
20 STAR ANA HABER STAR TV 18:59:50 19:59:58 1,81 5,99
21 ASK LAFTAN ANLAMAZ (OZET) SHOW TV 20:00:22 20:42:48 1,75 4,83
22 ATV HABER ATV 18:40:14 19:00:07 1,71 6,54
23 CESUR VE GUZEL (TKR) STAR TV 12:45:42 15:49:28 1,67 11,81
24 NO:309 (TKR-GECE) FOX TV 00:19:17 00:00:00 1,61 9,48
25 DORU TRT COCUK 18:33:31 18:57:38 1,6 6,28
26 SICAK GELISME KANAL D 18:45:05 18:58:11 1,58 6
27 CESUR VE GUZEL (TKR) STAR TV 23:42:53 00:00:00 1,57 8,1
28 SEKSENLER (OZET) TRT 1 20:04:58 20:59:54 1,55 4,15
29 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 18:00:05 18:57:57 1,49 6,62
30 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 17:52:49 18:31:27 1,47 6,91
31 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 19:40:23 20:18:27 1,46 4,3
32 MAGAZIN D KANAL D 09:25:05 13:00:59 1,37 9,33
33 MACA DOGRU TV8 18:40:36 19:43:52 1,32 4,56
34 HAVA DURUMU ATV 19:58:53 19:59:31 1,32 3,86
35 FILMIN EN GUZEL SAHNESI TRT 1 20:00:47 20:04:52 1,26 3,67
36 ALTINSOYLAR (OZET) KANAL D 20:27:07 20:46:34 1,25 3,33
37 ISTANBUL MUHAFIZLARI TRT COCUK 18:58:02 19:37:48 1,22 4,2
38 EGE ILE GAGA TRT COCUK 10:03:51 10:30:16 1,21 9,46
39 HEIDI TRT COCUK 16:59:07 17:29:44 1,2 7,3
40 ZORRO EFSANESI (Y.S) ATV 10:00:25 12:13:15 1,19 8
41 BODRUM MASALI (TKR) KANAL D 13:01:22 16:18:01 1,19 8,5
42 KIRALIK ASK (TKR) STAR TV 15:49:48 18:57:38 1,19 6,45
43 SECILMIS 2 (Y.S) SHOW TV 23:54:09 00:00:00 1,18 6,43
44 HEIDI TRT COCUK 11:33:01 12:04:45 1,17 7,11
45 TURKIYE FUTBOL DIREKTORU FATIH TERIM ACIKLAMA YAPI TRT SPOR 22:29:06 23:17:01 1,17 3,16
46 NILOYA TRT COCUK 11:05:24 11:32:07 1,13 6,97
47 DELI DIVANE KANAL 7 16:14:16 18:00:05 1,11 6,64
48 8X8 TV8 17:10:07 18:40:31 1,11 5,53
49 KERTENKELE YENIDEN DOGUS (OZET) ATV 19:59:54 20:10:00 1,1 3,16
50 CANIM KARDESIM TRT COCUK 09:29:30 10:01:53 1,08 10,15
51 KARE TRT COCUK 10:30:40 11:04:11 1,06 7,57
52 STARLIFE STAR TV 09:53:18 12:45:21 1,02 6,8
53 KUTSAL DAMACANA (T.S) KANAL 7 18:58:07 20:46:40 0,96 2,97
54 BULMACA KULESI TRT COCUK 16:21:04 16:57:55 0,95 5,9
55 ISIL ACIKKAR ILE ANA HABER TRT 1 19:15:30 20:00:41 0,93 2,95
56 ISTANBUL MUHAFIZLARI TRT COCUK 14:42:59 15:08:14 0,93 6,55
57 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (TKR) ATV 12:13:36 14:50:52 0,92 6,43
58 UMUDA KELEPCE VURULMAZ (TKR) FOX TV 15:54:00 18:49:24 0,9 4,98
59 NANE ILE LIMON TRT COCUK 17:30:37 17:51:25 0,86 4,77
60 EGE ILE GAGA (TKR) TRT COCUK 20:20:14 20:46:39 0,86 2,32
61 GULUMSE YETER (TKR) SHOW TV 14:02:27 17:14:19 0,86 6,02
62 TATLI CADI (Y.S) TV8 14:22:17 16:26:50 0,85 6,11
63 STADYUM TRT SPOR 21:49:36 23:58:54 0,85 2,39
64 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 09:50:06 12:55:32 0,83 5,55
65 BABA CAN'DIR (TKR) TRT 1 13:15:46 15:59:08 0,81 5,92
66 PIRAMIT SHOW TV 17:14:25 18:22:06 0,77 4,14
67 KARE TRT COCUK 13:05:25 13:38:10 0,76 5,26
68 TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU SHOW TV 12:55:47 14:02:17 0,76 5,27
69 NILOYA TRT COCUK 14:15:10 14:41:38 0,74 5,34
70 PARAMPARCA (TKR-GECE) STAR TV 02:50:51 05:11:51 0,74 19,5
71 ALTINSOYLAR (TKR-GECE) KANAL D 00:00:00 00:00:00 0,73 6,5
72 MASA ILE KOCA AYI TV8 13:16:49 13:23:33 0,71 4,77
73 ARI MAYA TRT COCUK 13:39:38 14:14:00 0,7 5,16
74 7C DISNEY CHANNEL 13:29:56 13:52:36 0,69 5,14
75 KARE (TKR) TRT COCUK 20:48:40 21:22:10 0,67 1,73
76 MUTLU OYUNCAK DUKKANI (TKR) TRT COCUK 23:16:58 23:55:30 0,67 2,07
77 IYILIK KULUBU TRT 1 23:51:55 00:40:12 0,66 2,58
78 ARDA'NIN MUTFAGI TV8 13:23:44 14:22:02 0,66 4,81
79 HABER 17 TRT HABER 16:59:38 17:29:21 0,66 4
80 EGE ILE GAGA TRT COCUK 12:36:45 13:05:01 0,65 4,24
81 OYNAT BAKALIM (TKR) TV8 16:27:00 17:10:01 0,65 4,01
82 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 22:34:55 23:15:15 0,64 1,75
83 PRENSES ELENA DISNEY CHANNEL 18:29:42 18:51:19 0,64 2,61
84 ELIF'IN DUSLERI TRT COCUK 12:06:58 12:35:23 0,64 3,95
85 PRENSES SOFIA DISNEY CHANNEL 17:54:18 18:20:33 0,64 3,08
86 ASK VE MAVI (TKR) ATV 14:51:13 18:24:14 0,62 3,74
87 FINEAS VE FORB DISNEY CHANNEL 14:30:27 14:52:03 0,61 4,32
88 HANGIMIZ SEVMEDIK (TKR-GECE) TRT 1 02:00:00 03:11:07 0,6 7,95
89 BANA SEVMEYI ANLAT (TKR) FOX TV 12:44:55 15:53:09 0,6 4,24
90 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 15:09:00 15:51:12 0,59 4,38
91 DELI DIVANE (TKR) KANAL 7 11:11:09 12:54:50 0,59 3,6
92 7C DISNEY CHANNEL 13:59:55 14:22:35 0,58 4,26
93 ASK VE MAVI (TKR) ATV 23:50:05 00:00:00 0,57 2,99
94 ATLAS KESIF TRT BELGESEL VE TURIZM 21:55:55 22:41:35 0,57 1,5
95 MAGAZIN 8 TV8 10:52:45 13:16:40 0,56 3,52
96 GOZ6 (TKR) TV8 00:49:46 00:00:00 0,56 3,84
97 PRENSES SOFIA DISNEY CHANNEL 17:00:24 17:45:11 0,53 3,14
98 IBI TRT COCUK 15:52:27 16:20:40 0,53 3,69
99 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 20:15:29 20:37:06 0,53 1,44
100 SEHIT KAYMAKAM MUHAMMED SAFITURK'UN CENAZE TORENI TRT HABER 15:59:34 16:24:09 0,53 3,58

İlgili Haberler

Başa dön tuşu