Yaşam

8 MAYIS 2018 REYTİNG SONUÇLARI

8 Mayıs 2018 Salı reyting sonuçlarında rekabet tam gaz sürdü. Kadın, Ufak Tefek Cinayetler,Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi yapımların yarıştığı bu yarışta zirvede kim yer alıyor?
 
8 Mayıs 2018 Salı günü Fox TVde Kadın, ATV'de Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, STAR TV'de Ufak Tefek Cinayetler, TV 8'de Survivor vardı. Peki 8 Mayıs 2018 Salı reyting sonuçlarında birinci kim oldu?
 
Bu hafta Kadın, TOTAL ve AB grubunda rakiplerini geride bırakarak zirveye yerleşti. TOTAL grubunda ikinci olan yapım Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz iken, üçüncü olan yapım Survivor oldu.
 
 
İşte 8 Mayıs 2018 Salı reyting sonuçları:
 
TOTAL
SIRA PROGRAM KANAL BAŞLANGIÇ BİTİŞ RATING SHARE
1 KADIN FOX TV 21:09:18 24:18:08 10,72 25,88
2 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV 20:41:48 23:44:42 7,52 17,62
3 SURVIVOR TV8 20:28:08 23:19:01 6,37 14,85
4 KADIN (OZET) FOX TV 20:00:17 21:09:13 6,23 15,98
5 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 19:00:00 20:00:07 5,81 19,17
6 UFAK TEFEK CINAYETLER STAR TV 21:00:17 24:19:05 4,69 11,39
7 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV 19:59:38 20:41:48 4,22 11,55
8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:33 12:59:43 3,18 21,77
9 SURVIVOR OZET TV8 19:21:49 20:28:08 3,16 9,40
10 CETIN CEVIZ 2 (T.S) KANAL D 20:15:21 22:15:04 3,09 7,42
11 ATV ANA HABER ATV 19:00:19 19:55:34 3,02 9,97
12 UFAK TEFEK CINAYETLER (OZET) STAR TV 20:00:34 21:00:17 2,93 7,55
13 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 23:44:58 24:28:28 2,75 9,74
14 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:15 19:59:59 2,73 9,04
15 BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER KANAL D 18:58:51 19:58:44 2,67 8,82
16 ESRA EROL'DA ATV 16:26:57 19:00:19 2,66 12,28
17 YEMEKTEYIZ TV8 16:29:09 19:21:34 2,56 11,36
18 ADINI SEN KOY STAR TV 17:34:05 18:53:40 2,55 10,72
19 SICAK GELISME KANAL D 18:44:58 18:58:51 2,44 9,11
20 STAR ANA HABER STAR TV 18:59:53 20:00:18 2,31 7,53
21 YASAK ELMA (TKR-GECE) FOX TV 24:18:23 26:00:00 2,31 16,01
22 HAVA DURUMU ATV 19:58:32 19:59:16 2,21 6,49
23 BIZUM HOCA (T.S) KANAL D 22:15:28 24:14:59 2,16 5,34
24 KORDUGUM KANAL 7 16:06:47 17:59:43 2,04 10,85
25 ELIF KANAL 7 19:59:03 21:22:25 1,95 5,11
26 BANKER BILO (T.S) TV8 23:19:11 24:46:05 1,85 6,53
27 BENI BIRAKMA ATV 15:00:28 16:26:41 1,82 12,29
28 HABER ONU SHOW TV 18:28:29 18:58:15 1,81 6,96
29 BENI AFFET STAR TV 15:42:18 17:00:03 1,80 10,72
30 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:32:16 18:44:47 1,76 8,18
31 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV 20:00:10 24:31:39 1,71 4,38
32 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 17:59:47 19:00:19 1,66 6,82
33 ATV GUN ORTASI ATV 12:59:48 14:00:22 1,46 10,39
34 AH KALBIM KANAL 7 21:22:41 23:15:51 1,45 3,34
35 AVLU (TKR-GECE) STAR TV 24:19:26 26:00:00 1,42 9,90
36 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 07:15:01 10:00:05 1,40 16,82
37 SEDA SAYAN'LA SHOW TV 15:30:07 18:00:42 1,37 7,81
38 ADALET YOLUNDA (Y.S) TRT 1 20:14:56 22:43:16 1,34 3,19
39 SPOR GUNDEMI KANAL D 19:58:49 20:00:22 1,31 3,83
40 ANA HABER TRT HABER 19:59:14 20:43:34 1,20 3,28
41 OLAY YERI BALCICEK ILTER STAR TV 13:00:58 15:35:07 1,18 8,40
42 YEMEKTEYIZ OZET TV8 15:44:37 16:29:09 1,17 7,24
43 GELINIM MUTFAKTA KANAL D 12:59:34 15:01:05 1,15 8,27
44 BENI AFFET (OZET) STAR TV 15:35:28 15:42:18 1,14 7,56
45 BENI BIRAKMA (OZET) ATV 14:00:39 15:00:28 1,11 7,95
46 ZAHIDE YETIS'LE SHOW TV 09:41:44 11:53:00 1,05 7,72
47 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:32:53 09:47:54 1,04 10,69
48 KADIN (TKR) FOX TV 16:15:05 18:45:25 1,00 4,79
49 HAVA DURUMU TRT HABER 20:43:34 20:46:05 1,00 2,50
50 ADINI SEN KOY (OZET) STAR TV 17:00:24 17:34:05 0,98 5,08
51 ADINI SEN KOY (TKR) STAR TV 09:48:15 10:59:44 0,94 7,15
52 ELIF (OZET) KANAL 7 19:00:31 19:58:58 0,91 2,97
53 ANA HABER TRT 1 19:00:02 19:56:32 0,90 3,00
54 GELIN EVI SHOW TV 13:03:31 14:59:04 0,89 6,40
55 GERCEGIN PESINDE TV8 13:09:14 15:44:27 0,89 6,33
56 YEMEKTEYIZ (TKR) TV8 24:46:15 26:00:00 0,88 7,65
57 BOYLE YASAMAK LAZIM SHOW TV 18:00:58 18:14:01 0,86 3,76
58 KORDUGUM (TKR) KANAL 7 10:47:26 12:41:03 0,86 5,70
59 SURVIVOR PANORAMA TV8 10:45:08 12:45:07 0,84 5,59
60 SEVKAT YERIMDAR (TKR) FOX TV 13:45:33 16:14:55 0,84 5,80
61 ANA HABERE DOGRU TRT HABER 19:54:13 19:59:14 0,83 2,45
62 YAPRAK DOKUMU (OZET) (TKR) TEVE2 09:44:32 10:00:20 0,79 6,85
63 HAVA DURUMU TRT HABER 08:57:49 08:59:58 0,78 8,44
64 DUYMAYAN KALMASIN STAR TV 11:00:05 13:00:37 0,77 5,06
65 MAGAZIN D KANAL D 15:01:28 16:30:07 0,76 4,90
66 COCUKLAR DUYMASIN (TKR-GECE) KANAL D 24:15:22 26:00:00 0,75 5,11
67 YOKSUL (T.S) KANAL 7 23:16:13 24:44:38 0,74 2,52
68 SIZI BOYLE ALALIM FOX TV 12:45:15 13:45:23 0,72 5,01
69 MERAKLI KOFTECI (T.S) KANAL 7 14:37:48 16:06:25 0,72 4,93
70 AH KALBIM (TKR) KANAL 7 12:41:24 14:37:26 0,71 4,98
71 YEMEKTEYIZ (TKR) TV8 02:00:00 02:27:36 0,70 11,21
72 KELIME OYUNU TEVE2 19:52:44 21:17:58 0,68 1,79
73 GERCEGIN PESINDE OZET TV8 12:45:17 13:09:14 0,68 4,63
74 GELINIM MUTFAKTA OZET KANAL D 12:16:57 12:59:23 0,68 4,48
75 SURVIVOR EKSTRA TV8,5 23:19:26 25:24:17 0,68 2,84
76 SEDA SAYAN'LA OZET SHOW TV 14:59:20 15:30:07 0,66 4,70
77 PELIN KARAHAN'LA NEFIS TARIFLER SHOW TV 11:53:16 13:03:15 0,66 4,30
78 ADALET YOLUNDA (Y.S) (TKR) TRT 1 22:43:22 25:11:59 0,66 2,29
79 HAVA DURUMU TRT 1 18:57:30 19:00:02 0,65 2,38
80 ASK-I MEMNU (TKR) TEVE2 12:26:43 14:00:31 0,65 4,46
81 BIZIM HIKAYE (TKR) FOX TV 10:00:15 12:45:00 0,65 4,44
82 CUKUR (TKR-GECE) SHOW TV 24:31:55 26:00:00 0,62 4,71
83 AKASYA DURAGI (TKR) TEVE2 07:44:53 09:44:26 0,62 7,01
84 EMLAK KONUT EMLAK ANALIZ TRT HABER 07:57:38 07:58:01 0,60 8,47
85 KAHVALTI HABERLERI ATV 08:00:02 09:43:03 0,58 6,29
86 YAPRAK DOKUMU (TKR) TEVE2 10:15:13 11:51:10 0,58 4,00
87 HAVA DURUMU TRT HABER 07:58:01 08:00:12 0,57 7,92
88 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 19:14:02 19:35:39 0,57 1,85
89 HAVA DURUMU TRT HABER 19:51:43 19:54:13 0,57 1,71
90 KADIN (TKR) FOX TV 02:00:00 02:49:30 0,53 9,22
91 KURTLAR VADISI PUSU (TKR) BEYAZ TV 16:43:28 18:29:43 0,52 2,53
92 GEL KONUSALIM TV8 08:56:38 10:44:58 0,52 4,43
93 VER ELINI ASK (TKR) KANAL D 09:34:57 12:14:52 0,51 3,63
94 EMLAK KONUT EMLAK ANALIZ TRT HABER 09:19:39 09:20:00 0,50 4,90
95 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 18:44:34 19:06:10 0,48 1,77
96 DOGRUSU NE? TRT 1 19:56:38 20:01:28 0,47 1,39
97 CENNET'IN GOZYASLARI (TKR-GECE) ATV 24:28:44 26:00:00 0,47 3,47
98 EMLAK KONUT EMLAK ANALIZ TRT HABER 19:51:20 19:51:43 0,46 1,41
99 TRT HABER'DE DUN BUGUN TRT HABER 06:00:01 09:19:39 0,46 7,32
100 TAMIRAT TADILAT DMAX 22:46:23 23:33:45 0,45 1,12

AB

SIRA PROGRAM KANAL BAŞLANGIÇ BİTİŞ RATING SHARE
1 KADIN FOX TV 21:09:18 24:18:08 10,78 24,48
2 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV 20:41:48 23:44:42 8,24 18,53
3 UFAK TEFEK CINAYETLER STAR TV 21:00:17 24:19:05 7,74 17,70
4 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 19:00:00 20:00:07 6,64 23,74
5 KADIN (OZET) FOX TV 20:00:17 21:09:13 6,09 16,13
6 SURVIVOR TV8 20:28:08 23:19:01 5,26 11,94
7 UFAK TEFEK CINAYETLER (OZET) STAR TV 20:00:34 21:00:17 4,55 12,19
8 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV 19:59:38 20:41:48 3,60 10,35
9 YEMEKTEYIZ TV8 16:29:09 19:21:34 3,23 17,06
10 SURVIVOR OZET TV8 19:21:49 20:28:08 2,80 8,83
11 STAR ANA HABER STAR TV 18:59:53 20:00:18 2,59 9,10
12 CETIN CEVIZ 2 (T.S) KANAL D 20:15:21 22:15:04 2,48 6,01
13 ADINI SEN KOY STAR TV 17:34:05 18:53:40 2,33 11,73
14 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:33 12:59:43 2,24 18,27
15 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 23:44:58 24:28:28 2,13 6,97
16 YASAK ELMA (TKR-GECE) FOX TV 24:18:23 26:00:00 2,04 12,73
17 BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER KANAL D 18:58:51 19:58:44 2,03 7,27
18 ATV ANA HABER ATV 19:00:19 19:55:34 2,01 7,20
19 BANKER BILO (T.S) TV8 23:19:11 24:46:05 1,75 5,58
20 BIZUM HOCA (T.S) KANAL D 22:15:28 24:14:59 1,74 3,95
21 ESRA EROL'DA ATV 16:26:57 19:00:19 1,68 9,28
22 HAVA DURUMU ATV 19:58:32 19:59:16 1,50 4,67
23 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV 20:00:10 24:31:39 1,49 3,67
24 AVLU (TKR-GECE) STAR TV 24:19:26 26:00:00 1,48 9,28
25 ADALET YOLUNDA (Y.S) TRT 1 20:14:56 22:43:16 1,43 3,43
26 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:15 19:59:59 1,40 5,04
27 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 07:15:01 10:00:05 1,38 20,24
28 YEMEKTEYIZ (TKR) TV8 24:46:15 26:00:00 1,32 10,53
29 YEMEKTEYIZ OZET TV8 15:44:37 16:29:09 1,27 9,37
30 BENI BIRAKMA ATV 15:00:28 16:26:41 1,19 9,63
31 KADIN (TKR) FOX TV 16:15:05 18:45:25 1,18 6,83
32 GELIN EVI SHOW TV 13:03:31 14:59:04 1,18 9,67
33 SICAK GELISME KANAL D 18:44:58 18:58:51 1,16 4,95
34 ATV GUN ORTASI ATV 12:59:48 14:00:22 1,13 9,38
35 SEDA SAYAN'LA SHOW TV 15:30:07 18:00:42 1,11 7,69
36 ASK-I MEMNU (TKR) TEVE2 12:26:43 14:00:31 1,09 8,73
37 GELINIM MUTFAKTA KANAL D 12:59:34 15:01:05 1,05 8,62
38 HABER ONU SHOW TV 18:28:29 18:58:15 1,02 4,57
39 TAMIRAT TADILAT DMAX 22:46:23 23:33:45 1,01 2,27
40 BENI AFFET STAR TV 15:42:18 17:00:03 1,00 7,22
41 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:32:16 18:44:47 0,98 5,50
42 ANA HABER TRT 1 19:00:02 19:56:32 0,96 3,48
43 DUYMAYAN KALMASIN STAR TV 11:00:05 13:00:37 0,91 7,13
44 KELIME OYUNU TEVE2 19:52:44 21:17:58 0,89 2,42
45 BENI BIRAKMA (OZET) ATV 14:00:39 15:00:28 0,88 7,03
46 SEDA SAYAN'LA OZET SHOW TV 14:59:20 15:30:07 0,81 6,77
47 SEVKAT YERIMDAR (TKR) FOX TV 13:45:33 16:14:55 0,78 6,28
48 GELINIM MUTFAKTA OZET KANAL D 12:16:57 12:59:23 0,77 5,91
49 MAGAZIN D KANAL D 15:01:28 16:30:07 0,77 5,88
50 ZAHIDE YETIS'LE SHOW TV 09:41:44 11:53:00 0,76 6,64
51 OLAY YERI BALCICEK ILTER STAR TV 13:00:58 15:35:07 0,74 6,11
52 ASK-I MEMNU (OZET) (TKR) TEVE2 11:51:16 12:26:37 0,73 5,66
53 ELIF KANAL 7 19:59:03 21:22:25 0,71 1,94
54 KADIN (TKR) FOX TV 02:00:00 02:49:30 0,71 11,00
55 CIZMEYI OGRENIYORUM MINIKA COCUK 10:54:28 10:55:28 0,70 5,94
56 CUKUR (TKR-GECE) SHOW TV 24:31:55 26:00:00 0,69 4,74
57 YAPRAK DOKUMU (TKR) TEVE2 10:15:13 11:51:10 0,69 5,75
58 BENI AFFET (OZET) STAR TV 15:35:28 15:42:18 0,68 5,37
59 ANA HABER TRT HABER 19:59:14 20:43:34 0,67 1,92
60 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 17:59:47 19:00:19 0,67 3,26
61 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 18:44:34 19:06:10 0,66 2,77
62 COCUKLAR DUYMASIN (TKR-GECE) KANAL D 24:15:22 26:00:00 0,66 4,03
63 SIZI BOYLE ALALIM FOX TV 12:45:15 13:45:23 0,66 5,34
64 SPOR GUNDEMI KANAL D 19:58:49 20:00:22 0,66 2,04
65 BOYLE YASAMAK LAZIM SHOW TV 18:00:58 18:14:01 0,65 3,47
66 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:32:53 09:47:54 0,63 7,90
67 MISAFIRIM VAR TRT 1 11:39:54 13:27:30 0,61 4,69
68 CENNET'IN GOZYASLARI (TKR-GECE) ATV 24:28:44 26:00:00 0,60 4,02
69 KORDUGUM KANAL 7 16:06:47 17:59:43 0,60 3,92
70 EMLAK AVCILARI TLC 20:00:55 20:22:29 0,60 1,77
71 ADALET YOLUNDA (Y.S) (TKR) TRT 1 22:43:22 25:11:59 0,59 1,86
72 SURVIVOR PANORAMA TV8 10:45:08 12:45:07 0,58 4,63
73 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 19:14:02 19:35:39 0,56 1,99
74 NASIL YAPILIR DMAX 19:47:43 20:09:33 0,56 1,73
75 PELIN KARAHAN'LA NEFIS TARIFLER SHOW TV 11:53:16 13:03:15 0,56 4,28
76 EMLAK AVCILARI TLC 20:28:22 20:49:53 0,55 1,46
77 GERCEGIN PESINDE TV8 13:09:14 15:44:27 0,53 4,38
78 HAVA DURUMU TRT 1 18:57:30 19:00:02 0,53 2,16
79 ELIF (OZET) KANAL 7 19:00:31 19:58:58 0,52 1,82
80 GEL KONUSALIM TV8 08:56:38 10:44:58 0,51 5,25
81 HURDA AVCILARI EN IYI ALIMLAR DMAX 20:10:38 20:57:50 0,51 1,39
82 SURVIVOR EKSTRA TV8,5 23:19:26 25:24:17 0,51 1,92
83 MOFY MINIKA COCUK 10:49:34 10:54:28 0,51 4,24
84 YAPRAK DOKUMU (OZET) (TKR) TEVE2 09:44:32 10:00:20 0,50 5,27
85 INSANLIK SUCU (TKR-GECE) KANAL D 02:00:00 02:45:07 0,50 7,74
86 PRENSES ELENA DISNEY CHANNEL 18:14:31 18:36:09 0,50 2,42
87 DOGRUSU NE? TRT 1 19:56:38 20:01:28 0,49 1,52
88 ADINI SEN KOY (OZET) STAR TV 17:00:24 17:34:05 0,48 3,10
89 THOMAS VE ARKADASLARI MINIKA COCUK 11:00:20 11:19:58 0,48 4,04
90 KAHVALTI HABERLERI ATV 08:00:02 09:43:03 0,48 6,26
91 INSAN AVI DMAX 21:56:05 22:42:03 0,48 1,04
92 YEMEKTEYIZ (TKR) TV8 02:00:00 02:27:36 0,47 6,62
93 BIZIM HIKAYE (TKR) FOX TV 10:00:15 12:45:00 0,47 3,83
94 AGIR YASAMLAR SIMDI NE YAPIYORLAR TLC 20:56:19 21:45:41 0,47 1,07
95 TWIRLY WOOS MINIKA COCUK 20:30:20 20:41:16 0,46 1,26
96 THE LIBRARIANS DMAX 23:37:24 24:19:55 0,46 1,45
97 FINEAS VE FORB DISNEY CHANNEL 23:15:33 23:37:09 0,46 1,09
98 LIMON ILE ZEYTIN DISNEY CHANNEL 24:00:57 24:08:11 0,45 1,57
99 MOLANG MINIKA COCUK 10:21:45 10:25:16 0,44 3,84
100 ALASKA DEMIRYOLU DMAX 21:02:08 21:48:03 0,44 1,01
 

İlgili Haberler

Başa dön tuşu