Reyting

28 Temmuz 2015 Salı, TNS Ratingleri


 28 Temmuz 2015 Salı – TOTAL
No Program Adı Kanal Başlama Bitiş RTG%
(Net)
Share%
(Net)
1 ADI MUTLULUK FOX TV 20:58:58 23:29:30 4,76 18,08
2 YUSUF YUSUF (T.S) KANAL D 20:15:19 22:27:21 2,75 11,36
3 KIRALIK ASK (TKR) STAR TV 19:59:46 22:23:17 2,37 10,05
4 ADI MUTLULUK (OZET) FOX TV 20:00:10 20:58:52 1,91 9,09
5 SAVASCI (Y.S) STAR TV 22:23:38 24:16:06 1,89 7,56
6 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:27:00 19:31:13 1,8 11,68
7 ATV ANA HABER ATV 18:52:38 19:52:25 1,79 10,84
8 FOX ANA HABER FOX TV 19:00:00 19:59:59 1,78 10,67
9 INADINA ASK (TKR) FOX TV 23:29:46 25:51:20 1,72 11,08
10 DONDUR SANSINI ATV 19:59:22 23:18:52 1,53 6,23
11 ALACAKARANLIK EFSANESI SAFAK VAKTI (Y.S) TV8 21:10:55 23:15:16 1,5 5,66
12 KANAL D HABER KANAL D 19:00:01 20:15:01 1,38 7,98
13 KUCUK AGA (TKR) KANAL D 14:13:34 16:31:12 1,37 9,81
14 KAPISMA (TKR) SHOW TV 20:38:00 23:26:51 1,33 5,2
15 STAR ANA HABER STAR TV 18:58:02 19:59:30 1,3 7,8
16 BES KARDES KANAL D 22:27:39 24:33:12 1,26 5,38
17 LALE DEVRI (TKR) FOX TV 13:22:20 14:32:35 1,22 8,29
18 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:31:35 18:54:30 1,22 8,7
19 GUZEL KOYLU (TKR) STAR TV 12:19:40 14:16:18 1,16 7,87
20 PIRAMIT (TKR) SHOW TV 19:31:19 20:37:54 1,13 6,1
21 ACIL ASK ARANIYOR (TKR) SHOW TV 15:32:43 18:27:00 1,13 8,28
22 NE MUNASEBET (TKR) SHOW TV 23:27:02 25:41:44 1,1 6,82
23 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 20:49:57 21:48:40 1,07 4,34
24 HABERE DOGRU ATV 18:44:54 18:52:38 1,05 6,84
25 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 14:03:04 14:48:15 1,03 7,09
26 KIZLAR VE ANNELERI ATV 13:35:12 15:50:59 1,02 7,14
27 UTOPYA TV8 20:07:00 21:10:50 1,01 4,67
28 ATV GUN ORTASI ATV 13:00:04 13:35:01 0,96 6,46
29 KIRAZ MEVSIMI (TKR) FOX TV 10:00:18 12:00:10 0,95 7,7
30 KIRGIN CICEKLER (TKR) ATV 10:58:42 12:59:59 0,94 6,91
31 ASK YENIDEN (TKR) FOX TV 16:40:43 18:59:55 0,94 6,66
32 KACAK GELINLER (TKR) STAR TV 16:35:09 18:58:02 0,91 6,45
33 ADI MUTLULUK (TKR) FOX TV 14:32:46 16:39:11 0,91 6,54
34 ACEMI CADI (TKR) STAR TV 10:30:50 12:19:19 0,89 6,99
35 CALAR SAAT FOX TV 07:24:57 10:00:07 0,88 13,24
36 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 14:50:22 15:28:41 0,87 6,22
37 LALE DEVRI (TKR) FOX TV 12:00:21 13:22:14 0,87 5,95
38 UTOPYA OZET TV8 19:44:16 20:07:00 0,86 4,78
39 LEZZET HARITASI (TKR) SHOW TV 12:27:05 13:38:47 0,86 5,82
40 TATLI MELEGIM (T.S) SHOW TV 13:38:58 15:32:32 0,85 5,92
41 PARA BENDE (TKR) TV8 16:19:21 17:39:42 0,85 6,27
42 ASLA VAZGECMEM (TKR) SHOW TV 09:53:50 12:26:59 0,82 6,68
43 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 18:00:01 18:58:59 0,81 5,57
44 OLUMUNE SAVAS 2 (Y.S) KANALTÜRK 19:43:43 21:25:07 0,77 3,65
45 CEVAP SENDE ATV 23:19:08 25:22:50 0,77 4,18
46 KARA EKMEK (TKR) ATV 15:51:15 18:29:29 0,75 5,41
47 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 11:02:32 11:36:39 0,73 5,71
48 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) TV8 17:39:51 19:44:07 0,73 4,76
49 TATLI KUCUK YALANCILAR (TKR-GECE) STAR TV 24:16:27 26:00:00 0,71 5,85
50 LAURA’NIN YILDIZI TRT COCUK 13:41:37 14:02:40 0,7 4,76
51 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 18:30:53 19:27:58 0,7 4,44
52 ANA HABER TRT 1 19:15:13 19:58:34 0,69 3,97
53 ARI MAYA TRT COCUK 12:22:05 12:56:24 0,68 4,65
54 ADI MUTLULUK (TKR-GECE) FOX TV 25:52:27 26:00:00 0,68 8,91
55 HABER 22 TRT HABER 21:59:36 22:14:01 0,66 2,46
56 SUNGURLAR (TKR) SAMANYOLU TV 22:03:39 23:56:49 0,66 2,58
57 IKI ANNEM (TV FILMI) KANAL 7 12:39:32 14:41:12 0,66 4,49
58 GONUL ISLERI (TKR) STAR TV 14:16:34 16:34:58 0,64 4,57
59 ANA OCAGI (TKR) TRT 1 11:51:17 13:14:25 0,64 4,45
60 IBI TRT COCUK 12:56:48 13:33:59 0,64 4,3
61 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 16:40:33 17:14:35 0,63 4,69
62 HAVA DURUMU ATV 19:56:43 19:57:30 0,63 3,47
63 POYRAZ KARAYEL (TKR) KANAL D 11:29:28 14:13:16 0,62 4,26
64 LIMIT YOK (Y.S) KANALTÜRK 21:31:22 23:25:12 0,61 2,32
65 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 19:28:22 20:07:15 0,58 3,27
66 KUZUCUK TRT COCUK 10:19:40 11:00:24 0,58 5,01
67 BOYLE BITMESIN (TKR) TRT 1 10:20:04 11:51:11 0,55 4,48
68 GALIP DERVIS (TKR-GECE) KANAL D 24:33:25 26:00:00 0,55 4,97
69 INSANLAR ALEMI (TKR) STAR TV 02:00:00 02:45:27 0,55 9,27
70 UTOPYA PANORAMA TV8 23:15:16 24:38:57 0,54 2,57
71 IBI (TKR) TRT COCUK 16:02:58 16:40:09 0,53 3,93
72 ZAFER KIRAZ ILE SON NOKTA TRT HABER 19:59:32 20:48:47 0,53 2,61
73 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 07:23:22 09:15:09 0,53 8,73
74 DELI DELI KUPELI (T.S) KANAL 7 21:48:56 23:45:38 0,53 2,03
75 DEVLER SAHNESI TRT SPOR 22:34:46 24:05:23 0,52 2,15
76 BENI BOYLE SEV (TKR) TRT 1 13:28:40 15:10:59 0,51 3,53
77 SEKSENLER (TKR) TRT 1 16:16:56 18:54:43 0,51 3,69
78 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 20:08:06 20:10:45 0,5 2,61
79 TEL ALI TRT COCUK 17:14:59 17:24:22 0,49 3,66
80 MUTLU OYUNCAK DUKKANI TRT COCUK 11:44:33 12:21:41 0,49 3,5
81 ORMANCI (TV FILMI) KANAL 7 10:53:18 12:39:16 0,47 3,55
82 ARDA’NIN MUTFAGI (TKR) TV8 13:29:50 14:32:06 0,47 3,17
83 ANA HABER KANALTÜRK 18:34:09 19:33:07 0,47 2,96
84 PIRDINO TRT COCUK 15:36:16 16:00:51 0,45 3,36
85 KORKUSUZLAR CETESI (Y.S) KANALTÜRK 23:31:38 25:12:43 0,45 2,61
86 YUNUS EMRE ASKIN YOLCULUGU (TKR) TRT 1 21:41:28 24:24:05 0,45 1,85
87 YAZ’IN OYKUSU (TKR) KANAL D 09:15:32 11:29:10 0,45 4,07
88 OZLEM TUNCA ESIRGENC ILE DUNYAYI GEZIYORUM RAMAZAN KANAL 7 23:45:51 25:14:15 0,44 2,62
89 GENC USTAD (Y.S) SAMANYOLU TV 19:55:12 22:03:21 0,44 1,92
90 KAYBOLAN GELECEK (Y.S) KANAL D 02:00:00 03:56:55 0,44 9,66
91 KACAK GELINLER (TKR) TV8 14:32:19 16:19:16 0,43 3,13
92 CIZGI MOLA TRT HABER 20:48:47 20:49:49 0,43 1,91
93 UTOPYA (TKR) TV8 24:39:02 25:53:37 0,42 3,83
94 KERTENKELE (TKR) ATV 08:20:12 10:58:22 0,42 4,67
95 CANIM KARDESIM TRT COCUK 09:32:36 10:11:57 0,42 4,3
96 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 17:31:50 18:15:31 0,41 2,96
97 TASIYICI (TKR) ATV 25:23:01 26:00:00 0,4 4,66
98 OLSAYDIM TRT COCUK 21:17:37 21:32:34 0,39 1,54
99 DURUYE’NIN GUGUMLERI (TKR) STAR TV 08:00:14 10:30:34 0,39 4,86
100 KIZIM ICIN (T.S) (TKR) FOX TV 02:00:00 02:48:21 0,39 6,41
 28 Temmuz 2015 Salı – AB GRUBU
No Program Adı Kanal Başlama Bitiş RTG%
(Net)
Share%
(Net)
1 ADI MUTLULUK FOX TV 20:58:58 23:29:30 3,2 13,06
2 YUSUF YUSUF (T.S) KANAL D 20:15:19 22:27:21 3,17 14,39
3 KIRALIK ASK (TKR) STAR TV 19:59:46 22:23:17 2,82 13,23
4 SAVASCI (Y.S) STAR TV 22:23:38 24:16:06 2,17 9,04
5 BES KARDES KANAL D 22:27:39 24:33:12 2,01 8,85
6 KANAL D HABER KANAL D 19:00:01 20:15:01 1,6 11,74
7 ALACAKARANLIK EFSANESI SAFAK VAKTI (Y.S) TV8 21:10:55 23:15:16 1,47 6,04
8 KAPISMA (TKR) SHOW TV 20:38:00 23:26:51 1,4 5,95
9 INADINA ASK (TKR) FOX TV 23:29:46 25:51:20 1,38 9,04
10 FOX ANA HABER FOX TV 19:00:00 19:59:59 1,31 10,1
11 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:27:00 19:31:13 1,28 10,98
12 TATLI KUCUK YALANCILAR (TKR-GECE) STAR TV 24:16:27 26:00:00 1,25 10,54
13 ATV ANA HABER ATV 18:52:38 19:52:25 1,17 9,17
14 STAR ANA HABER STAR TV 18:58:02 19:59:30 1,1 8,55
15 DONDUR SANSINI ATV 19:59:22 23:18:52 1,06 4,72
16 ADI MUTLULUK (OZET) FOX TV 20:00:10 20:58:52 1,05 5,71
17 GALIP DERVIS (TKR-GECE) KANAL D 24:33:25 26:00:00 0,98 9,12
18 GUZEL KOYLU (TKR) STAR TV 12:19:40 14:16:18 0,92 8,56
19 ATV GUN ORTASI ATV 13:00:04 13:35:01 0,91 8,05
20 PARA BENDE (TKR) TV8 16:19:21 17:39:42 0,88 9,03
21 YUNUS EMRE ASKIN YOLCULUGU (TKR) TRT 1 21:41:28 24:24:05 0,86 3,68
22 PIRAMIT (TKR) SHOW TV 19:31:19 20:37:54 0,83 5,43
23 INSANLAR ALEMI (TKR) STAR TV 02:00:00 02:45:27 0,8 13,59
24 ACIL ASK ARANIYOR (TKR) SHOW TV 15:32:43 18:27:00 0,79 8,12
25 HAVA DURUMU ATV 19:56:43 19:57:30 0,78 5,08
26 IBI TRT COCUK 12:56:48 13:33:59 0,77 6,86
27 NE MUNASEBET (TKR) SHOW TV 23:27:02 25:41:44 0,76 4,83
28 CALAR SAAT FOX TV 07:24:57 10:00:07 0,76 16,91
29 TATLI MELEGIM (T.S) SHOW TV 13:38:58 15:32:32 0,73 7,34
30 UTOPYA TV8 20:07:00 21:10:50 0,72 3,75
31 KACAK GELINLER (TKR) STAR TV 16:35:09 18:58:02 0,69 6,72
32 KIRGIN CICEKLER (TKR) ATV 10:58:42 12:59:59 0,69 7,02
33 POYRAZ KARAYEL (TKR) KANAL D 11:29:28 14:13:16 0,67 6,43
34 ANA HABER KANALTÜRK 18:34:09 19:33:07 0,64 5,35
35 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 11:02:32 11:36:39 0,64 6,62
36 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 14:50:22 15:28:41 0,63 6,58
37 LEZZET HARITASI (TKR) SHOW TV 12:27:05 13:38:47 0,61 5,48
38 KUCUK AGA (TKR) KANAL D 14:13:34 16:31:12 0,59 6,19
39 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 14:03:04 14:48:15 0,59 5,91
40 MUTLU OYUNCAK DUKKANI TRT COCUK 11:44:33 12:21:41 0,58 6,01
41 HABERE DOGRU ATV 18:44:54 18:52:38 0,57 4,91
42 LIMIT YOK (Y.S) KANALTÜRK 21:31:22 23:25:12 0,57 2,3
43 CEVAP SENDE ATV 23:19:08 25:22:50 0,56 3,13
44 KUZUCUK TRT COCUK 10:19:40 11:00:24 0,56 6,61
45 ASLA VAZGECMEM (TKR) SHOW TV 09:53:50 12:26:59 0,55 6,13
46 ARDA’NIN MUTFAGI (TKR) TV8 13:29:50 14:32:06 0,53 4,99
47 KIZLAR VE ANNELERI ATV 13:35:12 15:50:59 0,51 5,24
48 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 18:00:01 18:58:59 0,51 4,82
49 GULE GULE TRT 1 19:58:40 21:41:22 0,5 2,52
50 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 16:40:33 17:14:35 0,5 5,15
51 ANA HABER TRT 1 19:15:13 19:58:34 0,49 3,61
52 HAVA DURUMU TRT 1 18:54:43 18:57:32 0,49 3,99
53 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 20:49:57 21:48:40 0,47 2,07
54 UTOPYA OZET TV8 19:44:16 20:07:00 0,46 3,09
55 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:31:35 18:54:30 0,46 4,52
56 GONUL ISLERI (TKR) STAR TV 14:16:34 16:34:58 0,44 4,58
57 YAZ’IN OYKUSU (TKR) KANAL D 09:15:32 11:29:10 0,44 5,57
58 SEKSENLER (TKR) TRT 1 16:16:56 18:54:43 0,43 4,26
59 KORKUSUZLAR CETESI (Y.S) KANALTÜRK 23:31:38 25:12:43 0,42 2,48
60 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 19:28:22 20:07:15 0,42 2,94
61 PASTANE (TKR) TRT 1 15:13:40 16:13:54 0,42 4,57
62 ALACAKARANLIK EFSANESI TUTULMA (Y.S) (TKR) TV8 02:09:01 04:03:26 0,42 10,05
63 OLUMUNE SAVAS 2 (Y.S) KANALTÜRK 19:43:43 21:25:07 0,41 2,22
64 CIZGI MOLA TRT HABER 20:48:47 20:49:49 0,41 2,01
65 CUMHURBASKANI ERDOGAN CIN ZIYARETI ONCESI HAVALIMA TRT HABER 11:16:31 11:47:48 0,41 4,12
66 UTOPYA PANORAMA TV8 23:15:16 24:38:57 0,4 1,94
67 KAYBOLAN GELECEK (Y.S) KANAL D 02:00:00 03:56:55 0,4 8,68
68 ADI MUTLULUK (TKR) FOX TV 14:32:46 16:39:11 0,4 4,18
69 ADI MUTLULUK (TKR-GECE) FOX TV 25:52:27 26:00:00 0,39 4,75
70 ARI MAYA TRT COCUK 12:22:05 12:56:24 0,38 3,59
71 TEL ALI TRT COCUK 17:14:59 17:24:22 0,38 3,87
72 KARA EKMEK (TKR) ATV 15:51:15 18:29:29 0,37 3,77
73 CILGIN BILL (Y.S) TRT 1 02:00:00 02:25:00 0,37 5,52
74 IBI (TKR) TRT COCUK 16:02:58 16:40:09 0,36 3,74
75 SPOR KANALTÜRK 19:33:07 19:36:14 0,36 2,65
76 HAVA DURUMU KANALTÜRK 19:36:14 19:37:24 0,36 2,64
77 HAVA DURUMU TRT HABER 11:55:11 12:00:21 0,36 3,72
78 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 18:10:03 19:00:04 0,35 3,25
79 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 20:08:06 20:10:45 0,34 2,17
80 ASK YENIDEN (TKR) FOX TV 16:40:43 18:59:55 0,34 3,28
81 SPOR TRT 1 18:57:32 19:05:15 0,33 2,8
82 10’DAN OTESI TRT HABER 11:00:27 11:16:31 0,33 3,58
83 ACEMI CADI (TKR) STAR TV 10:30:50 12:19:19 0,33 3,55
84 PIRDINO TRT COCUK 15:36:16 16:00:51 0,33 3,6
85 DEVLER SAHNESI TRT SPOR 22:34:46 24:05:23 0,33 1,4
86 ILK BAKISTA KENT TRT BELGESEL VE TURIZM 17:35:25 17:37:51 0,33 3,33
87 UTOPYA (TKR) TV8 24:39:02 25:53:37 0,32 3,02
88 TASIYICI (TKR) ATV 25:23:01 26:00:00 0,31 3,61
89 10’DAN OTESI TRT HABER 12:00:28 12:12:59 0,31 3,2
90 ZAFER KIRAZ ILE SON NOKTA TRT HABER 19:59:32 20:48:47 0,31 1,77
91 GECE TRENI (Y.S) SHOW TV 25:57:11 26:00:00 0,31 3,89
92 GULE GULE (TKR) TRT 1 24:24:11 25:45:00 0,31 2,7
93 HABERIN OLSUN TRT COCUK 20:15:09 20:30:00 0,31 1,74
94 BENI BOYLE SEV (TKR) TRT 1 13:28:40 15:10:59 0,31 3
95 OGLE HABERLERI KANALTÜRK 12:29:47 12:44:43 0,31 2,9
96 OZLEM TUNCA ESIRGENC ILE DUNYAYI GEZIYORUM RAMAZAN KANAL 7 23:45:51 25:14:15 0,3 1,85
97 ARI MAYA TRT COCUK 08:58:14 09:32:12 0,3 5,53
98 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) TV8 17:39:51 19:44:07 0,3 2,62
99 ARAMIZDA KALSIN (TKR-GECE) STAR TV 02:45:38 04:01:48 0,3 8,19
100 LALE DEVRI (TKR) FOX TV 13:22:20 14:32:35 0,3 2,81

İlgili Haberler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu