Reyting

2 Temmuz 2015 Perşembe, TNS Ratingleri


  2 Temmuz 2015 Perşembe – TOTAL
No Program Adı Kanal Başlama Bitiş RTG%
(Net)
Share%
(Net)
1 SURVIVOR ALL STAR TV8 20:59:30 23:19:15 7,54 24,25
2 GUNESIN KIZLARI KANAL D 20:42:01 23:29:40 6,54 20,99
3 SURVIVOR ALL STAR OZET TV8 19:27:36 20:59:30 3,84 14,43
4 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR ATV 02:00:00 03:47:14 3,49 24,02
5 GUNESIN KIZLARI (TKR) KANAL D 23:30:18 26:00:00 3,44 16,12
6 INADINA ASK (TKR) FOX TV 23:00:49 25:32:37 2,96 12,23
7 CARKIFELEK STAR TV 19:19:09 20:46:03 2,96 11,7
8 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV 19:45:17 21:00:33 2,85 10,34
9 UTOPYA TV8 23:21:00 24:19:26 2,72 10,01
10 GUNESIN KIZLARI (OZET) KANAL D 20:00:18 20:41:50 2,59 9,58
11 FOX ANA HABER FOX TV 19:00:01 20:00:04 2,33 10,44
12 INADINA ASK FOX TV 20:59:06 23:00:43 2,31 7,36
13 KANAL D HABER KANAL D 18:59:59 20:00:06 2,29 10,51
14 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:42:50 18:44:44 2,14 12,13
15 ATV ANA HABER ATV 18:51:21 19:43:59 1,98 9,24
16 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:26:02 19:31:01 1,89 9,42
17 SENIN HIKAYEN (T.S) (TKR) FOX TV 02:00:00 02:15:09 1,87 11,77
18 STAR ANA HABER STAR TV 18:27:47 19:15:22 1,86 9,72
19 GULDUR GULDUR OZEL FOX TV 20:00:10 20:59:00 1,85 6,57
20 PARAMPARCA (TKR) STAR TV 20:46:24 23:48:36 1,82 5,96
21 CILEK KOKUSU (TKR) STAR TV 16:10:32 18:18:54 1,7 10,04
22 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE IFTAR SHOW TV 19:31:12 20:57:53 1,68 6,29
23 ADI MUTLULUK (TKR-GECE) FOX TV 25:33:30 26:00:00 1,65 10,17
24 HZ.YUSUF (TKR) KANAL 7 15:42:56 17:46:06 1,61 9,75
25 ASK ZAMANI ATV 21:00:49 23:15:55 1,53 4,86
26 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE SAHUR SHOW TV 02:00:00 03:47:53 1,52 10,45
27 OYNAT BAKALIM TV8 24:19:31 25:19:41 1,44 7
28 KUCUK AGA (TKR) KANAL D 14:20:26 16:29:50 1,43 9,21
29 ASK ZAMANI (TKR) ATV 23:18:04 25:14:55 1,37 5,76
30 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) TV8 17:42:37 19:27:22 1,35 7
31 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR ATV 25:16:13 26:00:00 1,34 8,21
32 INSANLAR ALEMI (TKR) STAR TV 23:48:52 25:26:50 1,29 5,94
33 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:30:23 16:42:39 1,21 7,35
34 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 20:51:21 21:51:19 1,19 3,88
35 ZEYREK ILE CEYREK TRT 1 20:52:15 22:00:47 1,18 3,82
36 LALE DEVRI (TKR) FOX TV 12:00:32 14:12:27 1,17 8,12
37 KIRMIZI BASLIKLI KIZ VE KURT ADAM (Y.S) KANALTÜRK 21:33:13 23:17:11 1,16 3,69
38 FABRIKA KIZI (TKR) SHOW TV 14:25:13 16:21:37 1,14 7,38
39 KIRAZ MEVSIMI (TKR) FOX TV 16:56:39 18:59:56 1,13 6,37
40 RAMAZAN SEVINCI TRT 1 19:10:18 20:52:04 1,11 4,3
41 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 14:43:01 15:20:55 1,1 7,25
42 ARI MAYA TRT COCUK 12:17:25 12:51:44 1,09 7,68
43 ASK-I MEMNU (TKR) KANAL D 11:02:11 12:55:27 1,09 8,41
44 FABRIKA KIZI SHOW TV 20:58:04 23:19:59 1,09 3,5
45 ASLA VAZGECMEM (TKR) SHOW TV 16:21:42 18:12:42 1,09 6,42
46 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL KANAL D 12:55:50 14:20:03 1,08 7,45
47 KIZLAR VE ANNELERI ATV 13:01:29 14:55:59 1,07 7,38
48 GUZEL KOYLU (TKR) STAR TV 12:25:31 14:26:05 1,06 7,31
49 YUNUS EMRE ASKIN YOLCULUGU TRT 1 22:35:48 23:38:27 1,03 3,38
50 KESKIN NISANCI OLUMCUL HEDEF (Y.S) KANALTÜRK 19:41:43 21:26:03 1,02 3,7
51 EN GUZEL BOLUM (TKR) STAR TV 25:26:55 25:30:20 1,02 6,05
52 HARIKA KANATLAR (TKR) TRT COCUK 13:57:26 14:42:37 1,01 6,96
53 EN GUZEL BOLUM (TKR) STAR TV 19:15:28 19:18:53 1,01 4,77
54 HABERE DOGRU ATV 18:44:57 18:51:21 0,98 5,07
55 IBI TRT COCUK 12:52:08 13:28:42 0,95 6,49
56 SEN BENIMSIN (TKR-GECE) FOX TV 02:15:15 04:32:49 0,93 8,34
57 ARAMIZDA KALMASIN TV8 09:00:03 12:31:46 0,89 8,75
58 OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI KANAL 7 02:00:00 03:40:01 0,88 6,06
59 ZAHIDE ILE YETIS HAYATA ATV 16:01:11 18:29:54 0,87 5,12
60 TUTAR MI TUTAR (TKR) SHOW TV 23:20:05 25:15:34 0,87 3,72
61 NURSEL’IN MUTFAGI SHOW TV 12:00:00 13:24:56 0,85 5,92
62 MUTLU OYUNCAK DUKKANI TRT COCUK 11:39:54 12:17:01 0,84 6,42
63 LAURA’NIN YILDIZI TRT COCUK 13:35:58 13:57:02 0,84 5,85
64 O HAYAT BENIM (TKR) FOX TV 14:12:33 15:39:39 0,82 5,43
65 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 19:24:45 20:04:33 0,82 3,44
66 SUNGURLAR (TKR) SAMANYOLU TV 21:02:52 23:04:20 0,81 2,6
67 ARDA’NIN RAMAZAN MUTFAGI TV8 16:45:15 17:42:23 0,78 4,71
68 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 10:47:18 11:32:29 0,78 6,85
69 YER GOK ASK (TKR) FOX TV 10:00:13 12:00:26 0,74 6,72
70 KACAK GELINLER (TKR) TV8 15:21:36 16:45:05 0,74 4,56
71 FUTBOL GUNLUGU TRT SPOR 21:00:15 22:06:18 0,73 2,34
72 UTOPYA PANORAMA TV8 13:30:25 15:21:31 0,73 4,96
73 KUCUK KIYAMET (TKR) SAMANYOLU TV 23:04:28 24:05:43 0,71 2,51
74 UTOPYA (TKR) TV8 12:31:51 13:30:25 0,69 4,76
75 YUNUS EMRE ASKIN YOLCULUGU (OZET) TRT 1 22:01:26 22:35:48 0,69 2,2
76 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 18:28:29 19:23:30 0,68 3,43
77 IBI (TKR) TRT COCUK 15:53:17 16:29:51 0,68 4,17
78 HZ.YUSUF (TKR) KANAL 7 24:23:41 25:18:29 0,68 3,41
79 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE SAHUR SHOW TV 25:16:36 26:00:00 0,68 4,15
80 HZ.YUSUF (TKR) KANAL 7 21:51:35 22:46:07 0,67 2,13
81 IFTAR SAATI KANAL 7 17:47:26 20:51:15 0,67 3,05
82 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 20:05:24 20:08:02 0,66 2,58
83 EN GUZEL BOLUM (TKR) STAR TV 14:26:15 14:29:40 0,66 4,57
84 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 16:30:15 17:15:19 0,66 4,01
85 PIRDINO TRT COCUK 15:28:20 15:52:53 0,65 4,05
86 CALAR SAAT FOX TV 07:25:00 10:00:07 0,64 12,73
87 KUCUK KIYAMET (TKR-GECE) SAMANYOLU TV 24:05:51 25:01:16 0,64 2,91
88 ALIN YAZIM (TKR) KANAL D 09:57:59 11:01:53 0,62 6,2
89 ISKELE SANCAK OZEL KANAL 7 22:46:16 24:23:25 0,62 2,2
90 PELIN CIFT ILE GUNDEM OTESI TRT 1 23:39:03 25:39:17 0,61 2,82
91 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 14:57:12 15:59:53 0,61 3,89
92 ANA HABER TRT 1 18:46:56 19:10:06 0,59 2,94
93 BEN OLSAM STAR TV 14:29:56 16:10:11 0,59 3,81
94 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 17:32:30 18:09:11 0,58 3,3
95 EVRIM AKIN ILE EV KUSU (TKR) SHOW TV 13:25:12 14:25:02 0,55 3,8
96 NANE ILE LIMON TRT COCUK 18:10:26 18:21:07 0,54 2,99
97 CANIM KARDESIM TRT COCUK 10:18:34 10:46:54 0,53 5,38
98 TEL ALI TRT COCUK 17:15:43 17:25:01 0,5 2,94
99 FATIH CITLAK ILE SAHUR BEREKETI STAR TV 02:00:00 03:33:04 0,49 3,31
100 SEKSENLER (TKR) TRT 1 16:08:27 18:10:43 0,49 2,9
  2 Temmuz 2015 Perşembe – AB GRUBU
No Program Adı Kanal Başlama Bitiş RTG%
(Net)
Share%
(Net)
1 SURVIVOR ALL STAR TV8 20:59:30 23:19:15 6,48 23,33
2 GUNESIN KIZLARI KANAL D 20:42:01 23:29:40 6,31 22,76
3 GUNESIN KIZLARI (TKR) KANAL D 23:30:18 26:00:00 2,92 13,53
4 INADINA ASK (TKR) FOX TV 23:00:49 25:32:37 2,67 11,19
5 SURVIVOR ALL STAR OZET TV8 19:27:36 20:59:30 2,6 11,92
6 GUNESIN KIZLARI (OZET) KANAL D 20:00:18 20:41:50 2,6 11,74
7 GULDUR GULDUR OZEL FOX TV 20:00:10 20:59:00 2,13 9,16
8 INADINA ASK FOX TV 20:59:06 23:00:43 2,12 7,63
9 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR ATV 02:00:00 03:47:14 1,99 15,66
10 UTOPYA TV8 23:21:00 24:19:26 1,97 7,43
11 CARKIFELEK STAR TV 19:19:09 20:46:03 1,92 9,43
12 FOX ANA HABER FOX TV 19:00:01 20:00:04 1,9 10,81
13 YUNUS EMRE ASKIN YOLCULUGU TRT 1 22:35:48 23:38:27 1,82 6,39
14 INSANLAR ALEMI (TKR) STAR TV 23:48:52 25:26:50 1,75 8
15 ZEYREK ILE CEYREK TRT 1 20:52:15 22:00:47 1,66 6,24
16 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE SAHUR SHOW TV 02:00:00 03:47:53 1,65 13,11
17 ATV ANA HABER ATV 18:51:21 19:43:59 1,54 9,2
18 KANAL D HABER KANAL D 18:59:59 20:00:06 1,48 8,69
19 STAR ANA HABER STAR TV 18:27:47 19:15:22 1,44 9,48
20 ADI MUTLULUK (TKR-GECE) FOX TV 25:33:30 26:00:00 1,43 8,31
21 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:26:02 19:31:01 1,36 8,64
22 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV 19:45:17 21:00:33 1,33 5,88
23 YUNUS EMRE ASKIN YOLCULUGU (OZET) TRT 1 22:01:26 22:35:48 1,28 4,5
24 PARAMPARCA (TKR) STAR TV 20:46:24 23:48:36 1,28 4,63
25 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE IFTAR SHOW TV 19:31:12 20:57:53 1,25 5,75
26 FABRIKA KIZI SHOW TV 20:58:04 23:19:59 1,22 4,4
27 ASK ZAMANI (TKR) ATV 23:18:04 25:14:55 1,14 4,82
28 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR ATV 25:16:13 26:00:00 1,13 6,53
29 RAMAZAN SEVINCI TRT 1 19:10:18 20:52:04 1,11 5,33
30 SENIN HIKAYEN (T.S) (TKR) FOX TV 02:00:00 02:15:09 1,11 8,48
31 PELIN CIFT ILE GUNDEM OTESI TRT 1 23:39:03 25:39:17 1,1 5,03
32 OYNAT BAKALIM TV8 24:19:31 25:19:41 1,04 4,98
33 NURSEL’IN MUTFAGI SHOW TV 12:00:00 13:24:56 1,04 9,06
34 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:42:50 18:44:44 1,02 7,48
35 ASK-I MEMNU (TKR) KANAL D 11:02:11 12:55:27 1,01 10,1
36 LAURA’NIN YILDIZI TRT COCUK 13:35:58 13:57:02 0,98 8,19
37 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) TV8 17:42:37 19:27:22 0,98 6,5
38 HARIKA KANATLAR (TKR) TRT COCUK 13:57:26 14:42:37 0,98 8,08
39 ARAMIZDA KALMASIN TV8 09:00:03 12:31:46 0,97 13,02
40 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL KANAL D 12:55:50 14:20:03 0,97 8,02
41 KIRMIZI BASLIKLI KIZ VE KURT ADAM (Y.S) KANALTÜRK 21:33:13 23:17:11 0,96 3,37
42 ASK ZAMANI ATV 21:00:49 23:15:55 0,94 3,32
43 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE SAHUR SHOW TV 25:16:36 26:00:00 0,9 5,18
44 KUCUK AGA (TKR) KANAL D 14:20:26 16:29:50 0,89 7,27
45 ZAHIDE ILE YETIS HAYATA ATV 16:01:11 18:29:54 0,89 6,78
46 EVRIM AKIN ILE EV KUSU (TKR) SHOW TV 13:25:12 14:25:02 0,87 7,18
47 HZ.YUSUF (TKR) KANAL 7 15:42:56 17:46:06 0,86 6,69
48 IBI TRT COCUK 12:52:08 13:28:42 0,84 7,03
49 CILEK KOKUSU (TKR) STAR TV 16:10:32 18:18:54 0,84 6,46
50 ARI MAYA TRT COCUK 12:17:25 12:51:44 0,83 7,37
51 TUTAR MI TUTAR (TKR) SHOW TV 23:20:05 25:15:34 0,82 3,51
52 KIRAZ MEVSIMI (TKR) FOX TV 16:56:39 18:59:56 0,81 5,88
53 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 14:43:01 15:20:55 0,8 6,82
54 UTOPYA (TKR) TV8 12:31:51 13:30:25 0,8 6,72
55 O HAYAT BENIM (TKR) FOX TV 14:12:33 15:39:39 0,77 6,39
56 UTOPYA PANORAMA TV8 13:30:25 15:21:31 0,73 6,14
57 FABRIKA KIZI (TKR) SHOW TV 14:25:13 16:21:37 0,73 5,89
58 HABERE DOGRU ATV 18:44:57 18:51:21 0,72 4,62
59 FATIH CITLAK ILE SAHUR BEREKETI STAR TV 02:00:00 03:33:04 0,7 5,5
60 KESKIN NISANCI OLUMCUL HEDEF (Y.S) KANALTÜRK 19:41:43 21:26:03 0,7 3,04
61 ARDA’NIN RAMAZAN MUTFAGI TV8 16:45:15 17:42:23 0,67 5,21
62 EN GUZEL BOLUM (TKR) STAR TV 25:26:55 25:30:20 0,67 3,81
63 SEN BENIMSIN (TKR-GECE) FOX TV 02:15:15 04:32:49 0,67 7,04
64 ANA HABER TRT 1 18:46:56 19:10:06 0,67 4,24
65 SEKSENLER (TKR) TRT 1 16:08:27 18:10:43 0,66 5,09
66 KIZLAR VE ANNELERI ATV 13:01:29 14:55:59 0,64 5,29
67 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 10:47:18 11:32:29 0,64 7,83
68 DELI ISI KOMEDI KANALTÜRK 23:23:37 24:37:36 0,63 2,53
69 EGE’DE SEFLERIN IFTAR SOFRALARI FOX TV 15:39:45 16:56:28 0,59 4,7
70 CANIM KARDESIM TRT COCUK 10:18:34 10:46:54 0,58 8,36
71 EN GUZEL BOLUM (TKR) STAR TV 19:15:28 19:18:53 0,58 3,48
72 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 17:32:30 18:09:11 0,56 4,2
73 OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI KANAL 7 02:00:00 03:40:01 0,56 4,42
74 CALAR SAAT FOX TV 07:25:00 10:00:07 0,56 16,48
75 LALE DEVRI (TKR) FOX TV 12:00:32 14:12:27 0,55 4,65
76 PIRDINO TRT COCUK 15:28:20 15:52:53 0,55 4,19
77 EN GUZEL BOLUM (TKR) STAR TV 14:26:15 14:29:40 0,55 4,63
78 ALIN YAZIM (TKR) KANAL D 09:57:59 11:01:53 0,54 7,76
79 KACAK GELINLER (TKR) TV8 15:21:36 16:45:05 0,54 4,24
80 ASLA VAZGECMEM (TKR) SHOW TV 16:21:42 18:12:42 0,53 4,05
81 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 18:28:29 19:23:30 0,52 3,32
82 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 14:57:12 15:59:53 0,52 4,24
83 PASTANE TRT 1 15:00:06 16:02:26 0,52 4,21
84 BIZIM NINNILER TRT COCUK 21:47:20 22:02:35 0,5 1,78
85 ANA HABER KANALTÜRK 18:35:49 19:30:41 0,5 3,15
86 SUFI KLIPLER TRT 1 18:10:43 18:14:12 0,49 3,66
87 GUZEL KOYLU (TKR) STAR TV 12:25:31 14:26:05 0,49 4,09
88 CIZGI MOLA TRT HABER 24:25:33 24:26:17 0,48 2,12
89 SAHUR BEREKETI TRT 1 02:00:00 03:34:35 0,48 3,74
90 MUTLU OYUNCAK DUKKANI TRT COCUK 11:39:54 12:17:01 0,47 4,59
91 PEPEE PLANET COCUK 13:25:00 14:16:16 0,45 3,69
92 BEN OLSAM STAR TV 14:29:56 16:10:11 0,44 3,64
93 SAHUR BEREKETI TRT 1 25:39:24 26:00:00 0,44 2,58
94 DUNYA TURU TRT HABER 10:30:31 10:46:05 0,43 5,9
95 HZ.YUSUF (TKR) KANAL 7 21:51:35 22:46:07 0,42 1,47
96 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 20:51:21 21:51:19 0,42 1,58
97 NANE ILE LIMON TRT COCUK 18:10:26 18:21:07 0,41 3,02
98 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:30:23 16:42:39 0,41 3,32
99 IFTAR SAATI KANAL 7 17:47:26 20:51:15 0,41 2,33
100 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 19:24:45 20:04:33 0,4 2,12

İlgili Haberler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu