Reyting

15 Eylül 2017, Cuma, TNS Ratingleri


 15 Eylül 2017, Cuma – TOTAL
No Program Adı Kanal Başlama Bitiş RTG%
(Net)
Share%
(Net)
1 SEVKAT YERIMDAR FOX TV 20:45:12 00:18:06 7,41 22,16
2 ARKA SOKAKLAR KANAL D 20:44:43 00:16:34 6,36 18,87
3 KALP ATISI SHOW TV 20:44:30 23:41:11 6,27 18,34
4 ARKA SOKAKLAR (OZET) KANAL D 20:00:47 20:44:32 4,72 15,42
5 KALP ATISI (OZET) SHOW TV 19:59:44 20:44:30 3,89 12,73
6 SEVKAT YERIMDAR (OZET) FOX TV 20:00:26 20:45:07 3,74 12,14
7 GECE HATTI SHOW TV 23:41:22 00:30:59 3,33 13,3
8 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:29 20:00:16 3,01 13,26
9 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:54:30 19:59:33 2,9 12,87
10 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:23 12:59:46 2,68 17,75
11 ATV ANA HABER ATV 18:59:39 19:56:56 2,49 10,54
12 CUMHURBASKANI ILE GUNDEM OZEL ATV 19:57:05 21:49:38 2,45 7,56
13 BENI AFFET STAR TV 14:57:03 16:16:20 2,29 14,46
14 SEVKAT YERIMDAR (TKR-GECE) FOX TV 00:18:21 02:00:00 2,1 15,34
15 ESRA EROL’DA ATV 16:21:42 18:59:39 2,08 12,27
16 AHMET HAKAN’LA KANAL D HABER KANAL D 18:59:43 20:00:34 2,01 8,78
17 GERCEGIN PESINDE TV8 15:40:19 19:14:09 1,93 11,52
18 SICAK GELISME KANAL D 18:45:04 18:59:43 1,81 9,62
19 KIRALIK ASK (TKR) STAR TV 12:42:20 14:29:23 1,68 10,9
20 SOZ ON IZLEME STAR TV 19:59:54 20:04:30 1,64 5,75
21 BENI AFFET (OZET) STAR TV 14:29:44 14:57:03 1,64 10,47
22 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 17:12:29 18:28:38 1,62 9,42
23 CARKIFELEK STAR TV 20:05:49 22:21:05 1,61 4,83
24 HABER ONU SHOW TV 18:25:01 18:54:30 1,59 8,77
25 TETIKCI (Y.S) TRT 1 20:15:41 22:41:18 1,56 4,65
26 ATV GUN ORTASI ATV 12:59:51 13:56:04 1,54 10,06
27 KORDUGUM KANAL 7 16:08:13 17:59:45 1,54 9,34
28 NILOYA TRT COCUK 11:27:31 11:54:01 1,36 8,47
29 KOLONI (Y.S) STAR TV 22:21:26 23:56:06 1,35 4,03
30 ELIF’IN DUSLERI TRT COCUK 13:12:13 13:42:21 1,34 8,8
31 ASK VE MAVI OZEL ATV 21:49:55 01:22:05 1,31 4,66
32 ASK VE MAVI (TKR) ATV 13:56:20 16:19:48 1,3 8,26
33 BENIMSIN KANAL 7 20:46:04 22:14:23 1,28 3,76
34 HEIDI TRT COCUK 12:29:27 13:11:09 1,27 8
35 AKILLI TAVSAN MOMO TRT COCUK 13:43:20 14:09:54 1,27 8,29
36 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 14:11:04 15:00:23 1,25 8,07
37 ARTIK SUSMA SHOW TV 15:25:29 18:00:19 1,24 7,66
38 GULDUR GULDUR (TKR) TV8 20:15:10 00:17:48 1,23 3,73
39 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 17:59:45 19:00:26 1,23 6,88
40 YEMEKTEYIZ TV8 12:56:43 15:19:20 1,22 7,92
41 IBI TRT COCUK 15:01:13 15:38:19 1,21 7,67
42 HAPSU TRT COCUK 11:55:00 12:27:53 1,18 7,2
43 GERCEGIN PESINDE OZET TV8 15:19:30 15:40:19 1,17 7,35
44 STAR ANA HABER STAR TV 19:00:05 19:59:49 1,16 4,96
45 ZAHIDE YETIS VE MUSTAFA KARATAS’LA CUMA SABAHI SHOW TV 09:45:12 11:51:39 1,13 8,21
46 ISIMSIZLER (TKR-GECE) KANAL D 00:17:46 02:00:00 1,13 8,2
47 ASK-I ROMAN TV8 19:17:27 20:14:55 1,1 4,2
48 ERHAN CELIK ILE ANA HABER TRT 1 19:28:57 20:01:13 1,06 4,07
49 CANIM KARDESIM TRT COCUK 09:51:11 10:22:58 1,05 8,65
50 KELOGLAN ILE CANKIZ (T.S) KANAL 7 19:00:37 20:45:53 1,04 3,97
51 GELIN EVI SHOW TV 13:02:32 14:59:39 1,04 6,79
52 SEN ISTE YETER FOX TV 13:29:07 16:00:33 0,99 6,39
53 KARE TRT COCUK 10:53:48 11:26:34 0,98 6,44
54 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 07:15:01 10:00:10 0,98 14,63
55 KAYBOLAN CICEKLER FOX TV 10:46:01 13:28:57 0,96 6,12
56 ESRA EROL’DA OZET ATV 16:20:04 16:21:42 0,95 6,04
57 EGE ILE GAGA TRT COCUK 10:23:57 10:52:12 0,95 6,9
58 ASLAN TRT COCUK 16:07:20 16:38:14 0,94 5,92
59 KOLONI (Y.S) (TKR) STAR TV 23:56:27 01:33:36 0,94 5,44
60 KORDUGUM (TKR) KANAL 7 11:12:39 13:03:38 0,9 5,6
61 DINOZOR MAKINELER TRT COCUK 19:33:16 19:55:20 0,89 3,41
62 FAZILET HANIM VE KIZLARI (TKR) STAR TV 09:53:32 12:42:04 0,88 6,02
63 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 18:56:03 19:32:46 0,86 4
64 BENIMSIN (TKR) KANAL 7 13:03:49 14:36:33 0,84 5,52
65 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:30:25 09:53:15 0,82 9,26
66 ISTANBUL MUHAFIZLARI TRT COCUK 15:39:18 16:06:21 0,79 4,97
67 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 16:40:09 17:13:43 0,78 4,8
68 ASK-I ROMAN (OZET) TV8 19:14:24 19:17:27 0,78 3,57
69 DOKTORLAR (TKR) TEVE2 16:45:54 18:33:09 0,77 4,55
70 YAPRAK DOKUMU (TKR) TEVE2 13:20:54 15:00:53 0,77 5,02
71 PELIN KARAHAN’LA NEFIS TARIFLER SHOW TV 11:51:56 13:02:21 0,74 4,52
72 DORU TRT COCUK 17:24:07 17:49:53 0,73 4,29
73 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 17:51:22 18:28:51 0,72 4,1
74 YEMEKTEYIZ (TKR) TV8 00:17:58 02:00:00 0,71 5,14
75 TEL ALI TRT COCUK 17:14:48 17:23:37 0,7 4,23
76 KELIME OYUNU TEVE2 18:45:36 20:12:47 0,7 2,88
77 MERYEM (TKR) KANAL D 14:17:37 17:11:08 0,69 4,37
78 YOKSUL (T.S) KANAL 7 14:36:44 16:08:02 0,69 4,38
79 ARTIK SUSMA OZET SHOW TV 14:59:51 15:25:29 0,69 4,35
80 DOKTORLAR (TKR) TEVE2 23:33:23 01:01:52 0,68 3,08
81 SEKSENLER (TKR) TRT 1 16:53:12 18:59:20 0,67 3,88
82 YAPRAK DOKUMU (OZET) (TKR) TEVE2 12:44:51 13:13:22 0,67 4,27
83 RUZGAR GULU TRT COCUK 18:29:52 18:55:33 0,64 3,52
84 SECILMIS 3 (Y.S) SHOW TV 00:31:05 02:00:00 0,63 4,97
85 YASAMDAN HIKAYELER TV8 09:57:03 12:56:38 0,63 4,12
86 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR ATV 08:30:25 09:43:43 0,63 7,05
87 KUCUK HEZARFEN TRT COCUK 19:55:50 20:26:58 0,62 2,11
88 PEPEE TRT COCUK 08:58:50 09:50:26 0,62 6,42
89 DOKTORLAR (TKR) TEVE2 15:00:59 16:45:48 0,62 3,9
90 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 20:26:58 20:29:36 0,61 1,96
91 KANIT (TKR) TEVE2 21:50:07 23:33:12 0,61 1,77
92 VIKINGLER TRT COCUK 20:50:06 21:13:10 0,61 1,82
93 HER SEY GERCEK FOX TV 16:16:01 18:43:42 0,57 3,36
94 OLAY YERI BALCICEK ILTER STAR TV 16:16:37 18:53:57 0,56 3,32
95 BENI BOYLE SEV (TKR) TRT 1 10:36:48 12:45:12 0,56 3,56
96 GARIP (T.S) KANAL 7 22:14:34 23:46:47 0,55 1,65
97 ADINI FERIHA KOYDUM (TKR) TEVE2 10:15:40 12:30:25 0,53 3,5
98 DORAEMON DISNEY CHANNEL 14:59:12 15:23:19 0,52 3,32
99 ANA HABER TRT HABER 19:59:41 20:42:19 0,51 1,68
100 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 13:30:11 13:51:48 0,5 3,28
 15 Eylül 2017, Cuma – AB GRUBU
No Program Adı Kanal Başlama Bitiş RTG%
(Net)
Share%
(Net)
1 KALP ATISI SHOW TV 20:44:30 23:41:11 8,32 25
2 SEVKAT YERIMDAR FOX TV 20:45:12 00:18:06 5,41 16,55
3 KALP ATISI (OZET) SHOW TV 19:59:44 20:44:30 4,86 16,8
4 GECE HATTI SHOW TV 23:41:22 00:30:59 4,59 17,21
5 ARKA SOKAKLAR KANAL D 20:44:43 00:16:34 4,02 12,22
6 ARKA SOKAKLAR (OZET) KANAL D 20:00:47 20:44:32 3,06 10,56
7 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:29 20:00:16 2,9 13,55
8 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:54:30 19:59:33 2,66 12,56
9 SEVKAT YERIMDAR (OZET) FOX TV 20:00:26 20:45:07 2,63 8,96
10 CUMHURBASKANI ILE GUNDEM OZEL ATV 19:57:05 21:49:38 2,56 8,29
11 SOZ ON IZLEME STAR TV 19:59:54 20:04:30 2,18 8,06
12 ATV ANA HABER ATV 18:59:39 19:56:56 1,97 8,87
13 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:23 12:59:46 1,96 16,6
14 AHMET HAKAN’LA KANAL D HABER KANAL D 18:59:43 20:00:34 1,96 9,11
15 TETIKCI (Y.S) TRT 1 20:15:41 22:41:18 1,87 5,84
16 ESRA EROL’DA ATV 16:21:42 18:59:39 1,8 12,92
17 BENI AFFET STAR TV 14:57:03 16:16:20 1,7 14,22
18 KIRALIK ASK (TKR) STAR TV 12:42:20 14:29:23 1,69 13,76
19 GERCEGIN PESINDE TV8 15:40:19 19:14:09 1,67 12,57
20 SICAK GELISME KANAL D 18:45:04 18:59:43 1,61 9,18
21 SEVKAT YERIMDAR (TKR-GECE) FOX TV 00:18:21 02:00:00 1,54 10,63
22 HABER ONU SHOW TV 18:25:01 18:54:30 1,54 9,36
23 STAR ANA HABER STAR TV 19:00:05 19:59:49 1,43 6,46
24 GULDUR GULDUR (TKR) TV8 20:15:10 00:17:48 1,39 4,32
25 ASK VE MAVI OZEL ATV 21:49:55 01:22:05 1,36 4,82
26 NILOYA TRT COCUK 11:27:31 11:54:01 1,31 10,6
27 KOLONI (Y.S) STAR TV 22:21:26 23:56:06 1,25 3,75
28 BENI AFFET (OZET) STAR TV 14:29:44 14:57:03 1,24 10,17
29 YEMEKTEYIZ TV8 12:56:43 15:19:20 1,18 9,78
30 KOLONI (Y.S) (TKR) STAR TV 23:56:27 01:33:36 1,18 6,42
31 HAPSU TRT COCUK 11:55:00 12:27:53 1,17 9,48
32 CANIM KARDESIM TRT COCUK 09:51:11 10:22:58 1,17 11,78
33 EGE ILE GAGA TRT COCUK 10:23:57 10:52:12 1,16 10,32
34 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 18:56:03 19:32:46 1,16 5,7
35 KARE TRT COCUK 10:53:48 11:26:34 1,14 9,3
36 GERCEGIN PESINDE OZET TV8 15:19:30 15:40:19 1,13 8,96
37 HEIDI TRT COCUK 12:29:27 13:11:09 1,11 9,01
38 ATV GUN ORTASI ATV 12:59:51 13:56:04 1,08 8,67
39 CARKIFELEK STAR TV 20:05:49 22:21:05 1,08 3,4
40 ZAHIDE YETIS VE MUSTAFA KARATAS’LA CUMA SABAHI SHOW TV 09:45:12 11:51:39 1,02 9,13
41 GELIN EVI SHOW TV 13:02:32 14:59:39 1 8,31
42 DINOZOR MAKINELER TRT COCUK 19:33:16 19:55:20 1 4,09
43 ERHAN CELIK ILE ANA HABER TRT 1 19:28:57 20:01:13 0,99 4,07
44 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 07:15:01 10:00:10 0,97 18,51
45 SECILMIS 3 (Y.S) SHOW TV 00:31:05 02:00:00 0,96 7,18
46 IBI TRT COCUK 15:01:13 15:38:19 0,95 7,62
47 FAZILET HANIM VE KIZLARI (TKR) STAR TV 09:53:32 12:42:04 0,91 7,84
48 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 17:12:29 18:28:38 0,88 6,19
49 SEKSENLER (TKR) TRT 1 16:53:12 18:59:20 0,87 5,98
50 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 14:11:04 15:00:23 0,85 7,09
51 ISIMSIZLER (TKR-GECE) KANAL D 00:17:46 02:00:00 0,83 5,66
52 RUZGAR GULU TRT COCUK 18:29:52 18:55:33 0,8 4,8
53 KELIME OYUNU TEVE2 18:45:36 20:12:47 0,77 3,41
54 SEN ISTE YETER FOX TV 13:29:07 16:00:33 0,77 6,36
55 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 17:51:22 18:28:51 0,74 4,75
56 KAYBOLAN CICEKLER FOX TV 10:46:01 13:28:57 0,74 5,98
57 ELIF’IN DUSLERI TRT COCUK 13:12:13 13:42:21 0,72 5,75
58 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 17:59:45 19:00:26 0,71 4,47
59 DOGADAKI INSAN TRT HABER 22:10:34 22:46:15 0,71 2,11
60 ASLAN TRT COCUK 16:07:20 16:38:14 0,7 6,05
61 AKILLI TAVSAN MOMO TRT COCUK 13:43:20 14:09:54 0,69 5,83
62 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 22:13:31 22:39:00 0,69 2,05
63 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:30:25 09:53:15 0,67 10,52
64 BENI BOYLE SEV (TKR) TRT 1 10:36:48 12:45:12 0,67 5,56
65 PELIN KARAHAN’LA NEFIS TARIFLER SHOW TV 11:51:56 13:02:21 0,66 5,39
66 KELOGLAN ILE CANKIZ (T.S) KANAL 7 19:00:37 20:45:53 0,66 2,65
67 KUZUCUK TRT COCUK 22:40:05 23:18:01 0,65 1,95
68 UEFA SAMPIYONLAR LIGI OZETLERI (TKR) TRT SPOR 21:22:55 21:47:16 0,64 1,92
69 ARTIK SUSMA SHOW TV 15:25:29 18:00:19 0,63 5,21
70 ASK-I ROMAN TV8 19:17:27 20:14:55 0,63 2,57
71 SPOR ARTI TRT SPOR 23:30:11 00:17:49 0,63 2,24
72 VIKINGLER TRT COCUK 20:50:06 21:13:10 0,62 1,97
73 YESIL DENIZ (TKR) TRT 1 08:19:49 10:36:42 0,6 7,67
74 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 16:40:09 17:13:43 0,6 4,94
75 KORDUGUM KANAL 7 16:08:13 17:59:45 0,6 4,75
76 DOKTORLAR (TKR) TEVE2 15:00:59 16:45:48 0,59 5,03
77 KUCUK HEZARFEN TRT COCUK 19:55:50 20:26:58 0,59 2,12
78 ISTANBUL MUHAFIZLARI TRT COCUK 15:39:18 16:06:21 0,59 5,16
79 PEPEE TRT COCUK 08:58:50 09:50:26 0,58 8,15
80 YEMEKTEYIZ (TKR) TV8 00:17:58 02:00:00 0,58 3,99
81 ESRARENGIZ KASABA DISNEY CHANNEL 17:00:24 17:21:30 0,58 4,75
82 MERYEM (TKR) KANAL D 14:17:37 17:11:08 0,58 4,81
83 ASK VE MAVI (TKR) ATV 13:56:20 16:19:48 0,58 4,79
84 HER SEY GERCEK FOX TV 16:16:01 18:43:42 0,57 4,16
85 YAPRAK DOKUMU (TKR) TEVE2 13:20:54 15:00:53 0,57 4,76
86 YASAMDAN HIKAYELER OZET TV8 09:30:50 09:57:03 0,57 6,62
87 MINI NINJALAR DISNEY CHANNEL 11:59:25 12:20:58 0,57 4,51
88 HABERE DOGRU TRT 1 19:14:16 19:28:57 0,56 2,67
89 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 12:59:05 13:20:42 0,56 4,45
90 DOKTORLAR (TKR) TEVE2 16:45:54 18:33:09 0,56 4,07
91 SEVEN NE YAPMAZ (TKR-GECE) ATV 01:22:23 02:00:00 0,55 5,81
92 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 20:26:58 20:29:36 0,54 1,83
93 BENIMSIN KANAL 7 20:46:04 22:14:23 0,54 1,67
94 ESRA EROL’DA OZET ATV 16:20:04 16:21:42 0,54 4,74
95 KOLAYSA SEN YAP TRT 1 22:41:59 23:59:59 0,54 1,63
96 YOKSUL (T.S) KANAL 7 14:36:44 16:08:02 0,53 4,41
97 OLAY YERI BALCICEK ILTER STAR TV 16:16:37 18:53:57 0,53 3,82
98 BOYLE BITMESIN (TKR) TRT 1 14:44:11 16:53:06 0,53 4,43
99 DINOZOR MAKINELER TRT COCUK 21:50:08 22:12:13 0,53 1,55
100 DOKTORLAR (TKR) TEVE2 23:33:23 01:01:52 0,52 2,24

İlgili Haberler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu